2016年ACM国际大学生程序设计竞赛WF结果揭晓,冠亚季军分别由圣彼得堡国立大学、上海交通大学、哈佛大学获得。交大以7分钟的微弱罚时劣势惜败。复旦大学获得铜奖、排名12。
A# | Code | Rk | Team | Slv. | Time |
1 | RUS | 1 | St. Petersburg State University | 11 | 1560 |
2 | CHN | 2 | 上海交通大学 (Shanghai Jiao Tong University) | 11 | 1567 |
3 | USA | 3 | Harvard University | 10 | 1358 |
RUS | 4 | Moscow Institute of Physics & Technology | 10 | 1437 | |
4 | POL | 5 | University of Warsaw | 10 | 1586 |
USA | 6 | Massachusetts Institute of Technology | 9 | 1021 | |
RUS | 7 | St. Petersburg ITMO University | 9 | 1026 | |
RUS | 8 | Ural Federal University | 9 | 1167 | |
POL | 9 | University of Wroclaw | 9 | 1193 | |
RUS | 10 | Nizhny Novgorod State University | 9 | 1222 | |
5 | UKR | 11 | Lviv National University | 9 | 1430 |
CHN | 12 | 复旦大学 (Fudan University) | 9 | 1613 | |
6 | CAN | 13 | University of Waterloo | 9 | 1789 |
7 | JPN | 14 | The University of Tokyo | 8 | 770 |
8 | SGP | 15 | National University of Singapore | 8 | 999 |
RUS | 16 | Moscow State University | 8 | 1060 | |
9 | BLR | 17 | Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics | 8 | 1073 |
CHN | 18 | 清华大学 (Tsinghua University) | 8 | 1125 | |
10 | TWN | 19 | 國立臺灣大學 (National Taiwan University) | 8 | 1167 |
11 | FIN | 20 | University of Helsinki | 8 | 1187 |
CHN | 21 | 中山大学 (Zhongshan (Sun Yat-sen) University) | 8 | 1232 | |
RUS | 22 | St. Petersburg Academic University | 8 | 1233 | |
CHN | 23 | 北京航空航天大学 (Beihang University) | 8 | 1262 | |
RUS | 24 | Saratov State University | 8 | 1304 | |
POL | 25 | Jagiellonian University in Krakow | 8 | 1335 | |
RUS | 26 | Moscow Aviation Institute | 8 | 1339 | |
12 | BAN | 27 | Sharif University of Technology | 8 | 1547 |
13 | CRO | 28 | University of Zagreb | 7 | 952 |
14 | VIE | 29 | University of Engineering and Technology - VNU | 7 | 1008 |
15 | PRK | 30 | Kim Il Sung University | 7 | 1009 |
JPN | 31 | Kyoto University | 7 | 1028 | |
16 | ARG | 32 | Universidad Nacional de Rosario | 7 | 1032 |
USA | 33 | University of Central Florida | 7 | 1074 | |
CHN | 34 | 天津大学 (Tianjin University) | 7 | 1120 | |
BLR | 35 | Belarusian State University | 7 | 1154 | |
USA | 36 | University of California at Berkeley | 7 | 1168 | |
CHN | 37 | 浙江大学 (Zhejiang University) | 7 | 1174 | |
RUS | 38 | Innopolis University | 7 | 1194 | |
17 | KOR | 39 | KAIST | 7 | 1267 |
USA | 40 | Cornell University | 7 | 1323 | |
18 | HKG | 41 | 香港中文大學 (The Chinese University of Hong Kong) | 7 | 1414 |
19 | BRA | 42 | Universidade Federal de Pernambuco | 7 | 1434 |
CHN | 43 | 北京大学 (Peking University) | 7 | 1536 | |
TWN | 44 | 國立交通大學 (National Chiao Tung University) | 6 | 651 | |
UKR | 45 | Taras Shevchenko National University of Kyiv | 6 | 854 | |
BRA | 46 | Universidade Federal de Campina Grande | 6 | 869 | |
CHN | 47 | 北京邮电大学 (Beijing University of Posts and Telecommunications) | 6 | 993 | |
CHN | 48 | 电子科技大学 (University of Electronic Science and Technology of China) | 6 | 1027 | |
USA | 49 | Stanford University | 6 | 1051 | |
BAN | 50 | Jahangirnagar University | 6 | 1504 | |
20 | SVK | 51 | Comenius University | 5 | 552 |
RUS | 52 | Moscow Engineering Physics Institute | 5 | 610 | |
21 | NED | 53 | Radboud University | 5 | 733 |
CHN | 54 | 浙江师范大学 (Zhejiang Normal University) | 5 | 829 | |
USA | 55 | Rice University | 5 | 830 | |
CHN | 56 | 上海大学 (Shanghai University) | 5 | 845 | |
22 | IND | 57 | Indian Institute of Information Technology - Allahabad | 5 | 859 |
UKR | 58 | Zaporizhzhya National Technical University | 5 | 859 | |
IND | 59 | Indian Institute of Technology - Delhi | 5 | 873 | |
NED | 60 | Utrecht University | 5 | 879 | |
IND | 61 | Indian Institute of Technology - Kanpur | 5 | 881 | |
23 | ESP | 62 | Universitat Politècnica de Catalunya | 5 | 894 |
VIE | 63 | Ho Chi Minh City University of Science | 5 | 915 | |
KOR | 64 | Korea University | 5 | 974 | |
BRA | 65 | Universidade Federal da Bahia | 5 | 986 | |
IND | 66 | Birla Institute of Technology & Science, Pilani Campus | 5 | 1051 | |
CHN | 67 | 国防科学技术大学 (National University of Defense Technology) | 5 | 1112 | |
BRA | 68 | Universidade Estadual de Campinas | 5 | 1195 | |
JPN | 69 | Osaka University | 4 | 534 | |
IND | 70 | Indian Institute of Technology - Bombay | 4 | 542 | |
24 | SUI | 71 | ETH Zürich | 4 | 574 |
IND | 72 | Indian Institute of Technology - Roorkee | 4 | 592 | |
BRA | 73 | Universidade de São Paulo - Campus de São Carlos | 4 | 612 | |
USA | 74 | Virginia Tech | 4 | 616 | |
25 | MEX | 75 | Instituto Tecnológico Autónomo de México | 4 | 617 |
CHN | 76 | 宁波大学 (Ningbo University) | 4 | 619 | |
JPN | 77 | University of Aizu | 4 | 635 | |
USA | 78 | Illinois Institute of Technology | 4 | 678 | |
USA | 79 | University of Southern California | 4 | 694 | |
26 | EGY | 80 | Cairo University - Faculty of Computers and Information | 4 | 697 |
27 | AUS | 81 | University of New South Wales | 4 | 729 |
CHN | 82 | 华南理工大学 (South China University of Technology) | 4 | 732 | |
EGY | 83 | Arab Academy for Science and Technology (Alexandria) | 4 | 738 | |
USA | 84 | University of Minnesota - Twin Cities | 4 | 772 | |
28 | PHI | 85 | Ateneo de Manila University | 4 | 813 |
29 | SYR | 86 | Aleppo University | 4 | 826 |
BRA | 87 | Universidade de São Paulo | 4 | 872 | |
USA | 88 | Carnegie Mellon University | 4 | 887 | |
EGY | 89 | Alexandria University - Faculty of Engineering | 4 | 907 | |
USA | 90 | University of Chicago | 4 | 929 | |
RUS | 91 | Northern (Arctic) Federal University | 4 | 1035 | |
30 | GBR | 92 | Imperial College London | 3 | 315 |
EGY | 93 | British University in Egypt | 3 | 327 | |
USA | 94 | University of Wisconsin - Madison | 3 | 366 | |
CHN | 95 | 东北师范大学 (Northeast Normal University) | 3 | 427 | |
ARG | 96 | Universidad de Buenos Aires - FCEN | 3 | 432 | |
31 | CZE | 97 | Charles University in Prague | 3 | 485 |
MEX | 98 | Escuela Superior De Computo Instituto Politecnico Nacional | 3 | 515 | |
CAN | 99 | University of British Columbia | 3 | 542 | |
32 | CHI | 100 | Universidad de Chile | 3 | 598 |
USA | 101 | Iowa State University | 3 | 608 | |
33 | PER | 102 | Universidad Nacional de Ingeniería - FIIS | 3 | 639 |
34 | CUB | 103 | Universidad de La Habana | 3 | 656 |
35 | IRI | 104 | Shahid Beheshti University | 3 | 666 |
USA | 105 | Ohio State University | 3 | 698 | |
USA | 106 | California Institute of Technology | 3 | 830 | |
36 | COL | 107 | Universidad de los Andes, Colombia | 2 | 147 |
USA | 108 | University of North Carolina at Chapel Hill | 2 | 195 | |
37 | RSA | 109 | University of Cape Town | 2 | 207 |
MEX | 110 | ITESM Campus Monterrey | 2 | 253 | |
BAN | 111 | Shahjalal University of Science and Technology | 2 | 291 | |
CHN | 112 | 东北大学 (Northeastern University (China)) | 2 | 296 | |
BAN | 113 | North South University | 2 | 350 | |
USA | 114 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 2 | 421 | |
38 | VEN | 115 | Universidad Simón Bolívar | 2 | 445 |
CUB | 116 | Universidad de Oriente - Sede Antonio Maceo | 2 | 451 | |
USA | 117 | University of Utah | 2 | 655 | |
39 | THA | 118 | Chulalongkorn University | 1 | 11 |
USA | 119 | University of Virginia | 1 | 27 | |
USA | 120 | South Dakota School of Mines and Technology | 1 | 32 | |
USA | 121 | The University of South Dakota | 1 | 35 | |
SYR | 122 | Damascus University | 1 | 38 | |
AUS | 123 | The University of Western Australia | 1 | 42 | |
40 | JOR | 124 | Princess Sumaya University for Technology | 1 | 44 |
SYR | 124 | Tishreen University | 1 | 44 | |
COL | 126 | Universidad Nacional de Colombia - Bogotá | 1 | 50 | |
IRI | 127 | Islamic Azad University of Mashhad | 1 | 52 | |
THA | 128 | Prince of Songkla University | 1 | 279 |
非常抱歉!本站不支持旧版本IE浏览器~~建议使用IE10/IE11/Chrome/Firefox/Safari等高级浏览器浏览。