2014年第8届Honda中国节能竞技大赛各组别优胜车队
组别一:大学、专科学校组别 | ||
名次 | 车队单位及名称 | 成绩(km/l) |
第一名 | 同济大学 志远车队 | 1807.653 |
第二名 | 湖南大学 潇湘之鹰车队 | 1207.866 |
第三名 | 同济大学 志远车队2队 | 1207.866 |
*成绩相同时,根据大赛竞技规则第19条规定,平均速度较快一方名次在先。
组别二:Honda关联企业组别 | ||
名次 | 车队单位及名称 | 成绩(km/l) |
第一名 | 本田汽车(中国)有限公司 速之域车队 | 3779.638 |
第二名 | 广汽本田汽车有限公司广汽本田腾飞1队 | 3097.821 |
第三名 | 广汽本田汽车有限公司广汽本田腾飞2队 | 3003.591 |
组别三:普通组别 | ||
名次 | 车队单位及名称 | 成绩(km/l) |
第一名 | 重庆登科金属制品有限公司 七星瓢虫车队 | 28.375 |
组别四:电动车组别 | ||
名次 | 车队单位及名称 | 成绩(km) |
第一名 | 本田摩托车研究开发有限公司 闪电之星车队 | 32.423 |
第二名 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 风朗车队 | 31.969 |
第三名 | 新大洲本田摩托有限公司 驰远车队 | 29.680 |
2014年第8届Honda中国节能竞技大赛特别奖项获奖车队
最优秀奖:本田汽车(中国)有限公司速之域车队
设计奖:大连理工大学凌魂车队
FUNTEC奖:上海中学龙门车队
非常抱歉!本站不支持旧版本IE浏览器~~建议使用IE10/IE11/Chrome/Firefox/Safari等高级浏览器浏览。