ID | 学校 | 指导老师 | 作品名称 |
143448 | 天津科技大学 | 杨世凤 | 校园交流论坛 |
143449 | 南京工业大学 | 陈捷 | 南京工业大学智慧校园 |
143905 | 常州信息职业技术学院 | 李晴,钱声强 | “新”校园 |
143967 | 南京信息工程大学 | 严飞 | 校园神器 |
144984 | 哈尔滨工业大学 | 乔立岩 | LabVIEW In My Life |
145120 | 石家庄铁道大学 | 马怀祥 | 校园LabVIEW俱乐部之家 |
145422 | 北京信息科技大学 | 沈冰夏 | 机房互动教学助手 |
145654 | 上海交通大学 | 习俊通 | 基于LabVIEW的说话人识别文件加密系统 |
145705 | 国防科学技术大学 | 刘国福 | 拯救疲劳 |
145781 | 深圳大学 | 李天利 | 基于LabVIEW的电吉他综合效果器 |
ID | 学校 | 指导老师 | 作品名称 |
143465 | 北京大学 | 于涵伟 | 加热风洞测试系统程序 |
143706 | 湖南大学 | 高云鹏 | 组织工程液压生物反应器智能化监控系统 |
143758 | 浙江大学 | 马永昌 | Chart图绘制者 |
143787 | 浙江大学 | 马永昌 | 智能象棋助手 |
143792 | 河南工业大学 | 王莉 | 声源坐标三维追踪系统 |
143857 | 常熟理工学院 | 陈飞 | 基于机器视觉的产品检测系统 |
143989 | 南京邮电大学 | 徐国政 | 基于Labview平台的体感交互技术的远程康复训练系统 |
144001 | 江苏大学 | 邹荣 | 基于脸部器官的虚拟鼠标系统 |
144073 | 上海理工大学 | 戴曙光,穆平安,金晅宏 | 基于虚拟仪器的三维重构系统设计 |
144111 | 哈尔滨工业大学(威海) | 邓立宝 | 基于LabVIEW的可见光通信智能灯塔设计 |
144239 | 江苏大学 | 张西良 | 基于ECT的螺旋不连续定量加料系统 |
144318 | 东华大学 | 叶建芳 | 远程实验控制、通信与数据采集 |
144398 | 国防科学技术大学 | 雷兵 | 凌空——基于光电探测点阵的新型隔空输入系统 |
144406 | 江苏大学 | 李伯全,孙智权 | 基于机器视觉的太阳能硅片自动计数系统 |
144418 | 中国矿业大学 | 冯雪君 | 综采工作面的状态监测与仿真 |
144442 | 上海工程技术大学 | 刘瑾 | Kinect人体身份识别系统 |
144476 | 首都师范大学 | 苏波 | 激光雕刻机 |
144500 | 常州信息职业技术学院 | 李晴,钱声强 | 健康安全卫士 |
144576 | 南京航空航天大学 | 钱忠民 | 以基于LABVIEW人脸识别算法自主构建的wi-fi图像传输多维接收的城市公安用自调焦强激光战术眩晕(短暂失明)步枪的实现 |
144601 | 天津大学 | 段发阶 | 姿态云台与虚拟现实应用 |
144721 | 山东大学 | 朱文兴 | 智慧校园之灵巧宿舍 |
144874 | 华中科技大学 | 葛茜 | 3D模拟驾驶系统 |
144894 | 中国石油大学(华东) | 刘永红 | 基于LabVIEW的深水防喷器实验样机监控系统 |
144915 | 华中科技大学 | 占艺 | 分布式植物采集管理系统 |
144934 | 华南理工大学 | 刘桂雄 | 便携式制动测试仪校正系统 |
145079 | 南京邮电大学 | 王强 | 智慧风电 |
145176 | 北京邮电大学 | 刘奕彤 | 远程触控的划线激光笔系统 |
145238 | 首都师范大学 | 赵国忠 | 可视的音符 |
145698 | 西安电子科技大学 | 李晓辉 | 无线通信链路实现——基于LabVIEW和NI-USRP |
145721 | 北京邮电大学 | 刘亦彤 | 智能药盒 |
ID | 学校 | 指导老师 | 作品名称 |
145784 | 清华大学 | 赵明国 | 智能平衡自行车 |
143652 | 昆明理工大学 | 申立中 | 电控柴油机虚拟ECU控制系统 |
143653 | 山东大学 | 李茂奎 | 基于Labview的声源三维定位系统 |
143797 | 北京工业大学 | 宋国荣 | 多彩四轴 |
143821 | 浙江大学 | 马永昌 | 自动视力测试系统 |
143887 | 国防科学技术大学 | 孟祥贵 | 智能阳台 |
144231 | 上海理工大学 | 金暄宏,穆平安 | 基于NI-1722的电磁线绕包在线视觉检测系统 |
144547 | 大连海事大学 | 王琳 | 社区空巢老人监护与紧急救助报警系统 |
144555 | 天津大学 | 胡春光 | 基于myRIO的四轴飞行器控制系统 |
144713 | 中国矿业大学 | 冯雪君 | 基于myRIO 平台的安全流动监测机器人 |
144943 | 河北工业大学 | 刘今越 | 基于LabVIEW和Leapmotion的增强现实技术 |
144945 | 北京邮电大学 | 吴建伟 | Telephone Guard |
144966 | 清华大学 | 刘莉 | 全自主仿生机器鱼 |
145055 | 深圳大学 | 李天利 | 基于NI myRIO的无人小车 |
145091 | 哈尔滨工业大学 | 吴艳 | 羽毛球机器人 |
145096 | 同济大学 | 余有灵 | 基于Kinect的智能3D试衣系统 |
145189 | 深圳大学 | 李天利 | 基于LabVIEW嵌入式平台测控的两种LED显示装置 |
145190 | 同济大学 | 张志明 | 基于 leap motion leap控制的 控制的 myRIO嵌入式四轴飞行器设计 |
145237 | 厦门大学 | 林春 | 四车分载智能拖车系统 |
145442 | 南通大学 | 邵建新 | 可拓展性多功能无线(仿生)多足机器人开发平台 |
145446 | 吉林大学 | 袁新枚 | 发动机尾气后处理DOC系统虚拟透视扫描仪 |
145448 | 上海理工大学 | 王永雄 | 应用于超市的服务机器人模型 |
145584 | 北京信息科技大学 | 郭阳宽 | WiFi“透视之眼” |
145586 | 厦门大学 | 胡天林,李继芳,林春 | 车外安全气囊系统 |
145617 | 东南大学 | 莫凌飞 | I Robot_全体感沉浸式移动机器人说明文档 |
145632 | 首都师范大学 | 张盛博 | 基于myRIO的无人区探测远程控制机器人 |
145653 | 济南大学 | 孙传伟 | NI色彩跟踪机器人 |
145666 | 湘潭大学 | 李旭军 | 基于机器视觉的自充电小车 |
145722 | 北京信息科技大学 | 郭阳宽 | 基于LabVIEW的嵌入式无限续航高压巡线四旋翼飞行器 |
143757 | 莆田学院 | 陈学军 | 基于LabVIEW的校园火灾报警监控系统 |
ID | 学校 | 指导老师 | 作品名称 |
143673 | 上海交通大学 | 陈彩莲 | 基于认知OFDM的V2V,V2I车联网系统 |
143784 | 中国计量学院 | 胡晓峰 | ABS继动阀检测系统的研制 |
144810 | 哈尔滨工业大学 | 刘志远 | 通用汽车仪表开发测试系统 |
144921 | 天津大学 | 胡春光 | 光之迹 |
145132 | 西安电子科技大学 | 陈晓龙 | 基于VNA板卡的时域扩展模块 |
145184 | 上海理工大学 | 魏国亮 | 基于CAN总线的网关测试系统 |
145413 | 同济大学 | 周良杰 | 基于LabVIEW的电子稳定系统 |
145481 | 吉林大学 | 张秉仁 | 基于虚拟仪器技术的电能质量监测系统的设计 |
145614 | 国防科学技术大学 | 田武刚 | 战场环境监测 |
145745 | 山东大学 | 李茂奎 | 粒子束探测器卷绕线实时测控系统 |
非常抱歉!本站不支持旧版本IE浏览器~~建议使用IE10/IE11/Chrome/Firefox/Safari等高级浏览器浏览。