报名信息3.20-5.26 | |||
序号 | 赛区 | 院校/企业 | 报名者 |
1 | 山东赛区 | 济南市历城第二中学 | 吕佳恒 |
2 | 山东赛区 | 济南市历城第二中学 | 梁志威 |
3 | 山东赛区 | 济南市历城第二中学 | 郑承乾 |
4 | 山东赛区 | 济南市历城第二中学 | 丁肇中 |
5 | 山东赛区 | 济南市历城第二中学 | 姜佳良 |
6 | 山东赛区 | 济南市历城第二中学 | 赵京利 |
7 | 山东赛区 | 济南市历城第二中学 | 栾家成 |
8 | 山东赛区 | 济南市历城第二中学 | 魏娜 |
9 | 山东赛区 | 济南市历城第二中学 | 李潇逸 |
10 | 山东赛区 | 济南市历城第二中学 | 吴震 |
11 | 山东赛区 | 济南市历城第二中学 | 吕佳恒 |
12 | 山东赛区 | 济南市历城第二中学 | 刘天润 |
13 | 山东赛区 | 济南市历城第二中学 | 孙晨曦 |
14 | 山东赛区 | 济南市历城第二中学 | 王祝辉 |
15 | 山东赛区 | 济南市历城第二中学 | 顾雨萌 |
16 | 山东赛区 | 济南市历城第二中学 | 李锴鑫 |
17 | 山东赛区 | 济南市历城第二中学 | 杨丹 |
18 | 山东赛区 | 济南市历城第二中学 | 韩婉育 |
19 | 山东赛区 | 济南市历城第二中学 | 刘欣月 |
20 | 山东赛区 | 济南市历城第二中学 | 韩伟 |
21 | 山东赛区 | 济南市历城第二中学 | 朱锦辉 |
22 | 山东赛区 | 济南市历城第二中学 | 张梦 |
23 | 山东赛区 | 济南市历城第二中学 | 刘至远 |
24 | 山东赛区 | 济南市历城第二中学 | 郑海飞 |
25 | 山东赛区 | 济南市历城第二中学 | 付文慧 |
26 | 山东赛区 | 济南市历城第二中学 | 赵雪松 |
27 | 山东赛区 | 济南市历城第二中学 | 张朝阳 |
28 | 山东赛区 | 济南市历城第二中学 | 赵云肖 |
29 | 山东赛区 | 济南市历城第二中学 | 范峥 |
30 | 山东赛区 | 济南市历城第二中学 | 靳保斌 |
31 | 山东赛区 | 济南市历城第二中学 | 吴健豪 |
32 | 山东赛区 | 济南市历城第二中学 | 赵玉喜 |
33 | 山东赛区 | 济南市历城第二中学 | 李妍 |
34 | 山东赛区 | 济南市历城第二中学 | 岳佳琦 |
35 | 山东赛区 | 济南市历城第二中学 | 秦天琪 |
36 | 山东赛区 | 济南市历城第二中学 | 李文瑄 |
37 | 山东赛区 | 济南市历城第二中学 | 张鑫琦 |
38 | 山东赛区 | 济南市历城第二中学 | 李敏 |
39 | 山东赛区 | 私立青岛天龙中学 | 李川平 |
40 | 山东赛区 | 济南市历城第二中学 | 卜宇 |
41 | 新疆赛区 | 新疆农业大学附小 | 赵龙 |
42 | 新疆赛区 | 新疆农业大学附小 | 吴健豪 |
非常抱歉!本站不支持旧版本IE浏览器~~建议使用IE10/IE11/Chrome/Firefox/Safari等高级浏览器浏览。