各位同学:
大家好!
经过激烈的角逐,以下是初赛获奖结果和进入决赛的同学名单,请大家查看。
进入决赛的同学请关注决赛时间,按时参加决赛。
决赛时间:2024年5月19日 上午笔试,下午口试,具体地点另行通知
以上获奖同学请 5月底到外国语学院一楼资料室领取证书。
恭喜各位同学!
获奖名单 | |||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 学号 | 类别 | 备注 |
1 | 240200200001 | 邹昀彤 | 123190910049 | A | 进入决赛 |
2 | 240200200032 | 王梓晔 | 523141910009 | B | 进入决赛 |
3 | 240200200061 | 奚婧玥 | 523141910024 | B | 进入决赛 |
4 | 240200200105 | 刘明澄 | 522031910800 | C | 进入决赛 |
5 | 240200200932 | 曹阳 | 521020910135 | C | 进入决赛 |
6 | 240200200625 | 范逸尘 | 323781910003 | C | 进入决赛 |
7 | 240200200234 | 焦桐 | 323720910016 | C | 进入决赛 |
1 | 240200200014 | 贾亦然 | 122270910039 | A | 二等奖 |
2 | 240200200038 | 张语洋 | 523141910027 | B | 二等奖 |
3 | 240200200285 | 曾维真 | 522261910008 | C | 二等奖 |
4 | 240200200471 | 王馨甜 | 523120910174 | C | 二等奖 |
5 | 240200200923 | 左子涵 | 522120910159 | C | 二等奖 |
6 | 240200200136 | 邱悦扬 | 523120910007 | C | 二等奖 |
7 | 240200200413 | 陈诺严 | 523030910050 | C | 二等奖 |
8 | 240200200986 | 张斯旖 | 523432910001 | C | 二等奖 |
9 | 240200200446 | 蒋雨畋 | 523191910017 | C | 二等奖 |
10 | 240200200819 | 刘雨扬 | 523120910234 | C | 二等奖 |
11 | 240200200539 | 毛璐璇 | 523143910004 | C | 二等奖 |
12 | 240200200528 | 张艺恬 | 523191910044 | C | 二等奖 |
13 | 240200200660 | 施奕涵 | 523120910232 | C | 二等奖 |
14 | 240200200315 | 刘天颖 | 523760910032 | C | 二等奖 |
15 | 240200200131 | 刘婧禧 | 523701910010 | C | 二等奖 |
16 | 240200200188 | 黄伊新 | 521030910070 | C | 二等奖 |
17 | 240200200419 | 杨凌羽 | 523030910201 | C | 二等奖 |
18 | 240200200474 | 王姝乂 | 523010910161 | C | 二等奖 |
19 | 240200200351 | 吴悠 | 323782910026 | C | 二等奖 |
20 | 240200200268 | 郭子晴 | 523120910200 | C | 二等奖 |
21 | 240200200969 | 黄梓轩 | 523120910035 | C | 二等奖 |
22 | 240200200769 | 魏心琪 | 523120910006 | C | 二等奖 |
23 | 240200200968 | 苗乐 | 322720910026 | C | 二等奖 |
24 | 240200200888 | 万洲桐 | 523130910009 | C | 二等奖 |
25 | 240200200933 | 吴宇卓 | 523030910168 | C | 二等奖 |
26 | 240200200386 | 刘喆 | 323784910003 | C | 二等奖 |
27 | 240200200565 | 刘璟 | 523111910027 | C | 二等奖 |
28 | 240200200782 | 黄茗毅 | 323784910016 | C | 二等奖 |
29 | 240200200982 | 徐甜匀 | 523721910005 | C | 二等奖 |
30 | 240200200662 | 陈滢菲 | 323782910010 | C | 二等奖 |
31 | 240200200485 | 曾敏雯 | 3237869100007 | C | 二等奖 |
1 | 240200200025 | 王沁仪 | 023725910605 | A | 三等奖 |
2 | 240200200029 | 周凯怡 | 123120910142 | A | 三等奖 |
3 | 240200200059 | 成煦霖 | 523141910015 | B | 三等奖 |
4 | 240200200067 | 陈沭文 | 521141910010 | B | 三等奖 |
5 | 240200200808 | 楼韵琪 | 523031910693 | C | 三等奖 |
6 | 240200200651 | 殷士翀 | 523021910248 | C | 三等奖 |
7 | 240200200706 | 张天逸 | 523031910164 | C | 三等奖 |
8 | 240200200411 | 阮逸鸣 | 523091919023 | C | 三等奖 |
9 | 240200200417 | 顾佶辰 | 523130910022 | C | 三等奖 |
10 | 240200200148 | 靳秉睿 | 52126190028 | C | 三等奖 |
11 | 240200200732 | 吴宣 | 523191910043 | C | 三等奖 |
12 | 240200200590 | 赵子辰 | 523031910226 | C | 三等奖 |
13 | 240200200353 | 张润宇 | 523030910018 | C | 三等奖 |
14 | 240200200980 | 陈怡勋 | 523030910133 | C | 三等奖 |
15 | 240200200356 | 刘雨晨 | 523031910603 | C | 三等奖 |
16 | 240200200817 | 张霁雯 | 523142910005 | C | 三等奖 |
17 | 240200200330 | 原小茜 | 523712910006 | C | 三等奖 |
18 | 240200200938 | 高燊沫 | 523021910043 | C | 三等奖 |
19 | 240200200842 | 何韵韬 | 523143910014 | C | 三等奖 |
20 | 240200200853 | 陈炳同 | 521021911035 | C | 三等奖 |
21 | 240200200672 | 张以然 | 523021910480 | C | 三等奖 |
22 | 240200200674 | 史怡帆 | 523111910124 | C | 三等奖 |
23 | 240200200192 | 周时逸 | 523021910067 | C | 三等奖 |
24 | 240200200507 | 周玥 | 523721910011 | C | 三等奖 |
25 | 240200200292 | 胡小函 | 523191910037 | C | 三等奖 |
26 | 240200200340 | 秦严妍 | 523091910012 | C | 三等奖 |
27 | 240200200247 | 王跻燕 | 523120910091 | C | 三等奖 |
28 | 240200200640 | 张昳轩 | 523080910007 | C | 三等奖 |
29 | 240200200642 | 姜语宸 | 523760910003 | C | 三等奖 |
30 | 240200200992 | 赵佩儒 | 523031910423 | C | 三等奖 |
31 | 240200200949 | 朱加瑜 | 522721910010 | C | 三等奖 |
32 | 240200200714 | 潘昊辰 | 523120910233 | C | 三等奖 |
33 | 240200200165 | 李迪柯 | 523120910065 | C | 三等奖 |
34 | 240200200223 | 张翰洋 | 523721910042 | C | 三等奖 |
35 | 240200200774 | 邵嘉怡 | 523700910012 | C | 三等奖 |
36 | 240200200108 | 陈思颖 | 522120910120 | C | 三等奖 |
37 | 240200200150 | 李婧晨 | 522712910026 | C | 三等奖 |
38 | 240200200976 | 李天乐 | 523031910225 | C | 三等奖 |
39 | 240200200904 | 潘龙飞 | 523111910162 | C | 三等奖 |
40 | 240200200567 | 沈烨文 | 522201910022 | C | 三等奖 |
41 | 240200200201 | 陈祺蓁 | 522143910001 | C | 三等奖 |
42 | 240200200480 | 李张越 | 523203910011 | C | 三等奖 |
43 | 240200200805 | 王雨欣 | 523030910069 | C | 三等奖 |
44 | 240200200820 | 温俊峰 | 523715910023 | C | 三等奖 |
45 | 240200200343 | 满如月 | 323784910009 | C | 三等奖 |
46 | 240200200350 | 王一宁 | 323782910023 | C | 三等奖 |
47 | 240200200106 | 何思媛 | 523261910027 | C | 三等奖 |
48 | 240200200189 | 徐跃宁 | 523120910113 | C | 三等奖 |
49 | 240200200199 | 敖瑞 | 323782910005 | C | 三等奖 |
50 | 240200200160 | 蔡思雯 | 323783910007 | C | 三等奖 |
51 | 240200200396 | 臧舒昱 | 523715910025 | C | 三等奖 |
交大外国语学院
电话:34204723
非常抱歉!本站不支持旧版本IE浏览器~~建议使用IE10/IE11/Chrome/Firefox/Safari等高级浏览器浏览。