考号 | 姓名 | 类别 | 奖次 |
240202600001 | 范婷婷 | A | 进入决赛 |
240202600087 | 王逸扬 | B | 进入决赛 |
240202600121 | 杭欣悦 | C | 进入决赛 |
240202600512 | 刘伊芃 | D | 进入决赛 |
240202600029 | 孙坤 | A | 二等奖 |
240202600035 | 陈洁欣 | A | 二等奖 |
240202600082 | 任阅 | B | 二等奖 |
240202600156 | 崔支俏 | C | 二等奖 |
240202600165 | 张亦凡 | C | 二等奖 |
240202600196 | 林伊宁 | C | 二等奖 |
240202600355 | 夏铭阳 | C | 二等奖 |
240202600154 | 李奕霖 | C | 二等奖 |
240202600249 | 孙伊菲 | C | 二等奖 |
240202600166 | 戴左昊 | C | 二等奖 |
240202600136 | 朱善纯 | C | 二等奖 |
240202600290 | 周楚悦 | C | 二等奖 |
240202600451 | 周金进 | D | 二等奖 |
240202600460 | 施君逸 | D | 二等奖 |
240202600473 | 蔡小易 | D | 二等奖 |
240202600541 | 何泓轩 | D | 二等奖 |
240202600008 | 张颖 | A | 三等奖 |
240202600013 | 胡诗漪 | A | 三等奖 |
240202600033 | 贺潇影 | A | 三等奖 |
240202600073 | 颜舜华 | B | 三等奖 |
240202600077 | 马嘉艺 | B | 三等奖 |
240202600076 | 谢枢衡 | B | 三等奖 |
240202600254 | 许乐妍 | C | 三等奖 |
240202600297 | 黄嘉莹 | C | 三等奖 |
240202600274 | 沈科翰 | C | 三等奖 |
240202600128 | 丁悦欣 | C | 三等奖 |
240202600163 | 严婧 | C | 三等奖 |
240202600155 | 欧阳恺 | C | 三等奖 |
240202600348 | 焦静姝 | C | 三等奖 |
240202600146 | 廖冰怡 | C | 三等奖 |
240202600266 | 李元何 | C | 三等奖 |
240202600294 | 马紫晨 | C | 三等奖 |
240202600260 | 蔡宇涵 | C | 三等奖 |
240202600262 | 刘颐霏 | C | 三等奖 |
240202600119 | 杜方昕 | C | 三等奖 |
240202600189 | 钱欣 | C | 三等奖 |
240202600486 | 徐佩仪 | D | 三等奖 |
240202600494 | 姚印慈 | D | 三等奖 |
240202600547 | 黄梓航 | D | 三等奖 |
240202600544 | 黄紫婷 | D | 三等奖 |
240202600476 | 伊震彪 | D | 三等奖 |
240202600466 | 吴清源 | D | 三等奖 |
240202600454 | 陈美好 | D | 三等奖 |
非常抱歉!本站不支持旧版本IE浏览器~~建议使用IE10/IE11/Chrome/Firefox/Safari等高级浏览器浏览。