本科组
组别 | 省份 | 院校名称 | 指导教师姓名 | 学员姓名 | 考试成绩 | 证书加分 | 总分数 |
本科组 | 江苏 | 南京理工大学紫金学院 | 邵雯娟 | 魏帅 | 970 | 30 | 1000 |
本科组 | 江苏 | 南京邮电大学通达学院计算机工程学院 | 王斌 | 姜涛 | 894 | 30 | 924 |
本科组 | 陕西 | 延安大学 | 杨强 | 施淼淼 | 886 | 10 | 896 |
本科组 | 北京 | 防灾科技学院 | 潘志安 | 梁志邦 | 886 | 10 | 896 |
本科组 | 江西 | 江西农业大学 | 王兴宇 | 欧阳志雄 | 856 | 30 | 886 |
本科组 | 浙江 | 温州大学 | 刘军 | 冯安龙 | 852 | 0 | 852 |
本科组 | 江苏 | 淮阴工学院计算机工程学院 | 寇海洲 | 鹿存楼 | 822 | 20 | 842 |
本科组 | 江西 | 南昌工程学院信息工程学院 | 王晖 | 邵烨炜 | 826 | 0 | 826 |
本科组 | 江苏 | 南京邮电大学通达学院计算机工程学院 | 姚永明 | 陈双 | 777 | 30 | 807 |
本科组 | 甘肃 | 天水师范学院 | 李德录 | 张育林 | 803 | 0 | 803 |
本科组 | 湖北 | 中南民族大学 | 侯睿 | 任岳 | 803 | 0 | 803 |
本科组 | 北京 | 防灾科技学院 | 王小英 | 张润成 | 773 | 30 | 803 |
本科组 | 广东 | 广州大学 | 温武 | 吴艺旻 | 773 | 30 | 803 |
本科组 | 江苏 | 南京邮电大学通达学院计算机工程学院 | 姚永明 | 牛伟杰 | 769 | 30 | 799 |
本科组 | 重庆 | 西南大学 | 陈善雄 | 王鹤 | 769 | 20 | 789 |
本科组 | 浙江 | 温州大学 | 刘军 | 鲍婷婷 | 761 | 0 | 761 |
本科组 | 浙江 | 温州大学 | 刘军 | 唐文斌 | 761 | 0 | 761 |
本科组 | 江苏 | 南京工业大学电子与信息工程学院 | 景朋森 | 裘立坤 | 750 | 10 | 760 |
本科组 | 重庆 | 重庆科技学院电气与信息工程学院 | 陈宁 | 张远武 | 750 | 10 | 760 |
本科组 | 河南 | 郑州航空工业管理学院 | 刘华 | 张钰强 | 739 | 10 | 749 |
本科组 | 吉林 | 长春工业大学计算机科学与技术 | 王亮 | 金晨良子 | 731 | 10 | 741 |
本科组 | 辽宁 | 大连理工大学城市学院 | 敖磊 | 陈超 | 720 | 10 | 730 |
本科组 | 陕西 | 中国人民解放军西安通信学院 | 董绍进 | 石小波 | 701 | 20 | 721 |
本科组 | 福建 | 福建师范大学闽南科技学院 | 匡凤飞 | 陈奎宇 | 701 | 20 | 721 |
本科组 | 湖北 | 湖北工业大学 | 李红 | 宋健 | 716 | 0 | 716 |
本科组 | 广东 | 华南农业大学 | 杜治国 | 魏献泉 | 712 | 0 | 712 |
本科组 | 吉林 | 长春科技学院网络工程系 | 吕光雷 | 李波 | 701 | 10 | 711 |
本科组 | 陕西 | 中国人民解放军西安通信学院信息安全系 | 董绍进 | 李洋 | 686 | 10 | 696 |
本科组 | 湖北 | 长江大学 | 陈中举 | 杨银潮 | 670 | 20 | 690 |
本科组 | 湖南 | 长沙理工大学 | 任志祥 | 江琳 | 663 | 20 | 683 |
本科组 | 湖北 | 长江大学 | 邱林 | 杨勇 | 652 | 20 | 672 |
本科组 | 湖北 | 中南民族大学 | 侯睿 | 古明皓 | 667 | 0 | 667 |
本科组 | 山东 | 中国石油大学网络中心 | 田爱宝 | 谢广泰 | 663 | 0 | 663 |
本科组 | 广东 | 广州大学 | 李鹏 | 陈天衡 | 640 | 10 | 650 |
本科组 | 四川 | 西南石油大学 | 何中越 | 王玺 | 648 | 0 | 648 |
本科组 | 河北 | 北华航天工业学院 | 钱文光 | 于浩 | 621 | 20 | 641 |
本科组 | 河南 | 郑州大学信大校区 | 唐超 | 钱东阳 | 621 | 0 | 621 |
本科组 | 广西 | 广西师范学院 | 蓝贞雄 | 陈德超 | 606 | 10 | 616 |
本科组 | 河南 | 郑州大学软件学院 | 聂娜 | 韩杨 | 583 | 10 | 593 |
本科组 | 山东 | 青岛工学院 | 葛苏慧 | 邢凯 | 583 | 10 | 593 |
本科组 | 河南 | 郑州大学软件学院 | 聂娜 | 黄瑞丰 | 583 | 0 | 583 |
组别 | 省份 | 院校名称 | 指导教师姓名 | 学员姓名 | 考试成绩 | 证书加分 | 总分数 |
高职高专组 | 江苏 | 无锡职业技术学院 | 王欣 | 周福励 | 993 | 20 | 1013 |
高职高专组 | 江苏 | 无锡职业技术学院 | 肖颖 | 周田江 | 990 | 20 | 1010 |
高职高专组 | 广东 | 深圳职业技术学院 | 邹润生 | 郭俊旺 | 997 | 0 | 997 |
高职高专组 | 浙江 | 浙江经贸职业技术学院 | 赵瑞芬 | 王洪涛 | 976 | 20 | 996 |
高职高专组 | 山东 | 山东职业学院 | 李宪伟 | 李光耀 | 983 | 10 | 993 |
高职高专组 | 安徽 | 安徽邮电职业技术学院 | 王国庆 | 石峰 | 979 | 10 | 989 |
高职高专组 | 安徽 | 安徽新华电脑专修学院 | 余旭伟 | 潘政 | 969 | 20 | 989 |
高职高专组 | 湖南 | 长沙民政职业技术学院 | 程玉柱 | 彭世磊 | 958 | 10 | 968 |
高职高专组 | 山东 | 山东电子职业技术学院 | 魏俊博 | 韩学强 | 965 | 0 | 965 |
高职高专组 | 江苏 | 常州信息职业技术学院软件学院 | 吴敏君 | 王志旻 | 944 | 20 | 964 |
高职高专组 | 山东 | 东营职业学院 | 夏磊 | 李帅 | 948 | 0 | 948 |
高职高专组 | 广东 | 广东机电职业技术学院信息工程学院 | 李志杰 | 郑晓忠 | 934 | 10 | 944 |
高职高专组 | 江苏 | 无锡职业技术学院 | 肖颖 | 谢会生 | 913 | 30 | 943 |
高职高专组 | 浙江 | 浙江经贸职业技术学院 | 赵瑞芬 | 郭子剑 | 917 | 20 | 937 |
高职高专组 | 江苏 | 常州信息职业技术学院软件学院 | 吴敏君 | 闫棒 | 913 | 20 | 933 |
高职高专组 | 北京 | 北京信息职业技术学院 | 孙奇 | 冯徽 | 899 | 0 | 899 |
高职高专组 | 浙江 | 浙江经贸职业技术学院 | 石东贤 | 金海 | 875 | 20 | 895 |
高职高专组 | 河北 | 河北工业职业技术学院 | 董科鹏 | 徐鹏飞 | 868 | 20 | 888 |
高职高专组 | 山西 | 山西职业技术学院 | 朱壮普 | 李翠翠 | 854 | 20 | 874 |
高职高专组 | 天津 | 天津电子信息职业技术学院 | 邵慧娟 | 张津 | 847 | 10 | 857 |
高职高专组 | 河南 | 河南机电高等专科学校 | 马同伟 | 殷行行 | 833 | 10 | 843 |
高职高专组 | 新疆 | 新疆农业职业技术学院 | 曹元顺 | 吉牧童 | 837 | 0 | 837 |
高职高专组 | 陕西 | 陕西工业职业技术学院 | 李爱国 | 陈鹏 | 813 | 10 | 823 |
高职高专组 | 河南 | 河南机电高等专科学校 | 吕书波 | 牛傲朋 | 802 | 10 | 812 |
高职高专组 | 新疆 | 新疆农业职业技术学院 | 曹元顺 | 付迪 | 809 | 0 | 809 |
高职高专组 | 吉林 | 吉林大学应用技术学院 | 张帆 | 张晓航 | 792 | 0 | 792 |
高职高专组 | 江西 | 江西交通职业技术学院 | 许伟 | 罗彬 | 778 | 0 | 778 |
高职高专组 | 河北 | 河北工业职业技术学院 | 董科鹏 | 聂建叶 | 729 | 20 | 749 |
高职高专组 | 四川 | 泸州职业技术学院 | 钟林 | 魏航廷 | 712 | 0 | 712 |
高职高专组 | 黑龙江 | 哈尔滨职业技术学院 | 周德云 | 任鹏飞 | 701 | 0 | 701 |
高职高专组 | 湖北 | 鄂州职业大学 | 萧益民 | 李磊 | 691 | 10 | 701 |
高职高专组 | 广西 | 柳州城市职业学院 | 封旭 | 韦佩佩 | 681 | 20 | 701 |
高职高专组 | 四川 | 四川托普信息技术职业学院 | 赵勇 | 刘昌维 | 688 | 10 | 698 |
高职高专组 | 吉林 | 长春职业技术学院 | 苏东梅 | 祝文君 | 684 | 10 | 694 |
高职高专组 | 甘肃 | 甘肃交通职业技术学院 | 段小焕 | 麻雅军 | 681 | 10 | 691 |
高职高专组 | 湖北 | 武汉交通职业学院 | 杨海澜 | 肖东 | 667 | 10 | 677 |
高职高专组 | 上海 | 上海农林职业技术学院 | 杨文明 | 王晨 | 663 | 0 | 663 |
高职高专组 | 河南 | 河南机电高等专科学校 | 邵明珠 | 汪冲冲 | 642 | 10 | 652 |
高职高专组 | 河南 | 河南职业技术学院信息工程系 | 娄松涛 | 于伟光 | 649 | 0 | 649 |
高职高专组 | 重庆 | 重庆工程学院 | 张杰 | 何家明 | 615 | 10 | 625 |
高职高专组 | 重庆 | 重庆电讯职业学院 | 江果颖 | 周渝 | 580 | 10 | 590 |
组别 | 省份 | 院校名称 | 指导教师姓名 | 学员姓名 | 考试成绩 | 证书加分 | 总分数 |
中职中专组 | 安徽 | 安徽新华电脑专修学院 | 刘文硕 | 袁家乐 | 879 | 30 | 909 |
中职中专组 | 安徽 | 安徽新华电脑专修学院 | 黄涛 | 唐保龙 | 853 | 30 | 883 |
中职中专组 | 北京 | 北京市黄庄职业高中 | 杜凌妹 | 赖志伟 | 800 | 30 | 830 |
中职中专组 | 云南 | 云南省德宏州中等职业学校 | 戴永东 | 刘安纪 | 750 | 10 | 760 |
中职中专组 | 云南 | 云南省德宏州中等职业学校 | 戴永东 | 岩洗 | 744 | 10 | 754 |
中职中专组 | 上海 | 上海市市北职业高级中学 | 严岚 | 苏咏波 | 748 | 748 | |
中职中专组 | 云南 | 云南省德宏州中等职业学校 | 陈东琼 | 闫晓艳 | 718 | 10 | 728 |
中职中专组 | 上海 | 上海市市北职业高级中学 | 严岚 | 朱恺嘉 | 705 | 705 |
非常抱歉!本站不支持旧版本IE浏览器~~建议使用IE10/IE11/Chrome/Firefox/Safari等高级浏览器浏览。