获奖证书编号

2024年全国大学生英语竞赛(上海体育大学)赛区/学校获奖信息统计表

序号 参赛院校 参赛年份 学生姓名 参赛类别 学号 证书编号
1 上海体育大学 2024 范婷婷 2321415006 241027711001    
2 上海体育大学 2024 王逸扬 B 23520205 241027721001    
3 上海体育大学 2024 杭欣悦 C 23600706 241027731001    
4 上海体育大学 2024 刘伊芃 D 22520203 241027741001    
5 上海体育大学 2024 孙坤 2321974013 241027712001    
6 上海体育大学 2024 陈洁欣 2311621009 241027712002    
7 上海体育大学 2024 任阅 B 23520207 241027722001    
8 上海体育大学 2024 崔支俏 C 23510120 241027732001    
9 上海体育大学 2024 张亦凡 C 23601005 241027732002    
10 上海体育大学 2024 林伊宁 C 22600926 241027732003    
11 上海体育大学 2024 夏铭阳 C 22510120 241027732004    
12 上海体育大学 2024 李奕霖 C 22430120 241027732005    
13 上海体育大学 2024 孙伊菲 C 22510320 241027732006    
14 上海体育大学 2024 戴左昊 C 23600303 241027732007    
15 上海体育大学 2024 朱善纯 C 23510206 241027732008    
16 上海体育大学 2024 周楚悦 C 23700211 241027732009    
17 上海体育大学 2024 周金进 D 22100321 241027742001    
18 上海体育大学 2024 施君逸 D 23300804 241027742002    
19 上海体育大学 2024 蔡小易 D 23300617 241027742003    
20 上海体育大学 2024 何泓轩 D 22100222 241027742004    
21 上海体育大学 2024 张颖 2321727013 241027713001    
22 上海体育大学 2024 胡诗漪 2321727011 241027713002    
23 上海体育大学 2024 贺潇影 2321920007 241027713003    
24 上海体育大学 2024 颜舜华 B 22410220 241027723001    
25 上海体育大学 2024 马嘉艺 B 23520107 241027723002    
26 上海体育大学 2024 谢枢衡 B 22410218 241027723003    
27 上海体育大学 2024 许乐妍 C 23510304 241027733001    
28 上海体育大学 2024 黄嘉莹 C 23600906 241027733002    
29 上海体育大学 2024 沈科翰 C 23600304 241027733003    
30 上海体育大学 2024 丁悦欣 C 22600420 241027733004    
31 上海体育大学 2024 严婧 C 22700317 241027733005    
32 上海体育大学 2024 欧阳恺 C 23510212 241027733006    
33 上海体育大学 2024 焦静姝 C 23510313 241027733007    
34 上海体育大学 2024 廖冰怡 C 22430105 241027733008    
35 上海体育大学 2024 李元何 C 23600805 241027733009    
36 上海体育大学 2024 马紫晨 C 22700410 241027733010    
37 上海体育大学 2024 蔡宇涵 C 23700210 241027733011    
38 上海体育大学 2024 刘颐霏 C 23601007 241027733012    
39 上海体育大学 2024 杜方昕 C 23700409 241027733013    
40 上海体育大学 2024 钱欣 C 23700414 241027733014    
41 上海体育大学 2024 徐佩仪 D 23120904 241027743001    
42 上海体育大学 2024 姚印慈 D 23430208 241027743002    
43 上海体育大学 2024 黄梓航 D 22100103 241027743003    
44 上海体育大学 2024 黄紫婷 D 22520211 241027743004    
45 上海体育大学 2024 伊震彪 D 22100712 241027743005    
46 上海体育大学 2024 吴清源 D 23300506 241027743006    
47 上海体育大学 2024 陈美好 D 22520305 241027743007    
赛氪APP全新升级

下载赛氪APP

参加有趣活动,获得赛程提醒

分享大学生活,获得前辈指点

意见反馈

产品建议、功能吐槽、使用问题…

欢迎提出关于赛氪网的问题和建议 :)

微信公众号
关注赛氪订阅号
微信服务号
关注赛氪服务号
温馨提示

非常抱歉!本站不支持旧版本IE浏览器~~建议使用IE10/IE11/Chrome/Firefox/Safari等高级浏览器浏览。

温馨提示
温馨提示
帮助与反馈

热门问题