2024“高企协杯”全国高校学生自然科学知识能力竞赛 (第一场) 于2024年11月3日 圆满结束,感谢各院校领导、老师的精心组织以及同学们的积极参与!
赛事秉持公平公正的原则,竞赛期间采用赛氪在线考试系统,参赛同学在监考系统下完成考试,客观反映了参赛选手的竞赛知识掌握水平。
具体名单已上传至附件,请大家下载查询!
常见问题问答
Q1:证书何时发放?
A1:电子版、纸质证书2024年11月4日晚20:00点后可查看、申领:赛氪--报名管理-查询成绩;
2024“高企协杯”全国高校学生自然科学知识能力竞赛(第一场)获奖名单 | |||||
参赛编号 | 赛项 | 学校名称 | 姓名 | 指导老师姓名 | 奖项 |
GQNA00158 | 物理类 | 重庆科技大学 | 方正 | 王全武 | 一等奖 |
GQNA00231 | 物理类 | 华南农业大学 | 廖泽峰 | 一等奖 | |
GQNA00255 | 物理类 | 东北电力大学 | 吴文轩 | 一等奖 | |
GQNA00093 | 生物类 | 中国矿业大学 | 范一鸣 | 一等奖 | |
GQNA00151 | 生物类 | 浙江海洋大学 | 赵峻弘 | 一等奖 | |
GQNA00234 | 生物类 | 首都师范大学 | 张思琪 | 一等奖 | |
GQNA00162 | 生物类 | 内蒙古农业大学 | 班义翔 | 刘羿羿 | 一等奖 |
GQNA00245 | 生物类 | 金陵科技学院 | 赵允嘉 | 赵允嘉 | 一等奖 |
GQNA00113 | 生物类 | 华北电力大学 | 刘君泽 | 一等奖 | |
GQNA00172 | 生物类 | 湖北中医药大学 | 赵彬灿 | 一等奖 | |
GQNA00202 | 生物类 | 河海大学 | 刘成然 | 一等奖 | |
GQNA00171 | 生物类 | 广东建设职业技术学院 | 吴伟东 | 曾欣 | 一等奖 |
GQNA00198 | 生物类 | 东北农业大学 | 宋接佳恩 | 一等奖 | |
GQNA00227 | 生物类 | 北京理工大学 | 令狐赵桓 | 一等奖 | |
GQNA00066 | 化学类 | 四川大学 | 范欣楠 | 帕哈尔定-帕拉哈提 | 一等奖 |
GQNA00188 | 化学类 | 南京林业大学淮安校区 | 周泓翰 | 李晓伟 | 一等奖 |
GQNA00131 | 化学类 | 南昌航空大学 | 龚宇 | 胡斌 | 一等奖 |
GQNA00178 | 化学类 | 河南工业大学 | 李悦莹 | 一等奖 | |
GQNA00171 | 化学类 | 广东建设职业技术学院 | 吴伟东 | 曾欣 | 一等奖 |
GQNA00198 | 化学类 | 东北农业大学 | 宋接佳恩 | 一等奖 | |
GQNA00093 | 地理类 | 中国矿业大学 | 范一鸣 | 一等奖 | |
GQNA00153 | 地理类 | 上海市昆明学校 | 黄彦淳 | 一等奖 | |
GQNA00148 | 地理类 | 山东科技大学青岛校区 | 李翔 | 曲兴玥 | 一等奖 |
GQNA00257 | 地理类 | 青岛城市学院 | 沙路旗 | 一等奖 | |
GQNA00065 | 地理类 | 南京工业职业技术大学 | 吴屹昊 | 无 | 一等奖 |
GQNA00192 | 地理类 | 南京城市职业学院 | 范德宝 | 黄文盛 | 一等奖 |
GQNA00191 | 地理类 | 南京城市职业学院 | 陈宁 | 黄文盛 | 一等奖 |
GQNA00169 | 地理类 | 南京城市职业学院 | 王超 | 黄文盛 | 一等奖 |
GQNA00212 | 地理类 | 南昌理工学院 | 高歌 | 一等奖 | |
GQNA00152 | 地理类 | 华北水利水电大学 | 茹孜万古丽·肉孜买买提 | 一等奖 | |
GQNA00145 | 地理类 | 华北水利水电大学 | 祖哈丽耶·艾麦提 | 一等奖 | |
GQNA00171 | 地理类 | 广东建设职业技术学院 | 吴伟东 | 曾欣 | 一等奖 |
GQNA00090 | 地理类 | 常州工学院 | 周翔 | 一等奖 | |
GQNA00126 | 物理类 | 中央财经大学 | 沈尹骄 | 二等奖 | |
GQNA00241 | 物理类 | 烟台大学 | 杨志鹏 | 王中训 | 二等奖 |
GQNA00059 | 物理类 | 四川师范大学 | 黄琛 | 二等奖 | |
GQNA00171 | 物理类 | 广东建设职业技术学院 | 吴伟东 | 曾欣 | 二等奖 |
GQNA00181 | 物理类 | 北京交通大学 | 柯小龙 | 二等奖 | |
GQNA00180 | 物理类 | 北京交通大学 | 李万麒 | 二等奖 | |
GQNA00199 | 生物类 | 济宁学院 | 江子玉 | 二等奖 | |
GQNA00211 | 生物类 | 北京化工大学 | 吴语桐 | 二等奖 | |
GQNA00186 | 化学类 | 沈阳科技学院 | 王子琦 | 二等奖 | |
GQNA00162 | 化学类 | 内蒙古农业大学 | 班义翔 | 刘羿羿 | 二等奖 |
GQNA00189 | 化学类 | 南京林业大学淮安校区 | 呙浩天 | 二等奖 | |
GQNA00140 | 化学类 | 广东石油化工学院 | 梁培煜 | 二等奖 | |
GQNA00062 | 地理类 | 中央民族大学 | 郝志雯 | 二等奖 | |
GQNA00194 | 地理类 | 西安工商学院 | 周凡凯 | 二等奖 | |
GQNA00228 | 地理类 | 山东科技大学济南校区 | 邵明昊 | 二等奖 | |
GQNA00170 | 地理类 | 南京城市职业学院 | 张珈齐 | 黄文盛 | 二等奖 |
GQNA00259 | 地理类 | 北京科技大学 | 刘安达 | 二等奖 | |
GQNA00196 | 地理类 | 保定电力职业技术学院 | 邢印涛 | 二等奖 | |
GQNA00083 | 物理类 | 黑龙江大学 | 王梓尧 | 王鹏达 | 三等奖 |
GQNA00220 | 生物类 | 华中农业大学 | 赵天翔 | 三等奖 | |
GQNA00055 | 化学类 | 上海民航职业技术学院 | 盛亦飞 | 李娜 | 三等奖 |
GQNA00100 | 化学类 | 合肥工业大学 | 张添圣 | 三等奖 | |
GQNA00166 | 地理类 | 重庆邮电大学 | 唐上松 | 三等奖 | |
GQNA00226 | 地理类 | 太原师范学院 | 张廷威 | 让妍 | 三等奖 |
GQNA00084 | 物理类 | 燕山大学 | 金嘉行 | 优秀奖 | |
GQNA00113 | 物理类 | 华北电力大学 | 刘君泽 | 优秀奖 | |
GQNA00223 | 生物类 | 五邑大学 | 杨嘉俊 | 优秀奖 | |
GQNA00116 | 生物类 | 景德镇陶瓷大学 | 王光磊 | 优秀奖 | |
GQNA00147 | 生物类 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 金孙喆 | 优秀奖 | |
GQNA00073 | 化学类 | 中南民族大学 | 马金元 | 优秀奖 | |
GQNA00079 | 化学类 | 西南医科大学 | 贺元一 | 杜曦 | 优秀奖 |
GQNA00183 | 化学类 | 西北师范大学 | 胡凯乐 | 优秀奖 | |
GQNA00128 | 化学类 | 常州大学 | 彭皓 | 优秀奖 | |
GQNA00147 | 地理类 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 金孙喆 | 优秀奖 |
非常抱歉!本站不支持旧版本IE浏览器~~建议使用IE10/IE11/Chrome/Firefox/Safari等高级浏览器浏览。