本科组
排名 组别 省份 院校名称 指导教师姓名 学员姓名 笔试 上机 证书加分 抢答赛 总分 奖项
1 本科组 江苏 南京邮电大学通达学院 姚永明 牛伟杰 213 315 20 20 568 特等奖
2 本科组 重庆 西南大学 陈善雄 王鹤 322 165 10 40 537 一等奖
3 本科组 江苏 南京理工大学紫金学院 邵雯娟 魏帅 267 180 20 40 507 一等奖
4 本科组 陕西 中国人民解放军西安通信学院 董绍进 石小波 303 150 10 40 503 二等奖
5 本科组 江西 南昌工程学院 王晖 邵烨炜 158 300 20 20 498 二等奖
6 本科组 河北 北华航天工业学院 钱文光 于浩 274 165 10 20 469 二等奖
7 本科组 陕西 延安大学 杨强 施淼淼 263 180 10 0 453 二等奖
8 本科组 江苏 南京邮电大学通达学院 王斌 姜涛 213 215 20 448 三等奖
9 本科组 北京 防灾科技学院 王小英 张润成 160 265 20 445 三等奖
10 本科组 浙江 温州大学 刘军 冯安龙 272 165 0 437 三等奖
11 本科组 浙江 温州大学 刘军 唐文斌 200 230 0 430 三等奖
12 本科组 浙江 温州大学 刘军 鲍婷婷 308 115 0 423 三等奖
13 本科组 江苏 淮阴工学院 寇海洲 鹿存楼 246 150 10 406 三等奖
14 本科组 湖北 长江大学 陈中举 杨银潮 308 80 10 398 三等奖
15 本科组 江西 江西农业大学 王兴宇 欧阳志雄 187 165 20 372 三等奖
16 本科组 河南 郑州航空工业管理学院 刘华 张钰强 234 115 10 359
17 本科组 福建 福建师范大学闽南科技学院 匡凤飞 陈奎宇 162 180 10 352
18 本科组 江苏 南京邮电大学通达学院 姚永明 陈双 135 185 20 340
19 本科组 吉林 长春科技学院 吕光雷 李波 208 110 5 323
20 本科组 广东 广州大学 温武 吴艺旻 126 165 20 311
21 本科组 山东 青岛工学院 葛苏慧 邢凯 229 70 5 304
22 本科组 北京 防灾科技学院 潘志安 梁志邦 194 100 5 299
23 本科组 湖北 长江大学 邱林 杨勇 234 50 10 294
24 本科组 重庆 重庆科技学院 陈宁 张远武 204 80 5 289
25 本科组 北京 防灾科技学院 刘庆杰 阙家文 109 150 20 279
26 本科组 湖南 长沙理工大学 任志祥 江琳 154 110 10 274
27 本科组 甘肃 天水师范学院 李德录 张育林 126 135 0 261
28 本科组 湖北 中南民族大学 侯睿 任岳 131 100 0 231
29 本科组 湖北 湖北工业大学 李红 宋健 114 115 0 229
30 本科组 江苏 南京工业大学 景朋森 裘立坤 147 60 20 227
31 本科组 陕西 中国人民解放军西安通信学院 董绍进 李洋 183 35 5 223
32 本科组 广东 广州大学 李鹏 陈天衡 107 100 5 212
33 本科组 广西 广西师范学院 蓝贞雄 陈德超 131 65 5 201
34 本科组 四川 西南石油大学 何中越 王玺 147 50 0 197
35 本科组 河南 中国人民解放军信息工程大学 唐超 钱东阳 84 100 0 184
36 本科组 河南 郑州大学 聂娜 黄瑞丰 145 30 0 175
37 本科组 广东 华南农业大学 杜治国 魏献泉 129 45 0 174
38 本科组 吉林 长春工业大学 王亮 金晨良子 116 50 5 171
39 本科组 河南 郑州大学 聂娜 韩杨 57 65 5 127
40 本科组 湖北 中南民族大学 侯睿 古明皓 99 0 0 99
41 本科组 山东 中国石油大学 田爱宝 谢广泰 97 0 0 97
高职高专组
排名 组别 省份 院校名称 指导教师姓名 学员姓名 笔试 上机 证书加分 抢答赛 总分 奖项
1 高职高专组 山东 山东电子职业技术学院 魏俊博 韩学强 246 350 0 60 656 特等奖
2 高职高专组 广东 深圳职业技术学院 邹润生 郭俊旺 253 270 0 80 603 一等奖
3 高职高专组 江苏 无锡职业技术学院 王欣 周福励 308 220 10 60 598 一等奖
4 高职高专组 江苏 常州信息职业技术学院 杨诚 王志旻 274 270 10 40 594 二等奖
5 高职高专组 河北 河北工业职业技术学院 董科鹏 徐鹏飞 249 315 10 20 594 二等奖
6 高职高专组 安徽 安徽新华电脑专修学院 余旭伟 潘政 324 190 10 50 574 二等奖
7 高职高专组 山东 山东职业学院 李宪伟 李光耀 168 350 5 40 563 二等奖
8 高职高专组 江苏 无锡职业技术学院 肖颖 周田江 196 305 10 511 三等奖
9 高职高专组 湖南 长沙民政职业技术学院 陶志勇 何非凡 280 210 10 500 三等奖
10 高职高专组 河北 河北工业职业技术学院 董科鹏 聂建叶 257 225 10 492 三等奖
11 高职高专组 江苏 常州信息职业技术学院 吴敏君 闫棒 227 215 10 452 三等奖
12 高职高专组 浙江 浙江经贸职业技术学院 石东贤 金海 162 255 10 427 三等奖
13 高职高专组 安徽 安徽邮电职业技术学院 王国庆 石峰 109 300 5 414 三等奖
14 高职高专组 广东 广东机电职业技术学院 李志杰 郑晓忠 128 250 5 383 三等奖
15 高职高专组 上海 上海农林职业技术学院 杨文明 王晨 112 265 0 377 三等奖
16 高职高专组 江苏 无锡职业技术学院 肖颖 谢会生 149 205 20 374
17 高职高专组 湖北 武汉交通职业学院 杨海澜 肖东 206 150 5 361
18 高职高专组 山东 东营职业学院 夏磊 李帅 89 265 0 354
19 高职高专组 北京 北京信息职业技术学院 孙奇 冯徽 82 265 0 347
20 高职高专组 重庆 重庆工程学院 张杰 何家明 194 135 10 339
21 高职高专组 河南 河南机电高等专科学校 吕书波 牛傲朋 189 145 5 339
22 高职高专组 湖南 长沙民政职业技术学院 程玉柱 彭世磊 206 120 10 336
23 高职高专组 江西 江西交通职业技术学院 许伟 罗彬 128 200 0 328
24 高职高专组 浙江 浙江经贸职业技术学院 赵瑞芬 郭子剑 164 150 10 324
25 高职高专组 湖北 鄂州职业大学 萧益民 李磊 202 100 5 307
26 高职高专组 河南 河南机电高等专科学校 马同伟 殷行行 116 175 5 296
27 高职高专组 天津 天津电子信息职业技术学院 邵慧娟 张津 145 130 5 280
28 高职高专组 陕西 陕西工业职业技术学院 李爱国 陈鹏 112 150 5 267
29 高职高专组 吉林 长春职业技术学院 苏东梅 祝文君 97 165 5 267
30 高职高专组 四川 泸州职业技术学院 钟林 魏航廷 145 100 0 245
31 高职高专组 吉林 吉林大学应用技术学院 张帆 张晓航 118 105 0 223
32 高职高专组 黑龙江 哈尔滨职业技术学院 周德云 任鹏飞 116 100 0 216
33 高职高专组 河南 河南职业技术学院 娄松涛 于伟光 114 100 0 214
34 高职高专组 新疆 新疆农业职业技术学院 曹元顺 付迪 80 130 0 210
35 高职高专组 甘肃 甘肃交通职业技术学院 段小焕 麻雅军 109 95 5 209
36 高职高专组 新疆 新疆农业职业技术学院 曹元顺 吉牧童 109 90 0 199
37 高职高专组 四川 四川托普信息技术职业学院 赵勇 刘昌维 122 50 5 177
38 高职高专组 河南 河南机电高等专科学校 邵明珠 汪冲冲 89 50 5 144
39 高职高专组 重庆 重庆电讯职业学院 江果颖 周渝 118 0 5 123
40 高职高专组 广西 柳州城市职业学院 封旭 韦佩佩 59 50 10 119
中职中专组
排名 组别 省份 院校名称 指导教师姓名 学员姓名 笔试 上机 证书加分 总分 奖项
1 中职中专组 北京 北京市黄庄职业高中 杜凌妹 赖志伟 324 317 10 651 一等奖
2 中职中专组 安徽 安徽新华电脑专修学院 刘文硕 袁家乐 265 362 10 637 二等奖
3 中职中专组 安徽 安徽新华电脑专修学院 黄涛 唐保龙 265 326 10 600 三等奖
4 中职中专组 上海 上海市市北职业高级中学 严岚 朱恺嘉 187 289 0 476 三等奖
5 中职中专组 上海 上海市市北职业高级中学 严岚 苏咏波 69 282 0 351
非常抱歉!本站不支持旧版本IE浏览器~~建议使用IE10/IE11/Chrome/Firefox/Safari等高级浏览器浏览。