特等奖 | |||
组别 | 队伍ID | 学校名称 | 作品名称 |
嵌入式组 | 145784 | 清华大学 | 自平衡自行车 |
一等奖 | |||
组别 | 队伍ID | 学校名称 | 作品名称 |
软件组 | 145422 | 北京信息科技大学 | 机房互动教学助手 |
PC组 | 144476 | 首都师范大学 | 便携式激光雕刻机 |
144934 | 华南理工大学 | 便携式制动测试仪校正系统 | |
143758 | 浙江大学 | Chart图绘制者 | |
嵌入式组 | 145617 | 东南大学 | 全体感操纵机器人 |
145189 | 深圳大学 | 光轮盘 | |
144713 | 中国矿业大学 | 基于myRIO 平台的安全流动监测机器人 | |
PXI组 | 144810 | 哈尔滨工业大学 | 通用汽车仪表开发测试系统 |
二等奖 | |||
组别 | 队伍ID | 学校名称 | 作品名称 |
软件组 | 144984 | 哈尔滨工业大学 | LabVIEW In My Life |
145781 | 深圳大学 | 基于LabVIEW的电吉他综合效果器 | |
PC组 | 144406 | 江苏大学 | 基于机器视觉的太阳能硅片自动计数系统 |
143857 | 常熟理工学院 | 基于机器视觉的产品检测系统 | |
144239 | 江苏大学 | 基于ECT的螺旋不连续定量加料系统 | |
144601 | 天津大学 | 姿态云台与虚拟现实 | |
143787 | 浙江大学 | 智能象棋助手 | |
145176 | 北京邮电大学 | 远程触控的划线激光笔系统 | |
嵌入式组 | 144943 | 河北工业大学 | 基于LabVIEW和Leapmotion的增强现实技术 |
145096 | 同济大学 | 基于Kinect的智能3D试衣系统 | |
145237 | 厦门大学 | 四车分载智能拖车系统 | |
145091 | 哈尔滨工业大学也 | 羽毛球机器人 | |
145722 | 北京信息科技大学 | 基于LabVIEW的嵌入式无限续航高压巡线四旋翼飞行器 | |
145586 | 厦门大学 | 车外安全气囊系统 | |
PXI组 | 145132 | 西安电子科技大学 | 基于VNA板卡的时域扩展模块 |
143673 | 上海交通大学 | 基于认知OFDM技术的V2V/V2R车联网系统 | |
三等奖 | |||
组别 | 队伍ID | 学校名称 | 作品名称 |
软件组 | 143967 | 南京信息工程大学 | 校园神器 |
145120 | 石家庄铁道大学 | 校园LabVIEW俱乐部之家 | |
145705 | 国防科学技术大学 | 拯救疲劳 | |
143905 | 常州信息职业技术学院 | “新”校园 | |
143448 | 天津科技大学 | 校园交流论坛 | |
143449 | 南京工业大学 | 南京工业大学智慧校园 | |
145654 | 上海交通大学 | 基于LabVIEW的说话人识别文件加密系统 | |
PC组 | 145698 | 西安电子科技大学 | 基于USRP的多模式自适应无线通信系统 |
144894 | 中国石油大学(华东) | 基于LabVIEW的深水防喷器实验样机监控系统 | |
144418 | 中国矿业大学 | 综采工作面的状态监测与仿真 | |
143792 | 河南工业大学 | 声源坐标三维追踪系统 | |
145721 | 北京邮电大学 | 智能药盒 | |
144111 | 哈尔滨工业大学(威海) | 基于LabVIEW的可见光通信智能灯塔设计 | |
144073 | 上海理工大学 | 基于虚拟仪器的三维重构系统设计 | |
144442 | 上海工程技术大学&上海理工大学 | Kinect身份识别系统 | |
143465 | 北京大学 | 加热风洞测试系统 | |
144001 | 江苏大学 | 基于脸部器官的虚拟鼠标系统 | |
144874 | 华中科技大学 | 3D模拟驾驶系统 | |
144500 | 常州信息职业技术学院 | 健康安全卫士 | |
143989 | 南京邮电大学 | 基于Kinect体感交互技术的远程康复训练系统 | |
145238 | 首都师范大学 | 可视的音符 | |
144318 | 东华大学 | 远程实验控制、通信与数据采集 | |
143706 | 湖南大学 | 组织工程液压生物反应器智能化监控系统 | |
145079 | 南京邮电大学 | 智慧风电 | |
144915 | 华中科技大学 | 分布式植物采集管理系统 | |
144721 | 山东大学 | 智慧校园之灵巧宿舍 | |
144398 | 国防科学技术大学 | 凌空(Air Input System) | |
嵌入式组 | 143757 | 莆田学院 | 基于LabVIEW的校园火灾报警监控系统 |
145442 | 南通大学 | 可拓展性多功能无线(仿生)多足机器人开发平台 | |
145653 | 济南大学 | 基于NI-myRIO的智能跟踪机器人 | |
145448 | 上海理工大学 | 医疗服务机器人模型 | |
145632 | 首都师范大学 | 基于myRIO的无人区探测远程控制机器人 | |
145055 | 深圳大学 | 基于NI myRIO的无人小车 | |
145446 | 吉林大学 | 发动机尾气后处理DOC系统虚拟透视扫描仪 | |
144547 | 大连海事大学 | 社区空巢老人监护与紧急救助报警系统 | |
143887 | 国防科学技术大学 | 智能阳台 | |
143797 | 北京工业大学 | 多彩四轴 | |
145666 | 湘潭大学 | 基于机器视觉的自充电小车 | |
145190 | 同济大学 | 基于 leap motion leap控制的myRIO嵌入式四轴飞行器设计 | |
143653 | 山东大学 | 基于Labview的声源三维定位系统 | |
144945 | 北京邮电大学 | Telephone Guard | |
144555 | 天津大学 | 基于myRIO的四轴飞行器控制系统 | |
144231 | 上海理工大学 | 基于NI-1722的电磁线绕包在线视觉检测系统 | |
144966 | 清华大学 | 全自主仿生机器鱼 | |
143652 | 昆明理工大学 | 电控柴油机虚拟ECU控制系统 | |
145584 | 北京信息科技大学 | WiFi“透视之眼” | |
143821 | 浙江大学 | 自动视力检测表 | |
PXI组 | 145481 | 吉林大学 | 基于虚拟仪器技术的电能质量监测系统的设计 |
145184 | 上海理工大学 | 基于LabVIEW的网关总线测试系统 | |
144921 | 天津大学 | 光之迹 —— 非接触式触屏技术 | |
145614 | 国防科学技术大学 | 战场环境监测系统 | |
145745 | 山东大学 | 粒子束探测器卷绕线实时测控系统 | |
143784 | 中国计量学院 | ABS继动阀检测系统的研制 |
非常抱歉!本站不支持旧版本IE浏览器~~建议使用IE10/IE11/Chrome/Firefox/Safari等高级浏览器浏览。