排名 | 学生姓名 | 区域 | 网院 | 学校类型 | 全国排名 |
1 | 隋萌萌 | 华东一区 | 中国石油大学(华东) | 本科 | 全国比赛本科组一等奖 |
2 | 于小龙 | 华东二区 | 苏州信息职业技术学院 | 高职 | 全国比赛职校组一等奖 |
3 | 窦志升 | 华东一区 | 中国石油大学(华东) | 本科 | 全国比赛本科组一等奖 |
4 | 刘婷 | 华东一区 | 中国石油大学(华东) | 本科 | 全国比赛本科组二等奖 |
5 | 赵世昌 | 华中区 | 长沙民政职业技术学院软件学院 | 高职 | 全国比赛职校组一等奖 |
6 | 谭华销 | 华南区 | 广东机电职业技术学院 | 高职 | 全国比赛职校组一等奖 |
7 | 田飞翔 | 华东二区 | 无锡职业技术学院 | 高职 | 全国比赛职校组一等奖 |
8 | 李旭 | 华北区 | 北京电子科技职业学院 | 高职 | 全国比赛职校组二等奖 |
9 | 兰宇 | 西南区 | 成都航空职业技术学院 | 高职 | 全国比赛职校组二等奖 |
10 | 任广皓 | 东北区 | 长春大学 | 本科 | 全国比赛本科组二等奖 |
11 | 王哲 | 华东一区 | 中国石油大学(华东) | 本科 | 全国比赛本科组二等奖 |
12 | 张冰玉 | 华东二区 | 温州大学 | 本科 | 全国比赛本科组三等奖 |
13 | 段林聪 | 华中区 | 长沙民政职业技术学院软件学院 | 高职 | 全国比赛职校组二等奖 |
14 | 陈培基 | 华东二区 | 温州大学 | 本科 | 全国比赛本科组三等奖 |
15 | 何莉莉 | 华东二区 | 苏州信息职业技术学院 | 高职 | 全国比赛职校组二等奖 |
16 | 张宇 | 华东一区 | 中国石油大学(华东) | 本科 | 全国比赛本科组三等奖 |
17 | 虞立 | 华东二区 | 无锡职业技术学院 | 高职 | 全国比赛职校组二等奖 |
18 | 梁万祺 | 华南区 | 广东机电职业技术学院 | 高职 | 全国比赛职校组二等奖 |
19 | 李玟 | 华东一区 | 青岛理工大学琴岛学院 | 本科 | 全国比赛本科组三等奖 |
20 | 赵彬 | 华中区 | 长沙民政职业技术学院软件学院 | 高职 | 全国比赛职校组二等奖 |
21 | 林敏 | 华东二区 | 温州大学 | 本科 | 全国比赛本科组三等奖 |
22 | 郭志豪 | 华东二区 | 无锡职业技术学院 | 高职 | 全国比赛职校组二等奖 |
23 | 王兴臣 | 华东一区 | 聊城职业技术学院 | 高职 | 全国比赛职校组三等奖 |
24 | 彭正鑫 | 华东二区 | 苏州信息职业技术学院 | 高职 | 全国比赛职校组三等奖 |
25 | 蔡永福 | 华北区 | 北京电子科技职业学院 | 高职 | 全国比赛职校组三等奖 |
26 | 孙世豪 | 华东一区 | 青岛职业技术学院 | 高职 | 全国比赛职校组三等奖 |
27 | 韦裕江 | 华南区 | 广东机电职业技术学院 | 高职 | 全国比赛职校组三等奖 |
28 | 史新洁 | 华东二区 | 温州大学 | 本科 | |
29 | 何轩 | 华中区 | 长沙民政职业技术学院软件学院 | 高职 | 全国比赛职校组三等奖 |
30 | 魏士程 | 西南区 | 成都航空职业技术学院 | 高职 | 全国比赛职校组三等奖 |
31 | 李昊 | 华中区 | 长沙民政职业技术学院软件学院 | 高职 | 全国比赛职校组三等奖 |
32 | 周涛涛 | 华东二区 | 苏州信息职业技术学院 | 高职 | 全国比赛职校组三等奖 |
33 | 姚中政 | 华东一区 | 聊城职业技术学院 | 高职 | 全国比赛职校组三等奖 |
34 | 米加国 | 华东一区 | 聊城职业技术学院 | 高职 | 全国比赛职校组三等奖 |
35 | 武晶 | 华东一区 | 青岛理工大学琴岛学院 | 本科 | |
36 | 杨成 | 华东二区 | 无锡职业技术学院 | 高职 | |
37 | 桑贤恺 | 华东一区 | 青岛理工大学琴岛学院 | 本科 | |
38 | 叶浓 | 东北区 | 长春大学 | 本科 | |
39 | 丘文广 | 华南区 | 惠州商贸旅游高级职业技术学校 | 中职 | |
40 | 孟华君 | 华东二区 | 无锡职业技术学院 | 高职 | |
41 | 胡清水 | 西北区 | 乌鲁木齐职业大学 | 高职 | |
42 | 井智远 | 华东一区 | 青岛理工大学琴岛学院 | 本科 | |
43 | 曾国雄 | 华南区 | 惠州商贸旅游高级职业技术学校 | 中职 | |
44 | 郑嘉俊 | 华南区 | 惠州商贸旅游高级职业技术学校 | 中职 | |
45 | 杨平坤 | 华东一区 | 青岛理工大学琴岛学院 | 本科 | |
46 | 李智伟 | 华东二区 | 温州大学 | 本科 | |
47 | 白一江 | 西北区 | 乌鲁木齐职业大学 | 高职 | |
48 | 杨洁 | 华北区 | 北京电子科技职业学院 | 高职 | |
49 | 朱才 | 西北区 | 乌鲁木齐职业大学 | 高职 | |
50 | 马春艳 | 西北区 | 乌鲁木齐职业大学 | 高职 | |
51 | 时泽民 | 华东二区 | 苏州信息职业技术学院 | 高职 | |
52 | 何杰 | 西南区 | 成都航空职业技术学院 | 高职 | |
53 | 何程达 | 华南区 | 惠州商贸旅游高级职业技术学校 | 中职 | |
54 | 苍姗 | 华北区 | 北京电子科技职业学院 | 高职 | |
55 | 柳海平 | 华南区 | 惠州商贸旅游高级职业技术学校 | 中职 |
排名 | 学生姓名 | 区域 | 网院 | 学校类型 | 区域排名 |
10 | 任广皓 | 东北区 | 长春大学 | 本科 | 东北区本科组一等奖 |
38 | 叶浓 | 东北区 | 长春大学 | 本科 | 东北区本科组三等奖 |
排名 | 学生姓名 | 区域 | 网院 | 学校类型 | 区域排名 |
8 | 李旭 | 华北区 | 北京电子科技职业学院 | 高职 | 华北区职校组一等奖 |
25 | 蔡永福 | 华北区 | 北京电子科技职业学院 | 高职 | 华北区职校组二等奖 |
48 | 杨洁 | 华北区 | 北京电子科技职业学院 | 高职 | 华北区职校组三等奖 |
54 | 苍姗 | 华北区 | 北京电子科技职业学院 | 高职 |
排名 | 学生姓名 | 区域 | 网院 | 学校类型 | 区域排名 |
1 | 隋萌萌 | 华东一区 | 中国石油大学(华东) | 本科 | 华东一区本科组一等奖 |
3 | 窦志升 | 华东一区 | 中国石油大学(华东) | 本科 | 华东一区本科组二等奖 |
4 | 刘婷 | 华东一区 | 中国石油大学(华东) | 本科 | 华东一区本科组二等奖 |
11 | 王哲 | 华东一区 | 中国石油大学(华东) | 本科 | 华东一区本科组三等奖 |
16 | 张宇 | 华东一区 | 中国石油大学(华东) | 本科 | 华东一区本科组三等奖 |
19 | 李玟 | 华东一区 | 青岛理工大学琴岛学院 | 本科 | 华东一区本科组三等奖 |
23 | 王兴臣 | 华东一区 | 聊城职业技术学院 | 高职 | 华东一区职校组一等奖 |
26 | 孙世豪 | 华东一区 | 青岛职业技术学院 | 高职 | 华东一区职校组二等奖 |
33 | 姚中政 | 华东一区 | 聊城职业技术学院 | 高职 | 华东一区职校组三等奖 |
34 | 米加国 | 华东一区 | 聊城职业技术学院 | 高职 | |
35 | 武晶 | 华东一区 | 青岛理工大学琴岛学院 | 本科 | |
37 | 桑贤恺 | 华东一区 | 青岛理工大学琴岛学院 | 本科 | |
42 | 井智远 | 华东一区 | 青岛理工大学琴岛学院 | 本科 | |
45 | 杨平坤 | 华东一区 | 青岛理工大学琴岛学院 | 本科 |
排名 | 学生姓名 | 区域 | 网院 | 学校类型 | 区域排名 |
2 | 于小龙 | 华东二区 | 苏州信息职业技术学院 | 高职 | 华东二区职校组一等奖 |
7 | 田飞翔 | 华东二区 | 无锡职业技术学院 | 高职 | 华东二区职校组二等奖 |
12 | 张冰玉 | 华东二区 | 温州大学 | 本科 | 华东二区本科组一等奖 |
14 | 陈培基 | 华东二区 | 温州大学 | 本科 | 华东二区本科组二等奖 |
15 | 何莉莉 | 华东二区 | 苏州信息职业技术学院 | 高职 | 华东二区职校组二等奖 |
17 | 虞立 | 华东二区 | 无锡职业技术学院 | 高职 | 华东二区职校组三等奖 |
21 | 林敏 | 华东二区 | 温州大学 | 本科 | 华东二区本科组三等奖 |
22 | 郭志豪 | 华东二区 | 无锡职业技术学院 | 高职 | 华东二区职校组三等奖 |
24 | 彭正鑫 | 华东二区 | 苏州信息职业技术学院 | 高职 | 华东二区职校组三等奖 |
28 | 史新洁 | 华东二区 | 温州大学 | 本科 | 华东二区本科组三等奖 |
32 | 周涛涛 | 华东二区 | 苏州信息职业技术学院 | 高职 | |
36 | 杨成 | 华东二区 | 无锡职业技术学院 | 高职 | |
40 | 孟华君 | 华东二区 | 无锡职业技术学院 | 高职 | |
46 | 李智伟 | 华东二区 | 温州大学 | 本科 | |
51 | 时泽民 | 华东二区 | 苏州信息职业技术学院 | 高职 |
排名 | 学生姓名 | 区域 | 网院 | 学校类型 | 区域排名 |
6 | 谭华销 | 华南区 | 广东机电职业技术学院 | 高职 | 华南区职校组一等奖 |
18 | 梁万祺 | 华南区 | 广东机电职业技术学院 | 高职 | 华南区职校组二等奖 |
27 | 韦裕江 | 华南区 | 广东机电职业技术学院 | 高职 | 华南区职校组二等奖 |
39 | 丘文广 | 华南区 | 惠州商贸旅游高级职业技术学校 | 中职 | 华南区职校组三等奖 |
43 | 曾国雄 | 华南区 | 惠州商贸旅游高级职业技术学校 | 中职 | 华南区职校组三等奖 |
44 | 郑嘉俊 | 华南区 | 惠州商贸旅游高级职业技术学校 | 中职 | |
53 | 何程达 | 华南区 | 惠州商贸旅游高级职业技术学校 | 中职 | |
55 | 柳海平 | 华南区 | 惠州商贸旅游高级职业技术学校 | 中职 |
排名 | 学生姓名 | 区域 | 网院 | 学校类型 | 区域排名 |
5 | 赵世昌 | 华中区 | 长沙民政职业技术学院软件学院 | 高职 | 华中区职校组一等奖 |
13 | 段林聪 | 华中区 | 长沙民政职业技术学院软件学院 | 高职 | 华中区职校组二等奖 |
20 | 赵彬 | 华中区 | 长沙民政职业技术学院软件学院 | 高职 | 华中区职校组三等奖 |
29 | 何轩 | 华中区 | 长沙民政职业技术学院软件学院 | 高职 | 华中区职校组三等奖 |
31 | 李昊 | 华中区 | 长沙民政职业技术学院软件学院 | 高职 |
排名 | 学生姓名 | 区域 | 网院 | 学校类型 | 区域排名 |
41 | 胡清水 | 西北区 | 乌鲁木齐职业大学 | 高职 | 西北区职校组一等奖 |
47 | 白一江 | 西北区 | 乌鲁木齐职业大学 | 高职 | 西北区职校组二等奖 |
49 | 朱才 | 西北区 | 乌鲁木齐职业大学 | 高职 | 西北区职校组三等奖 |
50 | 马春艳 | 西北区 | 乌鲁木齐职业大学 | 高职 |
排名 | 学生姓名 | 区域 | 网院 | 学校类型 | 区域排名 |
9 | 兰宇 | 西南区 | 成都航空职业技术学院 | 高职 | 西南区职校组一等奖 |
30 | 魏士程 | 西南区 | 成都航空职业技术学院 | 高职 | 西南区职校组二等奖 |
52 | 何杰 | 西南区 | 成都航空职业技术学院 | 高职 | 西南区职校组三等奖 |
非常抱歉!本站不支持旧版本IE浏览器~~建议使用IE10/IE11/Chrome/Firefox/Safari等高级浏览器浏览。