行号 | 奖项 | 报名序列号 | 学校 | 参赛课题 | 指导老师 | 参赛人员 |
1 | 特等奖 | BS2015-B216 | 广东技术师范学院 | 基于手语姿势的识别与翻译播报系统设计 | 施金鸿、庄志惠 | 陆庆健、侯奕鹏、莫如平 |
2 | 一等奖 | BS2015-B009 | 燕京理工学院 | 门式红外线人体体温测量仪 | 张伟娟、刘继超 | 罗鹏起、任志刚、王芳波 |
3 | 一等奖 | BS2015-B013 | 燕京理工学院 | 两轮直立自平衡小车 | 赵燕、宋晓华 | 张浩、洪昱、刘佩 |
4 | 一等奖 | BS2015-B015 | 渤海大学 | 心飞航模弹射器 | 方辉、费英、霍星 | 亢暖、孟海涛、姜珊 |
5 | 一等奖 | BS2015-B025 | 绥化学院 | 智能医护病房管理 | 李怀亮、刘艳辉 | 董毓龙、敬宝玉、程林 |
6 | 一等奖 | BS2015-B038 | 绥化学院 | 气象小精灵 | 李怀亮、苏宝林 | 张技福、李云龙、蒋东兵 |
7 | 一等奖 | BS2015-B052 | 山西大学 | 基于单片机的环境监测系统 | 王晓峰 张志恒 张波 | 王国勇、卫壮志、赵耀 |
8 | 一等奖 | BS2015-B069 | 滨州学院 | 基于wifi的水路两栖多功能太阳能救援船 | 李洁 | 魏书伟、王福鑫、安辉 |
9 | 一等奖 | BS2015-B105 | 黑龙江科技大学 | 3D激光雕刻机 | 陈义平、刘付刚 | 于昊田、何邦佳、冉昕 |
10 | 一等奖 | BS2015-B132 | 湘潭大学 | 智慧校园之自习管家 | 肖业伟、杨万春 | 伍天意、段亚男、朱湘源、罗晓波 |
11 | 一等奖 | BS2015-B154 | 湘潭大学 | 基于Zigbee的安全驴友管理卫士 | 胡洪波、吴亚联 | 孙先友、徐阳翰、段靖铖 |
12 | 一等奖 | BS2015-B168 | 德州学院 | 梦幻鼓 | 张福安 季保华 | 崔志浩 赵文栋、杨光 |
13 | 一等奖 | BS2015-B183 | 空军工程大学 | 基于网络的安防及环境监测 | 黄河、马静囡 | 孙科、马凯、陈鹏 |
14 | 一等奖 | BS2015-B187 | 空军工程大学 | 智能电磁武器 | 鲁昀、张建强 | 张鲲、李闯、邓骞 |
15 | 一等奖 | BS2015-B190 | 江西师范大学 | 基于物联网的智能家居与安保系统 | 黄剑华、陈淑芳 | 陈斯铭、邱开禄、甘云强 |
16 | 一等奖 | BS2015-B197 | 北京信息科技大学 | 社区医疗监护系统-血氧子系统的设计与实现 | 彭克勤 | 孙雨佳 |
17 | 一等奖 | BS2015-B250 | 德州学院 | 鱼家宝贝 | 张俊叶、刘毅 | 刁义荣、孙孝铮 |
18 | 一等奖 | BS2015-B334 | 哈尔滨工程大学 | 基于大数据的PM2.5监控预测处理系统 | 侯长波、王伞 | 刘鑫、张昊宇、庚莉伟、慈乃元 |
19 | 一等奖 | BS2015-B355 | 空军航空大学 | 适用于四轴飞机的打靶系统设计 | 和思铭、刘晶 | 于广贺、刘天强、薛嵩 |
20 | 一等奖 | BS2015-B369 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 智能自动泊车系统设计 | 刘龙辉、杨平 | 黄奇、成后良、冯春杏 |
21 | 一等奖 | BS2015-B377 | 长春理工大学光电信息学院 | 智能化实验室系统(图像、电源、取件、防火) | 李春梅、刘志刚、刘薇娜 | 于跃、金俊奇、田永武 |
22 | 一等奖 | BS2015-B394 | 长春理工大学光电信息学院 | 钱币分类清点整理器 | 战荫泽、于江蛟、李居尚、张立东 | 周远畅、吴飞、李明 |
23 | 一等奖 | BS2015-B411 | 河北建筑工程学院 | wifi视频遥控小车 | 史进、张红岭 | 于瑞清、韩岳鹏 |
24 | 一等奖 | BS2015-B421 | 安徽大学 | 密码安全管家 | 许先璠 | 陈春雨、宋宾、毕春萍 |
25 | 一等奖 | BS2015-B422 | 安徽大学 | 非接触式睡眠质量检测与睡眠辅助设备 | 许先璠 | 马晓忠、高丽蓉、胡春宇 |
26 | 一等奖 | BS2015-B427 | 中国人民解放军陆军航空兵学院 | 双轮自平衡小车的设计与研究 | 刘永新、滑明杰、李春虹 | 徐笑鹏、拓建梁、秦旭民 |
27 | 一等奖 | BS2015-B428 | 安徽大学 | 教室智能照明系统 | 许先璠 | 张绳富、王成龙、马丽娜 |
28 | 一等奖 | BS2015-B6002 | 安徽大学 | 智能旅途小助手 | 许先璠 | 赵政 周思 张明远 |
29 | 一等奖 | BS2015-WB012 | 哈尔滨工程大学 | 基于物联网的移动式图书馆图书自动存取机器人 | 侯长波 | 余旭、于婷婷、宋凤博 |
30 | 一等奖 | BS2015-WB013 | 哈尔滨工程大学 | 高层火灾智能定位语音报警系统 | 侯长波 | 蒋良茂、李怡然、杨荆宜 |
31 | 一等奖 | BS2015-WB045 | 河北北方学院 | Y-Garden—你的智慧花园 | 郭本振、杨晶晶 | 肖坚星、徐建强、王鑫 |
32 | 一等奖 | BS2015-B005 | 广东海洋大学 | 旅行智能助载系统 | 王骥、谢仕义 | 谢日波、陈漫佳、招文桃 |
33 | 一等奖 | BS2015-WB047 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 基于物联网的在线监测预警平台 | 刘龙辉、杨平 | 刘诗杨、汪硕、罗京、龙韵翔 |
34 | 二等奖 | BS2015-B017 | 渤海大学 | 全自动清洁助手 | 张志强、苏丽娜、张爱华 | 王超、陈晨、陈俊韩 |
35 | 二等奖 | BS2015-B050 | 山西大学 | 3D全方位旋转式光立方 | 张志恒 张波 王晓峰 | 苏鹏飞、陈文杰、贺泽斌 |
36 | 二等奖 | BS2015-B080 | 滨州学院 | 基于手势控制的多功能车 | 张成亮 | 刘康毅、赵仁杰、张钧皓 |
37 | 二等奖 | BS2015-B114 | 黑龙江科技大学 | 全方位行走视听侦察作战机器人 | 范红刚、陈义平 | 唐宇、谭成城、李钚 |
38 | 二等奖 | BS2015-B126 | 青海民族大学 | 多功能一体式雾霾检测器 | 张凌飞、班玛东周 | 王震、黄永雄、马宗梅 |
39 | 二等奖 | BS2015-B151 | 华北电力大学 | 室内外环境参数多功能监测与报警系统 | 梁光胜 | 李艺、范宗皓、吴佳丽 |
40 | 二等奖 | BS2015-B159 | 湘潭大学 | 图像信息采集四足机器人 | 胡洪波 | 章壮、龙海柱 |
41 | 二等奖 | BS2015-B176 | 湖北工程学院新技术学院 | 智能蔬菜大棚测控系统 | 丁岩岩 | 李则颖、李冲、谢添 |
42 | 二等奖 | BS2015-B181 | 空军工程大学 | 仓库安全管家 | 张建强、黄河 | 邵超、杨涛、兰少宏 |
43 | 二等奖 | BS2015-B193 | 江西师范大学 | 基于物联网的智能家居管理应用系统 | 曾高荣、罗文崴 | 喻朝光、司会彬、陈安 |
44 | 二等奖 | BS2015-B195 | 哈尔滨工程大学 | 通用型智能无线充电管理系统 | 侯长波、王伞 | 高卓妍、赵舜尧、邓弢、安睿琪 |
45 | 二等奖 | BS2015-B246 | 哈尔滨工程大学 | 基于单片机的新型汽车电子控制系统 | 靳国永 | 李贺、李守祚、原睿奇 |
46 | 二等奖 | BS2015-B260 | 德州学院 | 主战坦克 | 梁国盈、王吉华 | 张玉帅、李永锋、于和永 |
47 | 二等奖 | BS2015-B309 | 哈尔滨华德学院 | 智能立体仓储 | 佟巳刚、范雪阳、汪浦力 | 孙惠文、邵路、何嘉辉、孟雨佳 |
48 | 二等奖 | BS2015-B359 | 湖北工程学院 | 基于M3的网络传输音乐播放器 | 马洪华、邹洲 | 肖继光、余浩、王胜 |
49 | 二等奖 | BS2015-B373 | 长春师范大学 | 基于蓝牙手机灯光控制系统 | 张志勇、邢国春、李春杰、赵东、于繁华、刘光洁 | 张鸿志、白章平、郑惠茹、付晗、葛李磊、孙菁、刘博、范强飞、蔡德鑫、李树林、余延琦 |
50 | 二等奖 | BS2015-B388 | 华侨大学 | 基于光能引导的隧道及暗室照明系统 | 杨冠鲁 | 崔伟青、何邦鹏、徐晨 |
51 | 二等奖 | BS2015-B402 | 哈尔滨工程大学 | 自巡逻防盗机器人 | 杜敬涛 | 赵晨伊、郭鑫、李贺 |
52 | 二等奖 | BS2015-B405 | 吉林工商学院 | 基于TMS5416的炫彩乐动喷泉低音炮的设计 | 胡奇 | 刘思佳、秦婧文、 高宇田 |
53 | 二等奖 | BS2015-B410 | 河北建筑工程学院 | 灭火小车 | 史进、贾滨 | 马丽辉、杨红飞、范紫薇 |
54 | 二等奖 | BS2015-B412 | 天津农学院 | 智能型家庭助老机器人 | 宋欣、杨磊 | 王志浩、胡文韬、李冰 |
55 | 二等奖 | BS2015-B414 | 安徽大学 | 智能医药盒 | 许先璠 | 何宇航、姚肇琦、石青山 |
56 | 二等奖 | BS2015-B415 | 安徽大学 | 家庭膳食营养计量仪 | 许先璠 | 黄维持、陈帅、盖言伟 |
57 | 二等奖 | BS2015-B6001 | 安徽大学 | 车载便携式无线充电平台 | 许先璠 | 陶秋凡 徐梦层 方伟民 |
58 | 二等奖 | BS2015-B6004 | 安徽大学 | 森林火险预警助手 | 许先璠 | 高志付 王丹 徐德恒 |
59 | 二等奖 | BS2015-B6005 | 安徽大学 | 新能源智能骑行助手 | 许先璠 | 徐如林 孙锐 田雨露 |
60 | 二等奖 | BS2015-S009 | 华侨大学 | 基于超级电容与蓄电池物理化学双电源的电动汽车电源管理系统 | 杨冠鲁 | 姜庆飞、徐晨、石惠芳 |
61 | 二等奖 | BS2015-WB005 | 哈尔滨工程大学 | 实验室资源智能借取管理系统 | 侯长波 | 彭艳华、陈捷、朱闪闪 |
62 | 二等奖 | BS2015-WB008 | 湖南工学院 | 智能教室考勤系统 | 高为民、常赟杰 | 周振涛、王昱霏 |
63 | 二等奖 | BS2015-WB016 | 湘潭大学 | 基于微信平台的微购服务系统 | 胡洪波、吴亚联 | 封韦杰、李达鑫、江勇 |
64 | 二等奖 | BS2015-B331 | 长春师范大学 | 基于3D打印机制作的LED数码管创新系统 | 张志勇、邢国春、李晓宁 | 巩雪冬、郝明颖、郝玉雪、徐小萌 |
65 | 二等奖 | BS2015-B104 | 渤海大学 | 投影仪触控设备 | 张志强、马静敏、霍星 | 刘磊、孙巍、姜黎 |
66 | 三等奖 | BS2015-B016 | 渤海大学 | 语音机器人 | 卢金玉、董海艳、张爱华 | 师华勇、倪健飞、丁鑫 |
67 | 三等奖 | BS2015-B019 | 天津农学院 | 快速酒精筛查仪 | 刘娜、单慧勇 | 张国伟、于宇航 |
68 | 三等奖 | BS2015-B020 | 燕京理工学院 | 遥控式智能加湿器 | 赵燕 | 王昊川、邢磊、孟东 |
69 | 三等奖 | BS2015-B043 | 山西大学 | 写字绘图智能小车 | 张志恒 | 崔雯雯 韩文杰 高海峰 |
70 | 三等奖 | BS2015-B048 | 山西大学 | 智能小船 | 张志恒 | 任瑞斌 李庆香 王金龙 |
71 | 三等奖 | BS2015-B057 | 山西大学 | 智能家居控制系统 | 张波 张志恒 | 成壮明 章友超 刘艺瑞 |
72 | 三等奖 | BS2015-B082 | 滨州学院 | 导盲者 | 张成亮 | 白浪、傅英浩、王名亮 |
73 | 三等奖 | BS2015-B086 | 滨州学院 | 电动漂移板 | 袁伟、杜玉杰 | 刘庆峰、王耀帅、李鹏程 |
74 | 三等奖 | BS2015-B128 | 哈尔滨工程大学 | 基于MATLAB的电子实验虚拟仪器 | 侯长波 | 翟命鑫、倪贤明、李浩哲 |
75 | 三等奖 | BS2015-B146 | 北京信息科技大学 | 新咖小屋服务叫号器的设计与实现 | 彭克勤 | 陈大宇、黄东民 |
76 | 三等奖 | BS2015-B147 | 北京信息科技大学 | 爱车尾号限行提醒系统 | 彭克勤 | 彭洛峰 |
77 | 三等奖 | BS2015-B178 | 空军工程大学 | 军用自主探测系统 | 马静囡、李少娟 | 董泽磊、刘守祎、梅超 |
78 | 三等奖 | BS2015-B180 | 空军工程大学 | 基于单片机的武器自动防御系统 | 李少娟、马静囡 | 刘大鹏、靳善德、郝梓源 |
79 | 三等奖 | BS2015-B184 | 空军工程大学 | 多功能扫雷车 | 赵颖娟、张建强 | 唐晓、师跨越、可贺 |
80 | 三等奖 | BS2015-B194 | 江西师范大学 | 基于单片机的道路形态记录小车 | 罗雅婧、付国兰 | 祝天培、付溢、尹文兵 |
81 | 三等奖 | BS2015-B214 | 广东技术师范学院 | 基于M3平台的快递自主存取系统设计 | 杨加福、黄柳红 | 黄晓燕、林泽航、谢嘉元、杨媛 |
82 | 三等奖 | BS2015-B264 | 德州学院 | BitmapBitmap汽车余热发电烟囱 | 张福安 | 邵潼凯、张豪杰、李凤鑫 |
83 | 三等奖 | BS2015-B301 | 天津农学院 | 基于物联网的作物工厂系统 | 刘华、董晋峰 | 束健伟、高平、马会超 |
84 | 三等奖 | BS2015-B332 | 长春师范大学 | 基于重力感应的超声波测距系统 | 张志勇、邢国春、肖明尧 | 李朝阳、杨志尧、张胤、邓向杰、江哈尔 |
85 | 三等奖 | BS2015-B333 | 河南农业大学 | 基于物联网的农田信息监测系统设计 | 郭玉峰、孙昌霞、丁立 | 杨昭飞、郑焕科、刘泽清 |
86 | 三等奖 | BS2015-B356 | 空军航空大学 | 基于ARM的四轴飞控平台 | 和思铭、郑炜 | 薛嵩、王一峰 |
87 | 三等奖 | BS2015-B361 | 湖北工程学院 | 商用汽车国四CAN总线仪表电气老化系统 | 肖永军 | 崔永超、费世福、王帅 |
88 | 三等奖 | BS2015-B384 | 华侨大学 | 智能变光变色灯 | 杨冠鲁 | 杨怡、陈圆圆、季翔 |
89 | 三等奖 | BS2015-B409 | 河北建筑工程学院 | 智能饮水装置 | 史进、张红岭 | 岳君峰、刘长春、杨祺峰 |
90 | 三等奖 | BS2015-B413 | 河北建筑工程学院 | 智能语音及红外遥控避障小车 | 史进、顾勇 | 黎赛明、李帅、张津津、赵文光 |
91 | 三等奖 | BS2015-B417 | 安徽大学 | 智能物流管理终端系统 | 许先璠 | 毕震、王萧斌、许峰 |
92 | 三等奖 | BS2015-B420 | 安徽大学 | 可根据环境自动调节色温与光强的护眼台灯 | 许先璠 | 钱欢、王玉戚、黄国宁 |
93 | 三等奖 | BS2015-B430 | 安徽大学 | 任意轨迹的滑动解锁门控装置 | 许先璠 | 何天宇、朱元军、孙黄杰 |
94 | 三等奖 | BS2015-S001 | 黑龙江科技大学 | 智能移动无线光充电控制系统 | 沈显庆 | 李成友、王孝雷 |
95 | 三等奖 | BS2015-B330 | 长春师范大学 | 公交智能刷卡报站系统 | 张志勇、邢国春、陈思 | 丁祥、王一帆、张文博、闫文鹏、姜牧良、胡海峰、耿超 |
96 | 三等奖 | BS2015-B339 | 河北北方学院 | 基于物联网的智能输液系统 | 刘钰、王志辉 | 杨克中、孙英龙、刘美园、赵晓斌 |
非常抱歉!本站不支持旧版本IE浏览器~~建议使用IE10/IE11/Chrome/Firefox/Safari等高级浏览器浏览。