编号 | 参赛院校 | 参赛作品 |
1 | 东北农业大学 | 基于物联网的用电设备节能管理系统 |
2 | 华南理工大学 | 基于NFC的智慧城市公共设施管理平台 |
3 | 苏州科技学院 | 物联网与手机终端相结合的嵌入式智能家居管理系统 |
4 | 西安电子科技大学 | 基于眼球控制的立体图像同步探测机器人 |
5 | 中南大学 | 基于Raspberry Pi以及Yeelink平台的远程智能家居控制系统 |
6 | 中南大学 | 基于物联网的智能骑行交互系统 |
7 | 福建师范大学 | 基于感知物联网的自适应跳频系统 |
8 | 大连大学 | Microduino+Wechat的智能家居控制系统 |
9 | 天津大学 | CoMat-智能提醒坐垫 |
10 | 中国人民解放军装甲兵工程学院 | 基于网络的远程维修智能眼镜 |
编号 | 参赛院校 | 参赛作品 |
11 | 中国石油大学(北京) | 超低功耗无线综合录井系统 |
12 | 解放军理工大学 | 基于群智感知网络的大规模实际无线信号强度地图构建 |
13 | 国防科技大学 | 新型储热式智能太阳能空调 |
14 | 国防科技大学 | 基于光纤微震动传感器的脉象分析诊疗系统 |
15 | 山东大学 | 基于嵌入式Linux和ZigBee自组网的温控系统 |
16 | 华北电力大学(保定) | 基于加速度传感器的报警智能设备 |
17 | 太原理工大学 | 基于“太阳能无线充电”的智能衣服 |
18 | 山东科技大学 | 基于ZigBee和wifi的电能质量监测与漏电保护系统 |
19 | 重庆邮电大学 | 基于智能鞋垫的安全系统 |
20 | 江苏科技大学 | 基于物联网技术的智能药瓶系统 |
编号 | 参赛院校 | 参赛作品 |
21 | 内蒙古师范大学 | 老人摔倒监测系统 |
22 | 河海大学 | 私人定制—基于NFC的虚拟试衣系统 |
23 | 大庆师范学院 | 基于物联网的超市智能购物车系统 |
24 | 山东工商大学 | 懒人鱼缸 |
25 | 内蒙古科技大学 | 行宝 |
26 | 内蒙古科技大学 | 基于物联网的市区导航系统 |
27 | 南京大学 | RF-Glove:基于RFID的高精度隔空交互系统 |
28 | 南京理工大学 | 基于Zigbee的生命体征监测系统 |
29 | 上海交通大学 | 基于认知OFDM技术的V2V/V2R车联网系统 |
30 | 中国地质大学 | MOBISENSE:基于移动交通工具的城市感知系统 |
非常抱歉!本站不支持旧版本IE浏览器~~建议使用IE10/IE11/Chrome/Firefox/Safari等高级浏览器浏览。