创意赛获奖名单:
序号 | 参赛编号 | 作品名称 | 参赛院校 | 指导教师 | 参赛队长 | 参赛队员1 | 参赛队员2 | 奖 项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 基于光纤微震动传感器的脉象分析诊疗系统 | 国防科学技术大学 | 马丽娜、郭凯 | 孙茂康 | 史炜 | 李一帆 | 特等奖 |
2 | 26 | 基于智能鞋垫的安全系统 | 重庆邮电大学 | 王浩 | 王丰毅 | 陈六生 | 代蜀梅 | 一等奖 |
3 | 38 | RF-Glove:基于RFID的高精度隔空交互系统 | 南京大学 | 谢磊 | 孙健强 | 蔡庆亮 | 王楚豫 | 一等奖 |
4 | 13 | 基于物联网的超市智能购物车系统 | 大庆师范学院 | 贾美娟 | 赵建彪 | 杜壮壮 | 曹智博 | 一等奖 |
5 | 36 | 基于认知OFDM技术的V2V/V2R车联网系统 | 上海交通大学 | 陈彩莲 | 熊健 | 贾舟 | 傅嘉豪 | 二等奖 |
6 | 24 | 基于Contiki和6Lowpan的家居系统 | 山东大学(威海) | 张亮 | 于超辉 | 陈鹏 | 曹晟 | 二等奖 |
7 | 29 | 私人定制—基于NFC的虚拟试衣系统 | 河海大学 | 童晶 | 柳旭 | 李灵杰 | 皮晓雪 | 二等奖 |
8 | 27 | 基于物联网的用电设备节能管理系统 | 东北农业大学 | 张喜海 | 赵朝阳 | 房建瓴 | 李卓真 | 二等奖 |
9 | 19 | 老人摔倒监测系统 | 内蒙古师范大学 | 智敏 | 汤仕祺 | 刘妍江 | 周佳琪 | 二等奖 |
10 | 15 | 物联网与手机终端相结合的嵌入式智能家居管理系统 | 苏州科技学院 | 朱树先 | 王康 | 张国扬 | 杨磊 | 二等奖 |
11 | 16 | 基于NFC的智慧城市公共设施管理平台 | 华南理工大学 | 姚若河 | 黄哲 | 候俊科 | 钟礼浩 | 二等奖 |
12 | 37 | 基于物联网的智能骑行交互系统 | 中南大学 | 鲁鸣鸣 | 李浩 | 王兆岳 | 胡俊英 | 二等奖 |
13 | 32 | 基于Raspberry Pi以及Yeelink平台的远程智能家居控制系统 | 中南大学 | 宋虹 | 杜明哲 | 杜莹 | 张振宇 | 二等奖 |
14 | 31 | 基于“太阳能无线充电”的智能衣服 | 太原理工大学 | 李灯熬 | 安鑫祺 | 牛文慧 | 王营利 | 三等奖 |
15 | 22 | 基于电力载波和多传感器融合技术的智能路灯控制系统 | 西北工业大学 | 符宁 | 万杨 | 孙博 | 张晗 | 三等奖 |
16 | 28 | 基于加速度传感器的报警智能设备 | 华北电力大学(保定) | 王晓辉 | 吕翔飞 | 杨信宇 | 刘迪 | 三等奖 |
17 | 35 | Microduino+Wechat的智能家居控制系统 | 大连大学 | 刘艳、王东 | 张坤 | 李林 | 武文圆、徐广芳 | 三等奖 |
18 | 18 | 行宝 | 内蒙古科技大学 | 郭宇 | 闫德彪 | 杨鹏 | 于鹏飞 | 三等奖 |
19 | 17 | MOBISENSE:基于移动交通工具的城市感知系统 | 中国地质大学(武汉) | 曾德泽 | 李华勇 | 张智 | 王子通、山宏原 | 三等奖 |
20 | 20 | 支付保护手环 | 重庆大学 | 刘铎 | 张靖宇 | 曾文亮 | 陈光伟 | 三等奖 |
21 | 12 | 懒人鱼缸 | 山东工商学院 | 隋金雪 | 温翔宇 | 李婧喆 | 李楠 | 三等奖 |
22 | 34 | 基于感知物联网的自适应跳频系统 | 福建师范大学 | 林晖 | 黄毅杰 | 陈旖 | 梁步林 | 三等奖 |
23 | 33 | 基于群智感知网络的大规模实际无线信号强度地图构建 | 解放军理工大学 | 杨盘隆 | 范晓宸 | 张茂天 | 石磊 | 三等奖 |
24 | 43 | 基于LoT物联网平台的ICU智能监控系统 | 上海交通大学 | 任锐 | 张伊萌 | 张云昊 | 胡坤 | 三等奖 |
25 | 10 | 基于物联网的市区导航系统 | 内蒙古科技大学 | 刘丕亮 | 孙冰 | 吴鹏 | 李福灿 | 三等奖 |
26 | 41 | 超低功耗无线综合录井系统 | 中国石油大学(北京) | 徐朝农 | 张驰 | 贾林鹏 | 马凯池 | 三等奖 |
27 | 39 | 新型储热式智能太阳能空调 | 国防科学技术大学 | 肖定邦 | 王宇轩 | 杨坤 | 张伟策 | 三等奖 |
28 | 42 | 智能教室 | 中国科学技术大学 | 孙广中 | 魏勋 | 詹石岩 | 孙经纬 | 三等奖 |
编程挑战赛获奖名单:
序号 | 参赛编号 | 参赛院校 | 指导教师 | 参赛队长 | 参赛队员1 | 参赛队员2 | 奖 项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | 北京理工大学 | 李凡 | 宋肖玉 | 李颖浩 | 李文升 | 一等奖 |
2 | 78 | 安徽理工大学 | 于瓅 | 彭徽 | 杨维伟 | 张永芳 | 一等奖 |
3 | 84 | 华中师范大学 | 姚华雄 | 陈子豪 | 惠丽欢 | 张万城 | 一等奖 |
4 | 65 | 北京理工大学 | 李凡 | 赵冬迪 | 李卓 | 赵赫 | 二等奖 |
5 | 66 | 北京理工大学 | 李凡、沈蒙 | 张云 | 何冲冲 | 司恩泽 | 二等奖 |
6 | 74 | 常州大学 | 李文杰、郇战 | 王胜 | 古剑峰 | 周浩成 | 二等奖 |
7 | 76 | 滁州学院 | 张永定 | 徐一粟 | 朱晓云 | 汪小龙 | 二等奖 |
8 | 83 | 华中师范大学 | 刘明 | 汪承宁 | 万景 | 林广华 | 二等奖 |
9 | 85 | 华中师范大学 | 谢伟 | 赵小天 | 曹钦 | 郑颖 | 二等奖 |
10 | 89 | 重庆大学 | 韩庆文、曾令秋 | 刘晓颖 | 陈冬梅 | 彭冲 | 二等奖 |
11 | 91 | 滁州学院 | 张永定 | 张宝亮 | 张国庆 | 周帅 | 二等奖 |
12 | 95 | 安阳师范学院 | 宋俊昌 | 李森 | 张笑天 | 二等奖 | |
13 | 63 | 太原理工大学 | 彭宏丽 | 郑原俊 | 张帅 | 三等奖 | |
14 | 64 | 北京理工大学 | 李凡、沈蒙 | 徐成 | 赵文天 | 王晓达 | 三等奖 |
15 | 68 | 苏州市职业大学 | 刘昭斌、关辉 | 范景阁 | 包永新 | 王呈祥 | 三等奖 |
16 | 69 | 安徽理工大学 | 陈辉 | 王仲 | 林亚飞 | 王瑞国 | 三等奖 |
17 | 70 | 常州大学 | 焦竹青 | 孙磊 | 耿宏杨 | 贾鑫 | 三等奖 |
18 | 72 | 浙江工业大学 | 李燕君 | 赵玮瑄 | 郁圣杰 | 卢浩鹏 | 三等奖 |
19 | 73 | 浙江工业大学 | 李燕君 | 林一民 | 陈雨哲 | 沈志伟 | 三等奖 |
20 | 77 | 滁州学院 | 张永定 | 顿保柱 | 周娇娇 | 王明金 | 三等奖 |
21 | 79 | 广州番禺职业技术学院 | 熊茂华、陆国甲 | 梁敏龙 | 张秋荣 | 王烂 | 三等奖 |
22 | 80 | 国防科学技术大学 | 郭得科 | 屈挺 | 史良 | 周奕丽 | 三等奖 |
23 | 81 | 武汉大学 | 陈曦 | 杨广益 | 邹桐 | 和少宽 | 三等奖 |
24 | 86 | 武汉大学 | 林海 | 汪临风 | 井溢洋 | 谷劝业 | 三等奖 |
25 | 87 | 中南大学 | 王国军 | 郭敏 | 梁卓 | 李向东 | 三等奖 |
26 | 88 | 长安大学 | 马峻岩 | 王瑾 | 孟强 | 单玉祥 | 三等奖 |
27 | 90 | 重庆大学 | 蒋阳 | 徐英杰 | 洪少凯 | 李亦波 | 三等奖 |
28 | 92 | 梧州学院 | 何高明 | 黄立臣 | 黎宇豪 | 三等奖 | |
29 | 93 | 南京邮电大学 | 李鹏 | 徐超 | 蒋万元 | 余笑天 | 三等奖 |
30 | 94 | 安阳师范学院 | 孙华 | 支卫建 | 王云 | 张一帆 | 三等奖 |
应用挑战赛获奖名单:
序号 | 参赛编号 | 参赛院校 | 指导教师 | 参赛队长 | 参赛队员1 | 参赛队员2 | 奖 项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | 安徽工程大学 | 章平、严楠 | 陈方进 | 孙龙寿 | 赵全 | 一等奖 |
2 | 109 | 常州大学 | 范伟伟、郇战 | 黄晓竹 | 刘志豪 | 宋文浩 | 一等奖 |
3 | 124 | 北京理工大学 | 沈蒙、李凡 | 谌丹璐 | 廖泽霖 | 靳洪博 | 一等奖 |
4 | 48 | 安徽工程大学 | 李钧 | 朱金峰 | 房金城 | 李方国 | 二等奖 |
5 | 49 | 安徽工程大学 | 皇苏斌 | 杨晓安 | 韩北档 | 黄子腾 | 二等奖 |
6 | 55 | 上海海事大学 | 褚建新 | 魏伟 | 程晨 | 王帆 | 二等奖 |
7 | 57 | 皖西学院 | 李祖松 | 倪玉迪 | 卢飞 | 陈崎 | 二等奖 |
8 | 59 | 赣南师范学院 | 朱赟 | 何林坤 | 王晋福 | 罗宸威 | 二等奖 |
9 | 68 | 苏州市职业大学 | 刘昭斌、顾才东 | 范景阁 | 包永新 | 王呈祥 | 二等奖 |
10 | 96 | 中国地质大学(武汉) | 樊俊青 | 张豪 | 高浪 | 张宇杰 | 二等奖 |
11 | 98 | 皖西学院 | 李祖松 | 朱正义 | 包亮 | 胡家玲 | 二等奖 |
12 | 144 | 安徽工程大学 | 严楠 | 李金良 | 黄根根 | 陈凯 | 二等奖 |
13 | 50 | 常州大学 | 潘操 | 刘东兵 | 曲继彬 | 陈江涛 | 三等奖 |
14 | 53 | 南京邮电大学 | 李鹏 | 王振 | 聂虎卿 | 董璐 | 三等奖 |
15 | 54 | 上海海事大学 | 黄细霞 | 王飞 | 骆秀江 | 侯程 | 三等奖 |
16 | 56 | 皖西学院 | 凌海波 | 王成成 | 王娩春 | 郑文婷 | 三等奖 |
17 | 76 | 滁州学院 | 张永定 | 徐一粟 | 朱晓云 | 汪小龙 | 三等奖 |
18 | 77 | 滁州学院 | 张永定 | 顿保柱 | 周娇娇 | 王明金 | 三等奖 |
19 | 91 | 滁州学院 | 张永定 | 张宝亮 | 张国庆 | 周帅 | 三等奖 |
20 | 92 | 梧州学院 | 何高明 | 黄立臣 | 黎宇豪 | 三等奖 | |
21 | 93 | 南京邮电大学 | 李鹏 | 徐超 | 蒋万元 | 余笑天 | 三等奖 |
22 | 94 | 安阳师范学院 | 孙华 | 支卫建 | 王云 | 张一帆 | 三等奖 |
23 | 95 | 安阳师范学院 | 宋俊昌 | 李森 | 张笑天 | 三等奖 | |
24 | 99 | 赣南师范学院 | 朱赟 | 刘江峰 | 袁璞 | 章歆羡 | 三等奖 |
25 | 100 | 赣南师范学院 | 谢晓春 | 陈德文 | 伍启定 | 曹端喜 | 三等奖 |
26 | 101 | 赣南师范学院 | 谢晓春 | 林家欣 | 郭斌 | 李鹏飞 | 三等奖 |
27 | 102 | 赣南师范学院 | 管立新 | 赖春屾 | 徐小杰 | 陈恳 | 三等奖 |
28 | 103 | 赣南师范学院 | 管立新 | 张冰 | 叶丽华 | 欧阳彬宽 | 三等奖 |
29 | 104 | 赣南师范学院 | 凌震乾 | 杜国振 | 魏乐惠 | 赖鑫 | 三等奖 |
30 | 105 | 赣南师范学院 | 范莉莉 | 钟地长 | 何文博 | 王各 | 三等奖 |
31 | 107 | 重庆大学 | 仲元昌、杨柳 | 李坤 | 沈甲甲 | 冯从俊 | 三等奖 |
32 | 108 | 山东交通学院 | 武华 | 孔维龙 | 王杰 | 吴雪松 | 三等奖 |
33 | 110 | 常州大学 | 郇战 | 胡钟昀 | 朱庆之 | 杨瀚文 | 三等奖 |
34 | 111 | 忻州师范学院 | 毕玉璋 | 李震环 | 曹岳 | 张博敏 | 三等奖 |
35 | 121 | 山大大学(威海) | 张亮 | 施志超 | 常凤翔 | 王国帅 | 三等奖 |
36 | 123 | 华中科技大学 | 李开 | 花昱圣 | 赵宪栋 | 余成明 | 三等奖 |
37 | 130 | 滁州学院 | 张永定 | 于磊磊 | 李璐 | 王建瓴 | 三等奖 |
38 | 143 | 安徽师范大学 | 赵大东 | 项德意 | 徐胜 | 王伟峰 | 三等奖 |
最佳指导教师获奖名单:
序号 | 指导教师 | 院 校 |
---|---|---|
1 | 严楠 | 安徽工程大学 |
2 | 章平 | 安徽工程大学 |
3 | 于瓅 | 安徽理工大学 |
4 | 李凡 | 北京理工大学 |
5 | 沈蒙 | 北京理工大学 |
6 | 范伟伟 | 常州大学 |
7 | 郇战 | 常州大学 |
8 | 贾美娟 | 大庆师范学院 |
9 | 马丽娜 | 国防科学技术大学 |
10 | 姚华雄 | 华中师范大学 |
11 | 谢磊 | 南京大学 |
12 | 王浩 | 重庆邮电大学 |
非常抱歉!本站不支持旧版本IE浏览器~~建议使用IE10/IE11/Chrome/Firefox/Safari等高级浏览器浏览。