第四届“中国软件杯”大学生软件设计大赛 优秀奖获奖名单 | ||||||
序号 | 赛题 | 队伍编号 | 队名 | 学校 | 队长 | 学历 |
1 | A1-室内交互式引导APP | A1-4187 | awesomeBJUT | 北京工业大学 | 陶杰 | 研究生 |
2 | A1-室内交互式引导APP | A1-5222 | One | 山东大学(威海) | 巴金声 | 本科 |
3 | A1-室内交互式引导APP | A1-4586 | Fantask | 四川大学 | 邢津炜 | 本科 |
4 | A1-室内交互式引导APP | A1-4321 | TNT | 南京工业大学 | 吴志祥 | 本科 |
5 | A1-室内交互式引导APP | A1-4141 | HSL | 成都信息工程大学 | 何东静 | 研究生 |
6 | A1-室内交互式引导APP | A1-5484 | 不给中就送 | 河海大学 | 施翔宇 | 本科 |
7 | A1-室内交互式引导APP | A1-4143 | 九零青年 | 湖南软件职业学院 | 袁玉德 | 高职 |
8 | A1-室内交互式引导APP | A1-4210 | 蓝之青A | 太原理工大学 | 谢达 | 本科 |
9 | A2-气体污染扩散模拟及其可视化软件 | A2-4561 | 蓝之青B | 太原理工大学 | 郭晓天 | 本科 |
10 | A2-气体污染扩散模拟及其可视化软件 | A2-4932 | Blood Team | 山东科技大学 | 韦晶 | 研究生 |
11 | A2-气体污染扩散模拟及其可视化软件 | A2-5748 | 天灾军团 | 北京航空航天大学 | 宗战 | 本科 |
12 | A2-气体污染扩散模拟及其可视化软件 | A2-4487 | Gis3D | 北京交通大学 | 徐非凡 | 本科 |
13 | A2-气体污染扩散模拟及其可视化软件 | A2-4927 | 无线创想 | 贵州职业技术学院 | 吴林 | 高职 |
14 | A3-解密陌生人 | A3-5439 | 扣子 | 中北大学 | 郭如祎 | 本科 |
15 | A3-解密陌生人 | A3-4180 | 金羽 | 西安科技大学 | 余长目 | 本科 |
16 | A3-解密陌生人 | A3-5444 | Hotter Than Miami | 中北大学 | 原豪 | 本科 |
17 | A3-解密陌生人 | A3-5050 | LinkMe | 南华大学 | 王震 | 本科 |
18 | A3-解密陌生人 | A3-5523 | 牛B315 | 长安大学 | 张帅 | 研究生 |
19 | A3-解密陌生人 | A3-4239 | DuangDuang | 南京信息工程大学 | 许涛 | 本科 |
20 | A3-解密陌生人 | A3-5324 | Angel Beats | 天津科技大学 | 刘凯 | 本科 |
21 | A3-解密陌生人 | A3-5793 | 5-207 | 河海大学 | 李健桐 | 本科 |
22 | A3-解密陌生人 | A3-5263 | 莫问天 | 东北林业大学 | 陈辉柱 | 本科 |
23 | A3-解密陌生人 | A3-4782 | Just do IT | 南华大学 | 周健倩 | 本科 |
24 | A3-解密陌生人 | A3-4924 | AUST_Kylin | 安徽理工大学 | 李祥 | 本科 |
25 | A3-解密陌生人 | A3-5306 | 攻城狮 | 四川大学 | 申文帝 | 本科 |
26 | A3-解密陌生人 | A3-5223 | Autobot | 四川大学 | 徐方唯 | 本科 |
27 | A3-解密陌生人 | A3-5072 | 经纬度 | 南华大学 | 陈土燊 | 本科 |
28 | A3-解密陌生人 | A3-5583 | Baymax | 河海大学 | 倪丹 | 研究生 |
29 | A3-解密陌生人 | A3-5330 | Again | 东北林业大学 | 张易 | 本科 |
30 | A3-解密陌生人 | A3-4617 | Hsz | 广西民族大学 | 苏明华 | 本科 |
31 | A3-解密陌生人 | A3-4952 | 中国神车 | 厦门理工学院 | 郭铭煌 | 本科 |
32 | A3-解密陌生人 | A3-5076 | 点客设计 | 太原理工大学 | 于鸿坤 | 高职 |
33 | A4-面向海量音频内容的快速关键音标检索技术 | A4-5516 | Legend | 河海大学 | 朱雪林 | 本科 |
34 | A4-面向海量音频内容的快速关键音标检索技术 | A4-4421 | 508 | 佛山科学技术学院 | 王嘉胜 | 本科 |
35 | A5-talking Avatar | A5-4397 | LO | 河海大学 | 吴胜艳 | 本科 |
36 | A5-talking Avatar | A5-4248 | Over Image | 南京航空航天大学 | 王纬秀 | 本科 |
37 | A6-比特能-专家机器人软件 | A6-4594 | Summer | 河海大学 | 夏文泽 | 研究生 |
38 | A6-比特能-专家机器人软件 | A6-4573 | 没吃药萌萌哒 | 沈阳航空航天大学 | 葛万鹏 | 本科 |
39 | A6-比特能-专家机器人软件 | A6-4161 | C++团队-BlueFly | 广东海洋大学 | 曾涛 | 本科 |
40 | A6-比特能-专家机器人软件 | A6-4127 | Robots of LSP | 南京航空航天大学 | 朱云龙 | 研究生 |
41 | A7-矢量图形(line和circle)在非自交多边形边界中的裁剪显示 | A7-4460 | Dark☆Flame | 南京航空航天大学 | 张昊 | 本科 |
42 | A7-矢量图形(line和circle)在非自交多边形边界中的裁剪显示 | A7-4203 | Tsia | 南京信息工程大学 | 丁梦茹 | 本科 |
43 | A7-矢量图形(line和circle)在非自交多边形边界中的裁剪显示 | A7-5487 | Accepted | 河海大学 | 骆融臻 | 本科 |
44 | A7-矢量图形(line和circle)在非自交多边形边界中的裁剪显示 | A7-4385 | 疯狂的黄豆 | 南京航空航天大学 | 崔鸿飞 | 研究生 |
45 | A7-矢量图形(line和circle)在非自交多边形边界中的裁剪显示 | A7-4984 | 国标 | 中国石油大学(华东) | 叶振昀 | 本科 |
46 | A7-矢量图形(line和circle)在非自交多边形边界中的裁剪显示 | A7-4308 | LOG | 广东海洋大学 | 黎敬茂 | 本科 |
47 | A7-矢量图形(line和circle)在非自交多边形边界中的裁剪显示 | A7-5077 | Seven Key | 山东科技大学 | 韩笑 | 本科 |
48 | A7-矢量图形(line和circle)在非自交多边形边界中的裁剪显示 | A7-4703 | DrawSun | 湖北民族学院 | 阳清文 | 本科 |
49 | A7-矢量图形(line和circle)在非自交多边形边界中的裁剪显示 | A7-4317 | To dream | 河海大学常州校区 | 吴煌灿 | 本科 |
50 | A7-矢量图形(line和circle)在非自交多边形边界中的裁剪显示 | A7-5558 | 解决者 | 西北农林科技大学 | 刘畅 | 本科 |
51 | A7-矢量图形(line和circle)在非自交多边形边界中的裁剪显示 | A7-4316 | Triz | 南京工业大学 | 赵文天 | 本科 |
52 | A7-矢量图形(line和circle)在非自交多边形边界中的裁剪显示 | A7-4715 | BoonRd | 湖南农业大学 | 廖检 | 本科 |
53 | A8-移动应用软件手机语音记录器 | A8-4956 | Survivor | 四川大学 | 刘乙竹 | 本科 |
54 | A8-移动应用软件手机语音记录器 | A8-4291 | L&L | 中南财经政法大学 | 李梦瑶 | 本科 |
55 | A8-移动应用软件手机语音记录器 | A8-4896 | New goal | 西安科技大学 | 齐秀 | 本科 |
56 | A8-移动应用软件手机语音记录器 | A8-5488 | TopGear | 南京理工大学紫金学院 | 赵云霄 | 本科 |
57 | A8-移动应用软件手机语音记录器 | A8-5514 | ANYULIU | 桂林电子科技大学教学实践部 | 刘安汝 | 本科 |
58 | A9-高校教务微信公众平台 | A9-5235 | 找查帮 | 河北北方学院 | 刘雅静 | 本科 |
59 | A9-高校教务微信公众平台 | A9-4903 | risingstar | 德州学院 | 张瑞 | 高职 |
60 | A9-高校教务微信公众平台 | A9-5278 | King&Neighbor | 东北林业大学 | 贾国庆 | 本科 |
61 | A9-高校教务微信公众平台 | A9-4533 | HelloWorld | 内蒙古科技大学 | 张玄昱 | 本科 |
62 | A9-高校教务微信公众平台 | A9-5619 | 约雨姆加德 | 西南石油大学 | 敬智杰 | 本科 |
63 | A9-高校教务微信公众平台 | A9-5715 | 雅思天成 | 南宁职业技术学院 | 张艺伟 | 高职 |
64 | A9-高校教务微信公众平台 | A9-5641 | 传媒管理 | 山西传媒学院 | 柴齐森 | 高职 |
65 | A9-高校教务微信公众平台 | A9-5500 | 凌云战队 | 太原工业学院 | 杭鹏伟 | 本科 |
66 | A9-高校教务微信公众平台 | A9-5359 | 划船不用桨 | 广东技术师范学院 | 黄灿佳 | 本科 |
67 | A9-高校教务微信公众平台 | A9-5311 | 尖峰时刻 | 滁州学院 | 赵楠 | 本科 |
68 | A9-高校教务微信公众平台 | A9-5648 | 永不停歇的旅程 | 大连民族大学 | 于淇 | 本科 |
69 | A9-高校教务微信公众平台 | A9-5544 | I创团队 | 辽宁工程技术大学 | 贾子钰 | 本科 |
70 | A9-高校教务微信公众平台 | A9-5816 | first | 潍坊学院 | 吕钊 | 本科 |
71 | B1-旅游网络评论情感分析 | B1-4144 | In 90 | 湖南软件职业学院 | 袁玉德 | 软件工程系 |
72 | B1-旅游网络评论情感分析 | B1-5597 | Angel队 | 湖北城市建设职业技术学院 | 郑梦婷 | 信息工程系 |
73 | B2-大数据排序模拟软件 | B2-4759 | PaintingInspire | 南京信息职业技术学院 | 王巍 | 数码艺术学院 |
74 | B2-大数据排序模拟软件 | B2-5669 | stiei_zhenqing | 上海电子信息职业技术学院 | 赵戊青 | 计算机应用系 |
75 | B2-大数据排序模拟软件 | B2-5703 | 数据之谜 | 马鞍山职业技术学院 | 王燕 | 电子信息系 |
76 | B3-基于HTML5的动态数据3D展示软件 | B3-4442 | Supreme | 苏州市职业大学 | 陆宁 | 计算机工程学院 |
77 | B3-基于HTML5的动态数据3D展示软件 | B3-5372 | light weight | 宁波职业技术学院 | 王哲 | 电信学院 |
78 | B3-基于HTML5的动态数据3D展示软件 | B3-5049 | 萤火虫 | 青岛职业技术学院 | 杨皓强 | 软件与服务外包学院 |
79 | B3-基于HTML5的动态数据3D展示软件 | B3-5538 | HTML5研发分队 | 武汉船舶职业技术学院 | 戴璞兆 | 电气与电子工程学院 |
80 | B3-基于HTML5的动态数据3D展示软件 | B3-4977 | 3JSafe | 广东职业技术学院 | 杨金山 | 信息工程系 |
81 | B3-基于HTML5的动态数据3D展示软件 | B3-5097 | 恒•追梦队 | 山东女子学院 | 赵肖悦 | 信息技术学院 |
82 | B3-基于HTML5的动态数据3D展示软件 | B3-5612 | 以梦为马HH | 湖北城市建设职业技术学院 | 黄慧 | 信息工程系 |
83 | B3-基于HTML5的动态数据3D展示软件 | B3-4244 | 天马行空 | 湖南软件职业学院 | 廖鹏 | 软件工程系 |
84 | B3-基于HTML5的动态数据3D展示软件 | B3-5468 | 山水学院信技系计算机专业1 | 桂林山水职业学院 | 马骏 | 信息与技术系 |
85 | B4-会议移动白板 | B4-5030 | 北陆 | 广州番禺职业技术学院 | 陈沛锋 | 信息工程学院 |
86 | B4-会议移动白板 | B4-5323 | Ing | 湖北职业技术学院 | 夏盛 | 信息技术学院 |
87 | B4-会议移动白板 | B4-5363 | Three People,One Direction,One Goal | 湖南工业职业技术学院 | 吴浩 | 湖南工业职业技术学院 |
88 | B4-会议移动白板 | B4-5290 | z.y.fsoft | 四川邮电职业技术学院 | 张桂贤 | 计算机科学系 |
89 | B4-会议移动白板 | B4-5595 | abtc2013 | 阿坝师范 | 樊建平 | 计科系 |
90 | B4-会议移动白板 | B4-5478 | COSC | 四川职业技术学院 | 汪颖 | 四川职业技术学院 |
91 | B4-会议移动白板 | B4-4355 | 工艺之星 | 无锡工艺职业技术学院 | 杨康 | 电子信息系 |
92 | B5-移动端无线侦测及位置分析软件 | B5-5333 | 太极黑 | 湖北工业职业技术学院 | 马思农 | 信息与智能工程系 |
93 | B6-帮我译-众包翻译软件 | B6-4626 | 物联星空 | 青岛职业技术学院 | 成笑笑 | 软件与服务外包学院 |
94 | B6-帮我译-众包翻译软件 | B6-4710 | 指尖旋律团队 | 黑龙江职业学院 | 刘伟 | 信息工程学院 |
95 | B6-帮我译-众包翻译软件 | B6-4895 | SsStar工作室 | 广东松山职业技术学院 | 黄梓锋 | 计算机系 |
非常抱歉!本站不支持旧版本IE浏览器~~建议使用IE10/IE11/Chrome/Firefox/Safari等高级浏览器浏览。