关于2014年“创青春·服务业杯”辽宁省大学生创业就业大赛决赛终审答辩有关事项的通知
各有关高校团委:
2014年“创青春·服务业杯”辽宁省大学生创业就业大赛决赛终审答辩将于2014年5月27日至5月30日在沈阳师范大学举行,为确保有关工作顺利进行,现将决赛部分事宜通知如下:
一、评委会组成
答辩评委由来自省内学术、商业、金融、风投、产业园区、公益等领域的多位专家、学者和企业家组成。评委将按照大赛规则在公开、公正、公平的基础上独立开展评审工作,不受任何单位、任何个人的影响。
二、参加人员
1.参赛作品所属高校团委派领队1人。
2.参加答辩学生(每个团队参加答辩人员最多为4人,参赛学生须与各团队网上填报的人员信息保持一致)。
3.各高校观摩人员至多2人(可由作品指导教师担任)。
4. 赛会特邀嘉宾:省内高校领导、团委书记。
三、决赛日程
5月27日(周二) 全天报到(18:30领队会)
5月28日(周三) 开幕式(上午)、作品秘密答辩(下午)
5月29日(周四) 作品秘密答辩(全天)
5月30日(周五) 作品秘密答辩(上午)、返程(下午)
四、作品要求
各参加终审答辩作品须制作统一封皮(见附件2),无需申报书,作品中不能包含任何学校和个人信息。作品不需要进行特殊包装,普通打印即可(创业实践挑战赛需附企业注册证明等材料)。按照附件3中要求的打印格式统一用A4纸打印并装订一式三份。作品实物或模型可带至答辩现场展示,同时允许携带其它必要的辅助性说明文字、图片等。
五、答辩要求
1.每件作品答辩限时30分钟,分为作品陈述、问辩两个阶段。其中作品陈述15分钟,问辩15分钟。提前结束者不扣分,超时者在总分中扣10分。
2.参赛选手须提前30分钟进入候辩室,并向候辩室工作人员提交三份纸制版参赛作品。凡无故迟到者,取消答辩资格。
3.评委评审时独立填写得分表,每组评委所给成绩的平均值将作为作品答辩的最终成绩。
4.答辩须完全由本作品参赛选手完成,其他人不得以任何方式向参赛选手进行提示或提供帮助。
5.答辩时,不允许旁听,不允许非答辩人员在场。同时,答辩会场不允许摄影、摄像。
6.答辩会场须保持安静,所有在场人员须将通讯方式调至静音,保持会场秩序。
7.本届竞赛的申报及初评的作品均有所属领域的分组,决赛期间仍然按照相关领域分组答辩,并随机安排答辩顺序,答辩作品名称与所对应的答辩编号将于5月27日公布(详见会务手册)。
8.为节约资源和时间,促进作品循环利用,便于作品携带和展示,本次布展采用展布形式进行展示(展布在展示完成后不会损坏,可拆卸带走)。
六、材料报送
1.作品报送。请各高校将纸质版作品一式三份于5月23日前统一邮寄至沈阳师范大学团委。
2.答辩ppt提交。参赛作品在答辩时必须使用ppt演示文稿。参赛作品须以学校为单位,在5月23日17:00之前将演示用ppt文件(文件标题须为作品编号+项目名称)发至邮箱:lnchuangqingchun@126.com。逾期未报视为弃权。
3.展布提交。展布由组委会布展组统一制作,组委会设计了模版式样(背景可从大赛官方网站“下载中心”下载),请于5月22日12点前发送至布展组邮箱(307021439@qq.com)。
4.项目展示介绍视频提交。须制作为flv格式,时长不超过2分钟,文件大小不超过100MB,通过电子版形式上传至大赛官方网站。在5月23日17:00之前将视频文件发至邮箱:lnchuangqingchun@126.com。
5.参赛回执提交。请以学校为单位统一将本校参赛人员回执(见附件4)于5月21日16:00之前报至沈阳师范大学团委(邮箱lnchuangqingchun@126.com),以便安排食宿。
七、奖项设置
创业计划竞赛、公益创业赛作品奖项为一等奖、特等奖。创业实践挑战赛二等奖(少部分)、一等奖、特等奖。优秀指导教师评选另行通知。
八、报到事宜
报到处设在沈阳师范大学星晔会堂(学校正门旁)。请各校参赛团队到达沈阳师范大学以后,派1名代表到报到处交纳评审费、会务费,领取会务材料等事宜。报到时间为5月27日8:00—18:00。
竞赛组委会将根据各校回执情况在沈阳站、沈阳北站、沈阳北站虎跃长途客运站安排接站,请各校领队提前与沈阳师范大学团委联系相关接站事宜。
九、有关费用
1.评审费:(1)参加答辩的作品,每件须另交纳会务费300元(包含证件、资料、赛事、活动费用,不足部分由组委会补贴)、布展费100元,共计400元。(2)未交纳省级竞赛网上初评作品评审费的学校,请于报到时按每件作品300元交付评审费。
2.食宿费:竞赛组委会为参赛师生统一安排住宿及用餐,住宿256元/间(标准间)。餐费费用15元/次(需一次性购买,共5次),请参赛人员认真填写省级竞赛终审答辩参赛人员回执(见附件4)。
3.会务费:各高校特邀嘉宾、领队老师、观摩人员须交纳会务费每人300元。
十、注意事项
1. 报到当天参赛高校领队会,要求各高校领队必须准时参加。
2.参赛学生进入候辩室时须经工作人员校验参赛选手学生证和身份证。
3.参赛作品的模型或实物由参赛队自行保管。
4.参赛学生、领队教师及观摩人员一律凭胸牌进入答辩现场。
5.对参赛学生服装不作任何要求,各高校可自行安排。
6.请各校严格遵守以上各项要求。由于个人原因导致未能如期答辩,组委会将视其为自动放弃。
竞赛有关事宜请与组委会办公室联系。
联系人:董磊 陈轶群 李硕
联系电话:024-22825447
会务接待有关事宜请与沈阳师范大学团委联系。
联 系 人:张雨 李莎 赵巧双
手 机:15009880328 18640374342 18842368572
办公电话:024-86593347
地 址:沈阳市皇姑区黄河北大街253号沈阳师范大学校团委
邮 编:110034
布展或设计制作有关事宜请与布展组联系。
联系人:孙宏阳
电话:13804034008
邮箱:307021439@qq.com
附件:
1.2014年“创青春•服务业杯”辽宁省大学生创业就业大赛终审答辩作品名单
2.2014年“创青春•服务业杯”辽宁省大学生创业就业大赛终审答辩作品封皮
3.2014年“创青春•服务业杯”辽宁省大学生创业就业大赛终审答辩作品打印格式
4.2014年“创青春•服务业杯”辽宁省大学生创业就业大赛终审答辩参赛人员回执
省级竞赛组委会
2014年5月16日
附件1:
2014年“创青春•服务业杯”辽宁省大学生创业就业大赛终审答辩作品名单
作品编号 | 作品名称 | 竞赛项目 | 学校 | 类别 |
708 | 锦州兼职网 | 创业实战挑战赛 | 渤海大学 | |
1257 | 多贝鲜海洋生物科技有限公司 | 大学生创业计划竞赛 | 渤海大学 | 农林、畜牧、食品及相关产业组 |
1751 | 温馨托老所 | 公益创业赛 | 渤海大学 | |
2998 | 健康管家有限责任公司 | 大学生创业计划竞赛 | 大连大学 | 服务咨询组 |
3010 | 人生路心灵休闲有限责任公司 | 大学生创业计划竞赛 | 大连大学 | 服务咨询组 |
398 | 大连意茶醇饮有限责任公司 | 大学生创业计划竞赛 | 大连大学 | 机械能源组 |
3005 | 大连亦阳生物科技有限责任公司 | 大学生创业计划竞赛 | 大连大学 | 机械能源组 |
3004 | 大连启安生物科技有限责任公司 | 大学生创业计划竞赛 | 大连大学 | 生物医药组 |
2999 | 关于治疗口腔溃疡产品的研发与市场营销 | 大学生创业计划竞赛 | 大连大学 | 生物医药组 |
2347 | 大连工大-(时尚梦工坊工作室)服装定制设计创业策划书 | 创业实战挑战赛 | 大连工业大学 | |
1195 | 基于物联网的智能蔬菜大棚系统 | 大学生创业计划竞赛 | 大连工业大学 | 电子信息组 |
1833 | 艺生创意工坊 | 大学生创业计划竞赛 | 大连工业大学 | 服务咨询组 |
2582 | 高性能环保编织袋专用料 | 大学生创业计划竞赛 | 大连工业大学 | 化工技术、环境科学组 |
2170 | 大连学创科技发展有限公司 | 创业实战挑战赛 | 大连海事大学 | |
2976 | Hysaas智能云建站平台 | 创业实战挑战赛 | 大连海事大学 | |
57 | “HTA”船舶智能配载仪 | 大学生创业计划竞赛 | 大连海事大学 | 电子信息组 |
439 | 蔬新有机蔬菜有限公司创业计划书 | 大学生创业计划竞赛 | 大连海事大学 | 农林、畜牧、食品及相关产业组 |
340 | 自制大型西瓜育盘播种机创业计划书 | 大学生创业计划竞赛 | 大连海事大学 | 农林、畜牧、食品及相关产业组 |
79 | 大连毫厘测控有限责任公司 | 大学生创业计划竞赛 | 大连海事大学 | 生物医药组 |
937 | 大连点石手绘文化传播联盟 | 公益创业赛 | 大连海事大学 | |
138 | 大连锦瀚水产品科技有限公司 | 创业实战挑战赛 | 大连海洋大学 | |
126 | 掌中阁信息平台开发有限责任公司 | 大学生创业计划竞赛 | 大连海洋大学 | 电子信息组 |
147 | 卓越3D传媒有限责任公司 | 大学生创业计划竞赛 | 大连海洋大学 | 服务咨询组 |
253 | 大连四叶草科技有限公司 | 大学生创业计划竞赛 | 大连海洋大学 | 服务咨询组 |
123 | 大连“深蓝”科技开发有限责任公司 | 大学生创业计划竞赛 | 大连海洋大学 | 机械能源组 |
188 | 蓝光科技股份有限公司 | 大学生创业计划竞赛 | 大连海洋大学 | 机械能源组 |
75 | 大连市小天使芽苗菜有限责任公司 | 大学生创业计划竞赛 | 大连海洋大学 | 农林、畜牧、食品及相关产业组 |
2389 | 大连筑梦小球藻业有限责任公司 | 大学生创业计划竞赛 | 大连海洋大学 | 农林、畜牧、食品及相关产业组 |
979 | 青春纪念册 | 创业实战挑战赛 | 大连交通大学 | |
838 | 优趣电子商务有限公司商业计划书 | 大学生创业计划竞赛 | 大连交通大学 | 电子信息组 |
928 | 大连汉姆特科技有限责任公司 | 大学生创业计划竞赛 | 大连交通大学 | 电子信息组 |
949 | 移动互联网校园O2O服务平台 | 大学生创业计划竞赛 | 大连交通大学 | 电子信息组 |
899 | 快递小屋创业计划书 | 大学生创业计划竞赛 | 大连交通大学 | 服务咨询组 |
907 | 大连久泰矿用设备开发有限责任公司创业计划书 | 大学生创业计划竞赛 | 大连交通大学 | 机械能源组 |
2014 | GDS采暖科技有限责任公司 | 大学生创业计划竞赛 | 大连交通大学 | 机械能源组 |
1097 | 防水卷材铺设机 | 大学生创业计划竞赛 | 大连交通大学 | |
476 | 独到科技(北京)有限公司 | 创业实战挑战赛 | 大连理工大学 | |
1657 | 大连思成教育咨询有限公司 | 创业实战挑战赛 | 大连理工大学 | |
1957 | 亿万达复合材料有限公司 | 大学生创业计划竞赛 | 大连理工大学 | 材料组 |
499 | 艾菲特科技有限公司 | 大学生创业计划竞赛 | 大连理工大学 | 电子信息组 |
740 | 大连华成天威科技有限责任公司 | 大学生创业计划竞赛 | 大连理工大学 | 电子信息组 |
706 | 引利物联创新科技有限公司 | 大学生创业计划竞赛 | 大连理工大学 | 电子信息组 |
2133 | 微凡科技有限公司 | 大学生创业计划竞赛 | 大连理工大学 | 服务咨询组 |
984 | 凯氏新能源股份有限公司 | 大学生创业计划竞赛 | 大连理工大学 | 化工技术、环境科学组 |
2475 | 法米蕾亲情满屋户外教育 | 公益创业赛 | 大连理工大学 | |
1803 | 爱之光 | 公益创业赛 | 大连理工大学 | |
2728 | 大连汇学科技有限公司 | 创业实战挑战赛 | 大连民族学院 | |
2567 | 大连朵朵文化创意有限公司 | 创业实战挑战赛 | 大连民族学院 | |
2656 | 大连藤达防尘涂膜有限公司 | 大学生创业计划竞赛 | 大连民族学院 | 材料组 |
2423 | 3D穿衣助手创业计划书 | 大学生创业计划竞赛 | 大连民族学院 | 电子信息组 |
2504 | 改进型静电纺丝实验装置 | 大学生创业计划竞赛 | 大连民族学院 | 电子信息组 |
2498 | 融升有限责任公司 | 大学生创业计划竞赛 | 大连民族学院 | 化工技术、环境科学组 |
2676 | 启能新燃料电池有限责任公司 | 大学生创业计划竞赛 | 大连民族学院 | 化工技术、环境科学组 |
2673 | 大连惠民生物技术有限公司 | 大学生创业计划竞赛 | 大连民族学院 | 生物医药组 |
2800 | “中国梦·民族情”——少数民族学生考试就业信息网 | 公益创业赛 | 大连民族学院 | |
2661 | 金石老年服务有限责任公司 | 公益创业赛 | 大连民族学院 | |
1168 | 微享(WeShare) | 大学生创业计划竞赛 | 大连外国语大学 | 电子信息组 |
1919 | Pocket Docter 移动终端健康软件开发公司 创业计划书 | 大学生创业计划竞赛 | 大连外国语大学 | 电子信息组 |
715 | Livecool酷活APP | 大学生创业计划竞赛 | 大连外国语大学 | 服务咨询组 |
2430 | “考拉的惬意时光”主题咖啡及DIY小屋创业企划书 | 大学生创业计划竞赛 | 大连外国语大学 | 农林、畜牧、食品及相关产业组 |
2707 | UVP爱心团队 | 公益创业赛 | 大连医科大学 | |
2842 | 社区猫 | 创业实战挑战赛 | 大连职业技术学院 | |
2481 | 大连购物创业计划书 | 大学生创业计划竞赛 | 大连职业技术学院 | 电子信息组 |
2611 | 天天慢递 | 大学生创业计划竞赛 | 大连职业技术学院 | 服务咨询组 |
1714 | 在华留学生之家有限责任公司 | 大学生创业计划竞赛 | 东北财经大学 | 电子信息组 |
288 | 大连市Job Fair人力资源有限责任公司创业企划书 | 大学生创业计划竞赛 | 东北财经大学 | 服务咨询组 |
1692 | “交换空间(Exchange Space)”有限责任公司创业计划书 | 大学生创业计划竞赛 | 东北财经大学 | 服务咨询组 |
2645 | 妈妈会创业项目计划书 | 大学生创业计划竞赛 | 东北财经大学 | 服务咨询组 |
2049 | 沃克大学生公益就业联盟 | 公益创业赛 | 东北财经大学 | |
2518 | 沈阳世百代科技有限公司 | 创业实战挑战赛 | 东北大学 | |
2640 | 鞍山羿凤阁电器制造有限公司 | 创业实战挑战赛 | 东北大学 | |
880 | G-LMT电子浆料有限责任公司 | 大学生创业计划竞赛 | 东北大学 | 材料组 |
30 | 拉斯克冶金科技有限责任公司 | 大学生创业计划竞赛 | 东北大学 | 材料组 |
237 | 龙阳硼业科技有限责任公司 | 大学生创业计划竞赛 | 东北大学 | 材料组 |
27 | 科导科技股份有限公司商业计划 | 大学生创业计划竞赛 | 东北大学 | 电子信息组 |
245 | 优与杰照明科技—无极灯推广项目 | 大学生创业计划竞赛 | 东北大学 | 电子信息组 |
450 | 创鸿科技有限责任公司——新型红外式多点交互电子白板系统 | 大学生创业计划竞赛 | 东北大学 | 电子信息组 |
337 | 沈阳亿创管理咨询有限责任公司 | 大学生创业计划竞赛 | 东北大学 | 服务咨询组 |
54 | 颐好养老服务 | 大学生创业计划竞赛 | 东北大学 | 服务咨询组 |
354 | 联创气体检测仪股份有限公司 | 大学生创业计划竞赛 | 东北大学 | 化工技术、环境科学组 |
1273 | 金沙实业有限责任公司 | 大学生创业计划竞赛 | 东北大学 | 化工技术、环境科学组 |
2017 | 聚能科技有限责任公司创业计划书 | 大学生创业计划竞赛 | 东北大学 | 化工技术、环境科学组 |
259 | 异形断面盾构设备 | 大学生创业计划竞赛 | 东北大学 | 机械能源组 |
1995 | 沈阳鼎泰科技有限责任公司(一种双轴互补光线跟踪防护式太阳能热水器) | 大学生创业计划竞赛 | 东北大学 | 机械能源组 |
558 | 顺时针科技有限公司 | 大学生创业计划竞赛 | 东北大学 | 机械能源组 |
1740 | 华音医疗(移动数字听诊系统)创业计划书 | 大学生创业计划竞赛 | 东北大学 | 生物医药组 |
410 | 悦途公益助残有限责任公司 | 公益创业赛 |
非常抱歉!本站不支持旧版本IE浏览器~~建议使用IE10/IE11/Chrome/Firefox/Safari等高级浏览器浏览。 |