uahuaawhua奖项 | 参赛编号 | 团队名称 | 学校名称 | 学院/系 | 作品名称 | 队员1 | 队员2 | 队员3 |
冠军 | 40 | 转战家服 | 南开大学 | 计算机与控制工程学院 | 基于Turtlebot和Ros开发的小型家庭服务机器人 | 罗震东 | 安子豪 | 许程广 |
亚军 | 351 | Ultimate Music | 中南大学 | 信息科学与工程学院 | 基于体感识别的穿戴式电子乐器 | 蔡亮亮 | 赖苑苑 | 陈佳滨 |
季军 | 57 | 星光闪耀队 | 湘潭大学 | 信息工程学院 | 车内安全预警机器人 | 徐杰 | 王鹏 | 欧松 |
一等奖 | 14 | 电子科大飞鹰无人机小队 | 电子科技大学 | 格拉斯哥学院 | 人脸识别返航飞行器 | 彭星淦 | 闻龙 | 田涌町 |
一等奖 | 29 | 北邮智能队 | 北京邮电大学 | 计算机学院 | 盲眼(Blind Eye) | 汪悦 | 刘强 | |
一等奖 | 34 | 电子科技大学蓝色大地队 | 电子科技大学 | 机械电子工程学院 | 球形伪装侦查可变形机器人 | 赵东相 | 王起 | 赵玉成 |
一等奖 | 49 | 飞翔的黑珍珠 | 厦门大学 | 智能科学与技术系 | 水下自主行走探险机器人 | 徐国硕 | 张佳男 | 殷昕 |
一等奖 | 52 | 鹰眼 | 东北大学 | 计算机科学与工程学院 | 大规模社交数据可视化分析工具 | 程致远 | 刘宇 | 闫亚军 |
一等奖 | 98 | V&BC队 | 四川大学 | 制造科学与工程学院 测控技术与仪器系 | 与VR结合的远程体控机器人 | 林敏 | 张功 | 牛雪妍 |
一等奖 | 116 | 我们 | 山东农业大学 | 信息科学与工程学院 | 基于脑电波的智能轮椅控制系统 | 王祥龙 | 崔宁宁 | 徐琳 |
一等奖 | 134 | 智网boys | 北京邮电大学 | 计算机学院/智能科学与设计(网络工程) | FoodTalk美食点评综合分析 | 宋慧敏 | 司佳琪 | 李骁 |
一等奖 | 172 | ACGS GROUP | 厦门大学 | 信息科学与技术学院 | 妙语佳对——对联全自动生成系统 | 杨璐宇 | 孟祥毅 | 李小禾 |
一等奖 | 279 | ThinkingCoders | 电子科技大学 | 信息与软件工程学院 | LookingFor | 向麒麟 | 段宏宇 | 周伟男 |
一等奖 | 294 | MrRobot | 重庆大学 | 电气工程学院 | 智能仓库机器人 | 张吉祥 | 刘龙欢 | 林翰林 |
一等奖 | 321 | 白色飓风队 | 武汉科技大学 | 机械自动化学院 | 空地两栖群体机器人实验平台 | 徐鹏成 | 赵东相 | 周亮 |
一等奖 | 334 | 浩大宁远途智第十八分队 | 武汉大学 | 遥感信息工程学院 | 基于视觉的实时行人检测与跟踪程序 | 莫柠锴 | 徐豪达 | |
一等奖 | 347 | 主旋律 | 中南大学 | 信息科学与工程学院 | 可穿戴物联网排卵日检测器 | 韦长英 | 李翔 | 段汝言 |
一等奖 | 350 | 智能爱好者队 | 中南大学 | 信息院 | 调节情绪的智能帽子 | 苏涵 | 何伟峰 | 刘金戈 |
一等奖 | 354 | 三点一线太阳花小队 | 中南大学 | 信息科学与工程学院 | 智能购物车机器人 | 刘子韬 | 胡婧 | 真昕欣 |
一等奖 | 421 | 挑战者 | 厦门理工学院 | 电气工程与自动化学院 | 魔方终结者 | 刘万城 | 刘链鑫 | 郑剑锋 |
一等奖 | 422 | 智联队 | 闽江学院 | 计算机科学系 | 智能脑波控制VR图像采集 | 寇杰 | 王星伟 | 郑楠楠 |
二等奖 | 25 | 智觉 | 成都大学 | 信息科学与工程学院 | 云智探索者 | 李文胜 | 汪磊 | 黄文俊 |
二等奖 | 37 | 2666 | 南开大学 | 计算机与控制工程学院 | 基于智能手环和安卓平台体感游戏 | 任喜娜 | 史进龙 | 盛诗理 |
二等奖 | 53 | Just us | 重庆邮电大学 | 计算机科学与技术 | Goer-考虑不对称信任度的拼车朋友智能推荐器 | 马雄 | 汪荃 | 叶亭吟 |
二等奖 | 59 | Lianglab | 西安电子科技大学 | 电子工程学院 | 智能物体自动识别系统 | 李裕 | 牛闯 | 陈菲 |
二等奖 | 63 | 智能小队 | 重庆邮电大学 | 计算机科学与技术学院 | 基于深度学习的衣服分类识别系统 | 余薇 | 朱俊璋 | 李子杨 |
二等奖 | 64 | 动我一下试试 | 中山大学 | 工学院 | 基于DTW与机器学习的出租车目的地和抵达时间预测 | 蔡恒兴 | 罗佳晨 | 栗波 |
二等奖 | 74 | 零重力 | 华南理工大学 | 电子与信息学院 | 新型电视娱乐交互系统 | 郑晓旭 | 罗阳星 | 梅寒 |
二等奖 | 91 | Hello Smart | 电子科技大学 | 自动化工程学院 | 虚拟现实眼镜的娱乐交互设计 | 石天山 | 陈晓 | 熊小峰 |
二等奖 | 100 | 火枪手队 | 厦门大学 | 信息科学与技术学院智能科学系 | 低成本增强现实穿戴设备的实现 | 那焱 | 王立民 | |
二等奖 | 109 | 风驰电掣 | 西南科技大学 | 信息工程学院 | 双轮差分驱动自主行驶机器人低盘 | 刘博 | 杨皓 | 文鹏 |
二等奖 | 117 | 重庆小面 | 重庆邮电大学 | 计算机科学与技术 | 微博热点事件检测与追踪 | 邵瑞 | 黄思妤 | 潘皓安 |
二等奖 | 119 | 健康快线队 | 东北大学 | 中荷生物医学与信息工程学院 | 可穿戴式心脉监测仪 | 康宏宇 | 许小俊 | 官耀丰 |
二等奖 | 124 | 便享GO工作室 | 湘潭大学 | 信息工程学院 | 基于物联网的超市导购系统 | 陈占鸣 | 郝凡凡 | 崔超杰 |
二等奖 | 125 | 眼镜蛇 | 重庆邮电大学 | 计算机科学与技术学院 | 基于神经网络的爬虫机器人 | 李明旭 | 王潇 | 唐云 |
二等奖 | 126 | 好好学习不打撸队 | 北京邮电大学 | 计算机 | 基于机器视觉的手势手写输入系统 | 卢文聪 | 陈奕修 | 曹勇 |
二等奖 | 131 | 雷厉风行 | 燕山大学 | 电气工程学院 | 基于Camera-laser的NAO机器人的自主行走 | 张志尚 | 马金荣 | 佟永政 |
二等奖 | 157 | Horizon | 福建师范大学 | 数学与计算机科学学院 | 侦察小兵 | 林贵增 | 廖茜 | 汪敏 |
二等奖 | 175 | 雪霁含光 | 北京邮电大学 | 计算机学院 | “甩甩手”戒指鼠标 | 金晓芙 | 张昊 | 熊翼 |
二等奖 | 176 | 因吹丝厅 | 东北大学秦皇岛分校 | 计算机与通信工程学院 | 疲劳驾驶预警的穿戴式手环 | 毕胜 | 陈颖川 | 罗融宇 |
二等奖 | 184 | 臭皮匠 | 北京邮电大学 | 计算机院智能科学与技术专业 | 旅游翻译软件 | 张乃夫 | 张路铭 | 杨凌山 |
二等奖 | 185 | 即兴 | 北京邮电大学 | 计算机学院 | 英文电子邮件写作助手 | 李可 | 王菀莹 | 光泽宇 |
二等奖 | 190 | 灵犀队 | 陕西师范大学 | 计算机科学学院 | 轮式智能机器人 | 米旭 | 赵泽壹 | 梁仲海 |
二等奖 | 203 | 原点 | 西安建筑科技大学华清学院 | 信息与控制工程系 | VirtualHuman | 仝航 | 韩佳新 | 杨婉祯 |
二等奖 | 209 | 六六六小怪兽队 | 重庆大学 | 生物工程学院 | 多自由度肌电虚拟手实时系统 | 张瑶 | 赖俊杰 | 关鑫 |
二等奖 | 229 | 三人行 | 青岛大学 | 数据科学与软件工程学院智能科学与技术系 | 个性化六足机器人 | 傅傲林 | 张寅 | 王迪寰 |
二等奖 | 231 | AI战队 | 青岛大学 | 数据科学与软件工程学院智能科学与技术系 | 基于AHRS模块的人体摔倒动作识别 | 王学明 | 相福强 | 张天龙 |
二等奖 | 236 | 三只松鼠 | 北京科技大学 | 自动化学院 | 智能健康运动鞋 | 孙轶伦 | 白茹 | 王振鹏 |
二等奖 | 240 | 九小时半 | 北京科技大学 | 自动化学院/智能科学与技术系 | WG智能腰带 | 崔林 | 鄢章发 | 尹泽同 |
二等奖 | 244 | HHH战队 | 重庆大学 | 电气工程及其自动化 | 家用智能快递车 | 王汉卿 | 黄洪松 | 余辉宗 |
二等奖 | 268 | 厦梦 | 厦门大学 | 信息科学与技术学院通信工程系 | 疯狂的轮椅 | 郑经炜 | 郑传杨 | 郑文俊 |
二等奖 | 298 | 卓越5.0 | 湘潭大学 | 信息工程学院 | 基于云端控制的图像信息采集四足机器人 | 刘旋 | 应忠翔 | 莫园生 |
二等奖 | 310 | MNTLAB | 中北大学 | 仪器与电子学院 | 儿童室内外定位脚环 | 蒋孝勇 | 靳皓屹 | 张晓峰 |
二等奖 | 317 | Prominence | 北京信息科技大学 | 自动化学院/智能科学与技术系 | 基于强化卷积神经网络的飞机图片识别系统 | 张翀 | 朱星宇 | 张海航 |
二等奖 | 319 | 飞越团队 | 湘潭大学 | 信息工程学院 | 基于QQ物联的语音服务机器人 | 康灿平 | 李梦雅 | 乔启鸣 |
二等奖 | 329 | 湖南大学 | 湖南大学 | 信息科学与工程学院 | 物体识别系统 | 陈遥 | ||
二等奖 | 335 | big-end-project | 湘潭大学 | 信息工程学院 | 智能衣柜助手 | 李皓星 | 严浩栋 | 杜瑞 |
二等奖 | 336 | 看世界 | 北京航空航天大学 | 软件学院 | 花非花 | 王岩 | 罗仪 | 张潮鹏 |
二等奖 | 339 | 华为三侠客 | 湘潭大学 | 信息工程学院 | 基于Ibeacon的商场定位服务系统 | 石素坤 | 屈冬梅 | 沈梦君 |
二等奖 | 340 | 罗密欧与秦始皇 | 中南大学 | 信息科学与工程学院/自动化科学与技术系 | myCloud health care智能套件 | 孙聪珊 | 王维洲 | 孙钦波 |
二等奖 | 342 | 进击的宠物 | 中南大学 | 信息院智能科学与技术 | 智能宠物喂食机 | 张姝 | 童玮男 | 刘小丫 |
二等奖 | 343 | CSUPioneer | 中南大学 | 信息科学与工程学院智能科学与技术系 | Balldating(球约) | 张绍兴 | 纪书鉴 | 郑嘉宇 |
二等奖 | 344 | Judysense | 中南大学 | 信息科学与工程学院 | 别对我撒谎 | 夏源 | 于鑫泽 | 赵敏 |
二等奖 | 345 | Dollars | 中南大学 | 信息科学与工程学院 | 按摩机器人 | 刘紫萱 | 杨婧 | 范姝洁 |
二等奖 | 349 | 凸凹 | 中南大学 | 信息科学与工程学院智能科学与技术专业 | 基于平衡二轮车的可分离式方头球身逗乐机器人“凸凸” | 陈琳 | 张飞宇 | 江嘉伟 |
二等奖 | 353 | 风向标 | 中南大学 | 信息科学与工程学院 | Follow me--架子鼓练习辅助系统 | 王利凯 | 张胤 | 钟雷 |
二等奖 | 360 | SCUT_Sharp | 华南理工大学 | 软件学院软件工程 | 社交网络特定主题的高价值用户发现 | 黄振华 | 罗林峰 | 黎珉 |
二等奖 | 364 | SwiftMinds | 河北工业大学 | 控制科学与工程学院 | 物体智能识别系统 | 金明 | 马治国 | 王璐超 |
二等奖 | 370 | 联邦对 | 浙江工业大学 | 计算机科学与技术学院 | 传感器网络智能定位系统 | 方飞 | 李鹏欢 | 岳梦娟 |
二等奖 | 396 | 尖翻 | 重庆邮电大学 | 计算机科学与技术 | 社交媒体的事件检测 | 许平华 | ||
二等奖 | 401 | 码农不搬砖 | 重庆邮电大学 | 计算机科学与技术学院 | Android软件恶意行为的智能检测系统 | 姚钟毓 | 符纬康 | 范诚洋 |
二等奖 | 423 | 创意定位小分队 | 华侨大学 | 计算机科学与技术学院 | 基于卡尔曼滤波的移动群定位系统 | 梁玉珠 | 陆玉虎 | 董孟兴 |
华为专项奖
参赛编号 | 团队名称 | 学校名称 | 学院/系 | 作品名称 | 队员1 | 队员2 | 队员3 |
52 | 鹰眼 | 东北大学 | 计算机科学与工程学院 | 大规模社交数据可视化分析工具 | 程致远 | 刘宇 | 闫亚军 |
59 | Lianglab | 西安电子科技大学 | 电子工程学院 | 智能物体自动识别系统 | 李裕 | 牛闯 | 陈菲 |
64 | 动我一下试试 | 中山大学 | 工学院 | 基于DTW与机器学习的出租车目的地和抵达时间预测 | 蔡恒兴 | 罗佳晨 | 栗波 |
117 | 重庆小面 | 重庆邮电大学 | 计算机科学与技术 | 微博热点事件检测与追踪 | 邵瑞 | 黄思妤 | 潘皓安 |
185 | 即兴 | 北京邮电大学 | 计算机学院 | 英文电子邮件写作助手 | 李可 | 王菀莹 | 光泽宇 |
279 | ThinkingCoders | 电子科技大学 | 信息与软件工程学院 | LookingFor | 向麒麟 | 段宏宇 | 周伟男 |
317 | Prominence | 北京信息科技大学 | 自动化学院/智能科学与技术系 | 基于强化卷积神经网络的飞机图片识别系统 | 张翀 | 朱星宇 | 张海航 |
329 | 湖南大学 | 湖南大学 | 信息科学与工程学院 | 物体识别系统 | 陈遥 | ||
336 | 看世界 | 北京航空航天大学 | 软件学院 | 花非花 | 王岩 | 罗仪 | 张潮鹏 |
360 | SCUT_Sharp | 华南理工大学 | 软件学院软件工程 | 社交网络特定主题的高价值用户发现 | 黄振华 | 罗林峰 | 黎珉 |
最佳展示奖
参赛编号 | 团队名称 | 学校名称 | 学院/系 | 作品名称 | 队员1 | 队员2 | 队员3 |
49 | 飞翔的黑珍珠 | 厦门大学 | 智能科学与技术系 | 水下自主行走探险机器人 | 徐国硕 | 张佳男 | 殷昕 |
52 | 鹰眼 | 东北大学 | 计算机科学与工程学院 | 大规模社交数据可视化分析工具 | 程致远 | 刘宇 | 闫亚军 |
91 | Hello Smart | 电子科技大学 | 自动化工程学院 | 虚拟现实眼镜的娱乐交互设计 | 石天山 | 陈晓 | 熊小峰 |
109 | 风驰电掣 | 西南科技大学 | 信息工程学院 | 双轮差分驱动自主行驶机器人低盘 | 刘博 | 杨皓 | 文鹏 |
125 | 眼镜蛇 | 重庆邮电大学 | 计算机科学与技术学院 | 基于神经网络的爬虫机器人 | 李明旭 | 王潇 | 唐云 |
134 | 智网boys | 北京邮电大学 | 计算机学院/智能科学与设计(网络工程) | FoodTalk美食点评综合分析 | 宋慧敏 | 司佳琪 | 李骁 |
185 | 即兴 | 北京邮电大学 | 计算机学院 | 英文电子邮件写作助手 | 李可 | 王菀莹 | 光泽宇 |
279 | ThinkingCoders | 电子科技大学 | 信息与软件工程学院 | LookingFor | 向麒麟 | 段宏宇 | 周伟男 |
370 | 联邦对 | 浙江工业大学 | 计算机科学与技术学院 | 传感器网络智能定位系统 | 方飞 | 李鹏欢 | 岳梦娟 |
421 | 挑战者 | 厦门理工学院 | 电气工程与自动化学院 | 魔方终结者 | 刘万城 | 刘链鑫 | 郑剑锋 |
非常抱歉!本站不支持旧版本IE浏览器~~建议使用IE10/IE11/Chrome/Firefox/Safari等高级浏览器浏览。