此次竞赛共300多人报名参加,最后116人提交答卷。经出题人王周哲团队出题并批阅,公示5天后。正式获奖名单如下:
参赛编号 | 姓名 | 学校 | 奖项 |
math061 | 邹璞 | 青岛农业大学 | 一等奖 |
math254 | 罗泽贤 | 中国人民解放军理工大学 | 一等奖 |
math231 | 王泽仁 | 中国人民解放军理工大学 | 一等奖 |
math011 | 钟启锋 | 河海大学 | 一等奖 |
math172 | 宗道明 | 上海理工大学 | 二等奖 |
math012 | 赖宝强 | 江西财经大学 | 二等奖 |
math078 | 宋祎宁 | 扬州大学 | 二等奖 |
math170 | 孙法家 | 山东大学 | 二等奖 |
math169 | 武蓉蓉 | 青岛理工大学 | 二等奖 |
math103 | 陈柯成 | 中山大学 | 二等奖 |
math009 | 刘蒙蒙 | 青岛理工大学 | 二等奖 |
math156 | 曹欣然 | 南开大学 | 二等奖 |
math225 | 于宗正 | 南开大学 | 二等奖 |
math182 | 林翰轩 | 南京理工大学 | 三等奖 |
math154 | 史立地 | 河海大学 | 三等奖 |
math108 | 柳丹辉 | 武汉理工大学 | 三等奖 |
math226 | 程睿 | 中国人民解放军理工大学 | 三等奖 |
math040 | 刘丰艺 | 大连理工大学 | 三等奖 |
math006 | 王欢 | 湖南大学 | 三等奖 |
math020 | 周文江 | 华中科技大学 | 三等奖 |
math185 | 张善昱 | 江苏建筑职业技术学院 | 三等奖 |
math219 | 郭明明 | 武汉工程大学 | 三等奖 |
math091 | 杨琴 | 商洛学院 | 三等奖 |
math067 | 梁园 | 西安航空学院 | 三等奖 |
math056 | 闫栓 | 西京学院 | 三等奖 |
math252 | 杜泰霖 | 山东科技大学泰安校区 | 成功参赛奖 |
math250 | 刘畅 | 山东交通学院 | 成功参赛奖 |
math249 | 刘琮 | 山东科技大学泰安校区 | 成功参赛奖 |
math248 | 宋朝琦 | 内蒙古科技大学 | 成功参赛奖 |
math244 | 刘素 | 山东科技大学泰安校区 | 成功参赛奖 |
math243 | 朱飞帆 | 山东科技大学泰安校区 | 成功参赛奖 |
math242 | 李嘉琳 | 重庆大学 | 成功参赛奖 |
math241 | 李晓光 | 河北大学 | 成功参赛奖 |
math240 | 冯丽苹 | 山东科技大学泰安校区 | 成功参赛奖 |
math237 | 丛爱军 | 山东科技大学泰安校区 | 成功参赛奖 |
math236 | 张晶晶 | 大连理工大学 | 成功参赛奖 |
math228 | 孙宝睿 | 中国矿业大学 | 成功参赛奖 |
math227 | 张春丽 | 青岛理工大学 | 成功参赛奖 |
math221 | 鄢慧敏 | 中国民航大学 | 成功参赛奖 |
math220 | 刘燕 | 青岛农业大学 | 成功参赛奖 |
math217 | 杨朋朋 | 中国地质大学(武汉) | 成功参赛奖 |
math215 | 刘春雨 | 武汉理工大学 | 成功参赛奖 |
math214 | 陈志丰 | 内蒙古农业大学 | 成功参赛奖 |
math213 | 孙志刚 | 郑州大学 | 成功参赛奖 |
math212 | 周楠 | 山东农业大学 | 成功参赛奖 |
math207 | 张荣达 | 中国石油大学(北京) | 成功参赛奖 |
math201 | 聂益文 | 中国传媒大学 | 成功参赛奖 |
math197 | 何盈利 | 中国矿业大学 | 成功参赛奖 |
math186 | 张仙 | 山东财经大学 | 成功参赛奖 |
math184 | 吴见平 | 湖北大学 | 成功参赛奖 |
math180 | 王帅锋 | 中国矿业大学 | 成功参赛奖 |
math179 | 周将来 | 中南财经政法大学 | 成功参赛奖 |
math178 | 王倩 | 河海大学 | 成功参赛奖 |
math176 | 秦鹏飞 | 华中农业大学 | 成功参赛奖 |
math175 | 刘柯庆 | 桂林理工大学 | 成功参赛奖 |
math174 | 郭金一 | 青岛大学 | 成功参赛奖 |
math171 | 李配语 | 安徽师范大学皖江学院 | 成功参赛奖 |
math168 | 郭阳 | 四川大学 | 成功参赛奖 |
math167 | 池景榕 | 华中科技大学 | 成功参赛奖 |
math166 | 韩得福 | 河北大学 | 成功参赛奖 |
math165 | 范君伟 | 烟台大学 | 成功参赛奖 |
math163 | 徐冉 | 中国矿业大学 | 成功参赛奖 |
math161 | 郑伟萍 | 南昌大学 | 成功参赛奖 |
math160 | 薛政 | 长春大学 | 成功参赛奖 |
math155 | 单浩楠 | 郑州大学 | 成功参赛奖 |
math149 | 刘娟 | 西南交通大学希望学院 | 成功参赛奖 |
math148 | 张麟 | 中国地质大学(武汉) | 成功参赛奖 |
math147 | 肖攀 | 湖南人文科技学院 | 成功参赛奖 |
math146 | 张思成 | 哈尔滨工程大学 | 成功参赛奖 |
math145 | 骆燕飞 | 西南交通大学希望学院 | 成功参赛奖 |
math143 | 阮锦程 | 华北水利水电大学 | 成功参赛奖 |
math140 | 张朋 | 哈尔滨工程大学 | 成功参赛奖 |
math137 | 吕静毅 | 河南师范大学 | 成功参赛奖 |
math134 | 刘安然 | 中国矿业大学 | 成功参赛奖 |
math133 | 葛振振 | 上海理工大学 | 成功参赛奖 |
math130 | 赵亮亮 | 天津工业大学 | 成功参赛奖 |
math129 | 杜茂宣 | 中国石油大学(华东) | 成功参赛奖 |
math122 | 孙培成 | 天津科技大学 | 成功参赛奖 |
math117 | 王雯萱 | 山东科技大学泰安校区 | 成功参赛奖 |
math114 | 郝晓迪 | 天津商业大学 | 成功参赛奖 |
math113 | 崔皓蒙 | 石河子大学 | 成功参赛奖 |
math110 | 杨玲 | 四川理工学院 | 成功参赛奖 |
math109 | 张鑫 | 四川理工学院 | 成功参赛奖 |
math098 | 焦子恒 | 大连理工大学 | 成功参赛奖 |
math096 | 翟畅 | 湖北工业大学 | 成功参赛奖 |
math094 | 戴传杰 | 南昌大学 | 成功参赛奖 |
math093 | 马俊力 | 南开大学 | 成功参赛奖 |
math086 | 姜源 | 同济大学 | 成功参赛奖 |
math085 | 张丹城 | 江西理工大学 | 成功参赛奖 |
math073 | 刘国晴 | 山东农业大学 | 成功参赛奖 |
math070 | 陈杨 | 湖北大学 | 成功参赛奖 |
math066 | 刘远谋 | 大连理工大学 | 成功参赛奖 |
math063 | 宋庆飞 | 西北工业大学 | 成功参赛奖 |
math062 | 王苗勋 | 烟台大学 | 成功参赛奖 |
math060 | 张浩驰 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 成功参赛奖 |
math059 | 张少佳 | 四川师范大学成都学院 | 成功参赛奖 |
math057 | 宋铭铭 | 曲阜师范大学 | 成功参赛奖 |
math055 | 严佳佳 | 连云港职业技术学院 | 成功参赛奖 |
math052 | 费高高 | 沈阳建筑大学 | 成功参赛奖 |
math051 | 綦艺博 | 武昌首义学院 | 成功参赛奖 |
math047 | 王璐 | 山东科技大学 | 成功参赛奖 |
math042 | 李衡 | 兰州理工大学 | 成功参赛奖 |
math037 | xzy | 合肥工业大学宣城校区 | 成功参赛奖 |
math036 | 吴贞江 | 山东交通学院 | 成功参赛奖 |
math034 | 崔文彬 | 山东科技大学 | 成功参赛奖 |
math027 | 崔浩文 | 北京工商大学 | 成功参赛奖 |
math026 | 王静 | 连云港职业技术学院 | 成功参赛奖 |
math022 | 王付刚 | 山东师范大学 | 成功参赛奖 |
math021 | 孙兆庆 | 曲阜师范大学 | 成功参赛奖 |
math016 | 陆帮琼 | 青岛理工大学 | 成功参赛奖 |
math015 | 孙文彬 | 青岛理工大学(临沂) | 成功参赛奖 |
math013 | 刘奇 | 苏州大学 | 成功参赛奖 |
math010 | 张庚 | 山西大学 | 成功参赛奖 |
math005 | 葛澍欣 | 哈尔滨师范大学 | 成功参赛奖 |
math002 | 陈航 | 安徽工业大学 | 成功参赛奖 |
math001 | 赵双燕 | 烟台大学 | 成功参赛奖 |
非常抱歉!本站不支持旧版本IE浏览器~~建议使用IE10/IE11/Chrome/Firefox/Safari等高级浏览器浏览。