各位参赛者,今天获奖者的证书和奖品已经邮寄出去了,预计明天上午查询快递单号可以查到详细物流信息。成功参赛者的电子版证书将于明天中午公布。
参赛编号 | 姓名 | 学校 | 奖项 | 圆通快递 |
math061 | 邹璞 | 青岛农业大学 | 一等奖 | 500448816399 |
math254 | 罗泽贤 | 中国人民解放军理工大学 | 一等奖 | 500448816398 |
math231 | 王泽仁 | 中国人民解放军理工大学 | 一等奖 | 500448816398 |
math011 | 钟启锋 | 河海大学 | 一等奖 | 3月27日邮寄 |
math225 | 于宗正 | 南开大学 | 二等奖 | 500448816400 |
math172 | 宗道明 | 上海理工大学 | 二等奖 | 500448816401 |
math170 | 孙法家 | 山东大学 | 二等奖 | 500448816402 |
math169 | 武蓉蓉 | 青岛理工大学 | 二等奖 | 500448816403 |
math156 | 曹欣然 | 南开大学 | 二等奖 | 500448816400 |
math103 | 陈柯成 | 中山大学 | 二等奖 | 500448816404 |
math078 | 宋祎宁 | 扬州大学 | 二等奖 | 500448816405 |
math012 | 赖宝强 | 江西财经大学 | 二等奖 | 500448816406 |
math009 | 刘蒙蒙 | 青岛理工大学 | 二等奖 | 500448816403 |
math226 | 程睿 | 中国人民解放军理工大学 | 三等奖 | 500448816407 |
math219 | 郭明明 | 武汉工程大学 | 三等奖 | 500448816408 |
math185 | 张善昱 | 江苏建筑职业技术学院 | 三等奖 | 500448816409 |
math182 | 林翰轩 | 南京理工大学 | 三等奖 | 500448816410 |
math154 | 史立地 | 河海大学 | 三等奖 | 500448816375 |
math108 | 柳丹辉 | 武汉理工大学 | 三等奖 | 500448816370 |
math091 | 杨琴 | 商洛学院 | 三等奖 | 500448816371 |
math067 | 梁园 | 西安航空学院 | 三等奖 | 500448816374 |
math056 | 闫栓 | 西京学院 | 三等奖 | 500448816373 |
math040 | 刘丰艺 | 大连理工大学 | 三等奖 | 500448816369 |
math020 | 周文江 | 华中科技大学 | 三等奖 | 500448816372 |
math006 | 王欢 | 湖南大学 | 三等奖 | 500448816376 |
非常抱歉!本站不支持旧版本IE浏览器~~建议使用IE10/IE11/Chrome/Firefox/Safari等高级浏览器浏览。