September 14 , 2014 查看更详细的比赛数据 数据来自 www.acmicpc.cn | ||||
---|---|---|---|---|
Schl Rk | Team Rk | Name | Solved | Time |
1 | 1 | 清华大学 - 思考熊 (team0790) | 11 | 1236 |
2 | 4 | 上海交通大学 - 龙炎 (team0012) | 9 | 723 |
3 | 6 | 北京大学 - H2O (team0191) | 9 | 1088 |
4 | 8 | 北京航空航天大学 - 北航一队 (team0229) | 8 | 677 |
5 | 9 | 金策工业综合大学 - 未来 (team1029) | 8 | 755 |
5 | 9 | 上海大学 - LuckyBreak (team0022) | 8 | 769 |
6 | 10 | 江苏省常州高级中学 - 月影 (team0669) | 8 | 805 |
6 | 10 | 电子科技大学 - UESTC_DarkSyndra (team0873) | 8 | 809 |
7 | 11 | 东南大学 - seu1 (team0072) | 8 | 852 |
8 | 12 | 南京理工大学 - 1 (team0334) | 8 | 923 |
9 | 15 | 浙江大学 - Perditio (team0727) | 8 | 1005 |
10 | 16 | 中国人民大学 - ruc5 (team0100) | 8 | 1015 |
12 | 18 | 金策工业综合大学 - 未来1 (team1030) | 8 | 1051 |
11 | 18 | 华南理工大学 - scut-1 (team0308) | 8 | 1061 |
12 | 20 | 大连理工大学 - FreeStyle (team0498) | 8 | 1082 |
13 | 23 | 南开大学 - Tianjin (team0368) | 8 | 1368 |
14 | 24 | 中国科学技术大学 - O (team0128) | 8 | 1557 |
15 | 25 | 福州大学 - team009 (team0897) | 7 | 520 |
16 | 26 | 华中科技大学 - Skyline (team0282) | 7 | 537 |
17 | 28 | 北京理工大学 - BIT1 (team0216) | 7 | 567 |
18 | 29 | 哈尔滨工业大学 - 哈工大_三队 (team0431) | 7 | 590 |
19 | 30 | 天津大学 - 假装AC (team0506) | 7 | 624 |
20 | 31 | 华东师范大学 - ecnu_01 (team0261) | 7 | 626 |
21 | 34 | 中山大学 - 漆黑的追踪者 (team0136) | 7 | 647 |
22 | 37 | 北京交通大学 - BJTU01 (team0165) | 7 | 706 |
23 | 38 | 浙江理工大学 - zstut1 (team0767) | 7 | 708 |
24 | 42 | 杭州电子科技大学 - HDU-T01 (team0621) | 7 | 757 |
25 | 46 | 华南农业大学信息学院 - SCAU_aabbxx (team0291) | 7 | 806 |
26 | 49 | 南京大学 - 南大1 (team0324) | 7 | 862 |
27 | 53 | 国防科技大学 - 乌托邦 (team0483) | 7 | 909 |
28 | 54 | 北京邮电大学 - A++ (team0238) | 7 | 922 |
29 | 59 | 中南大学 - 中南大学一队 (team0084) | 7 | 983 |
30 | 61 | 武汉大学 - 命途多舛 (team0647) | 7 | 997 |
31 | 70 | 同济大学 - 黄渡初级中学 (team0411) | 7 | 1281 |
32 | 72 | 吉林大学 - X2 (team0398) | 6 | 407 |
33 | 76 | 浙江工业大学 - zjut1 (team0743) | 6 | 475 |
34 | 77 | 北京师范大学 - deadline (team0201) | 6 | 499 |
35 | 81 | 武汉科技大学 - Unknown (team0653) | 6 | 574 |
36 | 82 | 华南师范大学 - SCNU_team4 (team0302) | 6 | 582 |
37 | 83 | 东北师范大学 - 冰雹 (team0049) | 6 | 588 |
38 | 84 | 北京师范大学珠海分校 - 大绅士 (team0209) | 6 | 590 |
39 | 86 | 西南科技大学 - 莫名其妙 (team0973) | 6 | 603 |
40 | 90 | 中国地质大学(北京) - CUGB1 (team0101) | 6 | 620 |
41 | 91 | 北京工业大学 - Steins;Gate (team0197) | 6 | 625 |
42 | 92 | 东北大学 - TEAM1 (team0035) | 6 | 630 |
42 | 92 | 吉首大学 - JSU3 (team0408) | 6 | 630 |
44 | 96 | 山东大学 - defineQ (team0542) | 6 | 634 |
45 | 97 | 湖南城市学院 - Coco代码 (team0813) | 6 | 646 |
46 | 101 | 中国科学院大学 - UCAS_1 (team0130) | 6 | 668 |
47 | 103 | 福建师范大学 - 熊孩子 (team0915) | 6 | 681 |
48 | 104 | 浙江财经大学 - zufe_mdj3 (team0779) | 6 | 692 |
49 | 105 | 西南民族大学 - Swun_1 (team0956) | 6 | 695 |
49 | 105 | 中国海洋大学 - Kernel Panic (team0106) | 6 | 695 |
51 | 110 | 广东工业大学 - gdut_002 (team0583) | 6 | 740 |
52 | 113 | 浙江农林大学 - zafu_农民俱乐部 (team0721) | 6 | 792 |
53 | 115 | 南京航空航天大学 - 炽天使 (team0350) | 6 | 809 |
54 | 121 | 陕西师范大学 - Namespace (team1059) | 6 | 831 |
55 | 122 | 哈尔滨工程大学 - HEU_6 (team0450) | 6 | 838 |
56 | 123 | 宁波大学 - 严1 (team0520) | 6 | 842 |
57 | 128 | 浙江师范大学 - zjnu001 (team0756) | 6 | 879 |
58 | 137 | 浙江大学宁波理工学院 - 宁波理工6 (team0740) | 5 | 266 |
59 | 138 | 山东农业大学 - sdau4 (team0541) | 5 | 271 |
60 | 141 | 广东外语外贸大学 - 广外1队 (team0580) | 5 | 320 |
61 | 142 | 湖南师范大学 - 紫丁香 (team0828) | 5 | 322 |
62 | 147 | 华东交通大学 - ecjtu1 (team0259) | 5 | 345 |
63 | 149 | 四川大学 - 我们队长是妹纸 (team0471) | 5 | 357 |
64 | 151 | 西安电子科技大学 - XDU_CD_4 (team0004) | 5 | 359 |
65 | 152 | 浙江中医药大学 - 杰哥带我们打酱油5 (team0719) | 5 | 363 |
66 | 154 | 山东科技大学 - SDKD1 (team0566) | 5 | 367 |
67 | 156 | 大连理工大学软件学院 - 饥荒 (team0499) | 5 | 368 |
68 | 161 | 东北林业大学 - 三人 (team0063) | 5 | 401 |
69 | 162 | 湘潭大学 - 嘿嘿 (team0854) | 5 | 405 |
70 | 163 | 广州大学 - 小水军 (team0597) | 5 | 410 |
70 | 163 | 华中师范大学 - 唔 (team0277) | 5 | 410 |
72 | 173 | 哈尔滨工业大学(威海) - 不死鸟 (team0442) | 5 | 454 |
73 | 175 | 苏州大学 - 苏州大学3队 (team0930) | 5 | 459 |
74 | 178 | 湖北民族学院 - Unite as one (team0807) | 5 | 462 |
74 | 178 | 厦门大学 - XMU_XIAN_1 (team1095) | 5 | 462 |
76 | 180 | 湖南科技大学 - Hnust02 (team0839) | 5 | 469 |
77 | 182 | 郑州轻工业学院 - zzuli04 (team1018) | 5 | 475 |
78 | 184 | 汕头大学 - 主旋律 (team0665) | 5 | 481 |
79 | 186 | 长春理工大学 - cust004 (team1037) | 5 | 485 |
80 | 192 | 南京邮电大学 - nupt14team02 (team0356) | 5 | 508 |
80 | 192 | 哈尔滨理工大学 - Hrbust-team1 (team0453) | 5 | 508 |
82 | 198 | 华东理工大学 - JustTank (team0269) | 5 | 526 |
83 | 201 | 天津工业大学 - 天工大一队 (team0516) | 5 | 537 |
84 | 205 | 安徽大学 - 安大一队 (team0531) | 5 | 555 |
85 | 206 | 合肥工业大学宣城校区 - HFUTXC_Unity (team0396) | 5 | 557 |
86 | 208 | 江西财经大学 - Ethereal (team0676) | 5 | 566 |
87 | 210 | 浙江大学城市学院 - zucc02 (team0730) | 5 | 572 |
88 | 211 | 西北工业大学 - YZZ233 (team0933) | 5 | 576 |
89 | 220 | 北华大学 - BHU_吉吉飞 (team0253) | 5 | 615 |
90 | 227 | 湖南文理学院 - xyz123Again (team0837) | 5 | 634 |
91 | 228 | 山东建筑大学 - 山东建筑大学给力新秀队 (team0556) | 5 | 637 |
92 | 230 | 湖南大学 - AC大爆炸 (team0817) | 5 | 640 |
93 | 235 | 山东工商学院 - sdibt1 (team0555) | 5 | 654 |
94 | 236 | 长沙理工大学 - 长沙理工大学.1 (team1042) | 5 | 655 |
95 | 237 | 郑州大学 - zzu1 (team1008) | 5 | 656 |
96 | 240 | 电子科技大学成都学院 - CDUESTC_让我想一下 (team0893) | 5 | 672 |
97 | 246 | 中国石油大学(华东) - upc001 (team0109) | 5 | 689 |
98 | 249 | 中国地质大学(武汉) - 克里斯胡胡丁 (team0104) | 5 | 713 |
99 | 250 | 宁波工程学院 - 1 (team0526) | 5 | 722 |
100 | 257 | 北京林业大学 - bjfuacm3 (team0210) | 5 | 772 |
101 | 263 | 浙江科技学院 - 科院1队 (team0772) | 5 | 797 |
102 | 264 | 北京信息科技大学 - Terran (team0176) | 5 | 803 |
103 | 265 | 浙江师范大学行知学院 - xz003 (team0764) | 5 | 825 |
104 | 267 | 大连海事大学 - DLMU_桃酥再袭 (team0495) | 5 | 844 |
105 | 269 | 西安交通大学 - StRcPy (team0977) | 5 | 884 |
106 | 278 | 山东理工大学 - sdutacm3 (team0560) | 4 | 243 |
107 | 279 | 重庆大学 - CQU1 (team1021) | 4 | 261 |
108 | 282 | 深圳大学 - SZU_MINATO (team0782) | 4 | 271 |
109 | 283 | 福建农林大学 - Ganbare (team0909) | 4 | 274 |
110 | 287 | 长沙学院 - ccsu2 (team1040) | 4 | 295 |
111 | 290 | 成都信息工程学院 - CUIT一队 (team0604) | 4 | 305 |
112 | 291 | 华中农业大学 - hzau5 (team0276) | 4 | 308 |
113 | 292 | 南阳理工学院 - 南阳理工四队 (team0386) | 4 | 310 |
114 | 294 | 成都东软学院 - 梦想者 (team0603) | 4 | 314 |
115 | 296 | 中国矿业大学徐海学院 - Agile1 (team0119) | 4 | 326 |
116 | 297 | 东华大学 - 古剑奇谭更的好慢 (team0067) | 4 | 342 |
117 | 301 | 江南大学 - 随便 (team0668) | 4 | 345 |
118 | 306 | 黑龙江大学 - 黑大1队 (team1074) | 4 | 356 |
119 | 310 | 中南林业科技大学 - csuft2 (team0094) | 4 | 369 |
120 | 312 | 南华大学 - 笑不语@USC (team0364) | 4 | 377 |
121 | 314 | 北京化工大学 - hehe (team0180) | 4 | 382 |
122 | 315 | 台州学院 - tzc1 (team0388) | 4 | 388 |
123 | 324 | 怀化学院 - HHTC1 (team0600) | 4 | 406 |
124 | 336 | 湖北工业大学 - wa_or_AC (team0805) | 4 | 434 |
125 | 340 | 山东大学(威海) - WHNew (team0552) | 4 | 449 |
126 | 341 | 肇庆学院 - ZQU_一队 (team0923) | 4 | 453 |
127 | 343 | 合肥工业大学 - 合肥工大4队 (team0394) | 4 | 462 |
128 | 348 | 江西理工大学 - 谁谁谁 (team0673) | 4 | 478 |
128 | 348 | 中北大学 - nuc_team1 (team0079) | 4 | 478 |
130 | 350 | 广东财经大学 - 广东财经大学队伍1 (team0592) | 4 | 481 |
131 | 353 | 西南石油大学 - 西南石油大学1队 (team0965) | 4 | 486 |
132 | 358 | 北京理工大学珠海学院 - 北理珠1队 (team0222) | 4 | 496 |
133 | 360 | 郑州师范学院 - bug (team1014) | 4 | 500 |
134 | 361 | 北京科技大学 - 第二季 (team1080) | 4 | 503 |
135 | 369 | 杭州电子科技大学信息工程学院 - 杭电信息工程学院三队 (team0633) | 4 | 526 |
136 | 372 | 东北农业大学 - 东农4对 (team0034) | 4 | 529 |
137 | 377 | 福建工程学院 - 第一波工势 (team0914) | 4 | 532 |
138 | 382 | 郑州升达经贸管理学院 - 梦想 (team1003) | 4 | 536 |
139 | 403 | 湖南农业大学 - teammzs (team0810) | 4 | 589 |
140 | 405 | 阜阳师范学院 - 阜阳师范1队 (team1056) | 4 | 594 |
141 | 406 | 湖南工业大学 - FingerChaser (team0825) | 4 | 597 |
142 | 412 | 哈尔滨商业大学 - 先行者 (team0420) | 4 | 613 |
142 | 412 | 中南民族大学 - Suddenly (team0096) | 4 | 613 |
144 | 419 | 河南工业大学 - 国足 (team0696) | 4 | 631 |
145 | 423 | 江西师范大学 - 调查兵团 (team0670) | 4 | 648 |
146 | 427 | 电子科技大学中山学院 - ZSC1 (team0890) | 4 | 667 |
147 | 441 | 重庆邮电大学 - cqupt-team1 (team1027) | 4 | 715 |
148 | 448 | 浙江工商大学 - 1 (team0755) | 4 | 752 |
149 | 455 | 南昌大学 - 氡茨哒佽 (team0374) | 4 | 786 |
150 | 456 | 暨南大学 - 不随便 (team0615) | 4 | 791 |
151 | 460 | 中国矿业大学 - CUMTCS1 (team0113) | 4 | 844 |
152 | 473 | 闽南师范大学 - 队5 (team1049) | 3 | 237 |
153 | 481 | 长春工业大学人文信息学院 - Node=Node->next (team1033) | 3 | 272 |
154 | 492 | 北方民族大学 - BUN1 (team0257) | 3 | 307 |
155 | 501 | 华北电力大学 - 突破2 (team0290) | 3 | 337 |
156 | 508 | 天津理工大学 - 蔬菜小鸟 (team0519) | 3 | 360 |
157 | 510 | 河海大学常州校区 - HHUC1 (team1098) | 3 | 372 |
158 | 534 | 烟台大学 - 新兵1 (team0863) | 3 | 448 |
159 | 535 | 信息工程大学 - IEU_team02 (team0145) | 3 | 455 |
160 | 550 | 大连东软信息学院 - ACFun (team0484) | 3 | 506 |
161 | 553 | 重庆文理学院 - cqwu2014_1 (team1025) | 3 | 531 |
162 | 555 | 南京林业大学 - NJFU2014ACM01 (team0331) | 3 | 545 |
163 | 560 | 长安大学 - 长安大学 (team1031) | 3 | 585 |
164 | 566 | 成都理工大学 - 成都理工大学1队 (team0608) | 3 | 668 |
165 | 588 | 浙江树人大学 - 永不言败 (team1085) | 2 | 96 |
166 | 592 | 西南交通大学 - SWJTU_as3 (team0950) | 2 | 107 |
167 | 599 | 常州大学 - 常州市第一幼儿园 (team0578) | 2 | 121 |
168 | 608 | 中原工学院 - zzti-2 (team0098) | 2 | 146 |
169 | 618 | 四川师范大学 - 川师女队没来 (team1088) | 2 | 167 |
170 | 619 | 通化师范学院 - thnu1 (team1001) | 2 | 170 |
171 | 625 | 哈尔滨华德学院 - 华德2014-1 (team0417) | 2 | 182 |
172 | 628 | 内蒙古师范大学 - IMNU1 (team0160) | 2 | 191 |
173 | 635 | 辽宁科技大学 - 传奇 (team1000) | 2 | 213 |
174 | 657 | 杭州师范大学 - 对面的你的电源不是我们踢断的 (team0616) | 2 | 284 |
175 | 660 | 东北大学秦皇岛分校 - NEUQ_DREAMS (team0044) | 2 | 294 |
176 | 669 | 大连交通大学 - AC_summer (team1082) | 2 | 338 |
177 | 673 | 上海电机学院 - Team A (team0032) | 2 | 356 |
178 | 674 | 河南理工大学 - HPU之折戟沉沙 (team0703) | 2 | 365 |
179 | 676 | 沈阳航空航天大学 - 为了梦想 (team0686) | 2 | 368 |
180 | 678 | 华侨大学 - 一方通行 (team0288) | 2 | 375 |
181 | 687 | 青岛理工大学 - qtech4 (team1071) | 2 | 448 |
182 | 690 | 扬州大学 - 狼 (team0611) | 2 | 620 |
183 | 694 | 丽水学院 - 123 (team1079) | 1 | 15 |
184 | 697 | 河南大学 - 河南大学_2014网络赛_2 (team0694) | 1 | 19 |
185 | 700 | 河海大学 - 希望之星 (team0712) | 1 | 21 |
186 | 716 | 济南大学 - UJN-01 (team0717) | 1 | 32 |
187 | 724 | 哈尔滨学院 - 火力全开 (team0425) | 1 | 35 |
188 | 735 | 乐山师范学院 - 乐师三队 (team0143) | 1 | 42 |
189 | 739 | 北京电子科技学院 - 小男孩 (team0226) | 1 | 45 |
190 | 748 | 华东政法大学 - 咬我啊 (team0268) | 1 | 50 |
191 | 762 | 淮海工学院 - 楼上都厉害 (team0781) | 1 | 66 |
192 | 764 | 空军工程大学 - 混沌 (team0922) | 1 | 68 |
193 | 783 | 安阳工学院 - 三人组 (team0534) | 1 | 94 |
194 | 785 | 枣庄学院 - 呆萌 (team0641) | 1 | 95 |
195 | 794 | 桂林电子科技大学 - GUET_T4 (team0646) | 1 | 114 |
196 | 808 | 辽宁大学 - 小丑 (team0982) | 1 | 141 |
197 | 809 | 中国农业大学 - 觉醒的少年 (team1078) | 1 | 143 |
198 | 823 | 泉州师范学院 - qztc1 (team0714) | 1 | 190 |
199 | 828 | 牡丹江师范学院 - msy1 (team0866) | 1 | 205 |
200 | 831 | 哈尔滨理工大学荣成校区 - 梦辉圆城 (team0470) | 1 | 229 |
201 | 834 | 长春工业大学 - 花途振 (team1032) | 1 | 248 |
202 | 837 | 山西大学 - 山西队 (team0577) | 1 | 285 |
203 | 843 | 宿迁学院 - 好奇 (team0537) | 0 | 0 |
203 | 843 | 武汉纺织大学 - 说不定就NO1了 (team0664) | 0 | 0 |
203 | 843 | 中央财经大学 - 漫梦清晨 (team0132) | 0 | 0 |
203 | 843 | 南阳师范学院 - NYNU_2 (team0378) | 0 | 0 |
非常抱歉!本站不支持旧版本IE浏览器~~建议使用IE10/IE11/Chrome/Firefox/Safari等高级浏览器浏览。