初赛作品评审规则简要说明:
本届竞赛初赛阶段收到有效作品277份,随机分为47组,每组5~6个作品,每组内的作品都来自不同学校。每组分配3名专家进行评审,专家来自不同学校,并避开本校作品。每组选出最好的一个作品。然后对余下作品按评分进行排序。为消除专家打分松紧标准不同的问题,每组最多2个作品进入决赛。最终评选出80支队伍进入决赛。
决赛队伍名单如下:
序号 | 参赛编号 | 学校名称 | 团队名称 | 作品名称 |
1 | aidc0026 | 福建师范大学 | 行与歌 | 基于Spark 平台的儿童出行安全智能监测系统 |
2 | aidc0043 | 四川大学 | 天府之国 | 安全守护——电动车智能伴侣 |
3 | aidc0050 | 上海理工大学 | US! | 基于微信的物体识别系统 |
4 | aidc0058 | 西南交通大学 | Udianes | ToClass——基于大规模人脸识别技术的智慧课堂管理平台 |
5 | aidc0073 | 西北工业大学 | Uhome | 可越障小型擦窗机器人 |
6 | aidc0078 | 湘潭大学 | ti实验室机器人小组 | 基于机器视觉的太阳能绿色农业精准喷药智能机器人 |
7 | aidc0086 | 西安科技大学 | MY WAY-102 | i - Insoles 爱尚智能垫 |
8 | aidc0088 | 南开大学 | 花儿与少年们 | 基于SIGVerse的视觉辅助模拟驾驶训练平台开发 |
9 | aidc0089 | 南开大学 | 生活大爆炸 | 基于云平台的增量式物体学习系统与移动终端开发 |
10 | aidc0094 | 湘潭大学 | “益心益意”工作室 | 关爱“渐冻人”等残障人士的眼控智能装置 |
11 | aidc0097 | 沈阳航空航天大学 | 芯·空 | 北斗导航运输无人机系统 |
12 | aidc0100 | 陕西师范大学 | 灵犀队 | 障碍导航机器人 |
13 | aidc0103 | 郑州大学 | 郑州大学清洁环保队 | 利用太阳能自动识别水面垃圾打捞智能船 |
14 | aidc0111 | 浙江工业大学 | 杨岸村第一 | 基于无线传感器网络的智能森林检测系统 |
15 | aidc0114 | 厦门大学 | 老司机开船队 | 三维水质自动监测采样无人船 |
16 | aidc0122 | 福建师范大学 | 一颗赛艇 | 基于乐高EV3智能家庭机器人应用 |
17 | aidc0125 | 中南大学 | Future Technology | 知心宠宝机器人 |
18 | aidc0140 | 哈尔滨理工大学 | 菲内克斯 | 无人机智能飞行控制系统设计 |
19 | aidc0145 | 中南大学 | 中南大学智能团 | 基于STM32的智能婴儿车 |
20 | aidc0153 | 东北农业大学 | Intelligence Pro | 基于STM32的多功能智能小车设计 |
21 | aidc0156 | 北京邮电大学 | LGD | 物体识别系统 |
22 | aidc0158 | 福建师范大学 | 师大小队 | 智能老人看护系统 |
23 | aidc0165 | 南开大学 | wwe | 基于增强学习的交互式图像识别 |
24 | aidc0168 | 福建师范大学 | TAB | 小型家庭服务机器人—mango |
25 | aidc0169 | 福建师范大学 | TNT | 英文电子邮件写作助手 |
26 | aidc0175 | 中南大学 | CSU_IST | 虚拟3D投影 |
27 | aidc0177 | 北京交通大学 | 康娜最萌队 | 可监测家庭成员健康状况的智能镜子 |
28 | aidc0190 | 福建师范大学 | jarvis | 基于树莓派的家庭助理型智能机器人 |
29 | aidc0195 | 中南大学 | 为人民服务 | 上肢外骨骼机器人 |
30 | aidc0198 | 南开大学 | Myth team | 面向大众体育的可穿戴式动作示教系统 |
31 | aidc0199 | 湘潭大学 | 游鱼笔下听音 | 基于图像处理与模式识别的五线谱智能演奏仪 |
32 | aidc0203 | 重庆邮电大学 | 三个核桃 | 基于便携式 fNIRS 设备的实时脑成像系统及其应用 |
33 | aidc0215 | 东南大学 | 拨云见3 | 卫龙智能机器人 |
34 | aidc0227 | 北京邮电大学 | NULL | 带手势识别的AR实体电子书设计 |
35 | aidc0239 | 中南大学 | 后来者 | 智能垃圾分类回收机器人 |
36 | aidc0242 | 东南大学 | Fellow traveler | 抛开手机的Mybike |
37 | aidc0245 | 北京科技大学 | 停车界摩拜 | 智能停车服务系统及管理平台 |
38 | aidc0246 | 淮阴工学院 | 知书队 | 基于智能流转书柜的高校教材循环利用系统 |
39 | aidc0248 | 淮阴工学院 | 晨风队 | 面向短租业的双音频云端智能锁 |
40 | aidc0255 | 重庆邮电大学 | 想想都很开心 | 基于移动大数据的换机建模及应用系统 |
41 | aidc0260 | 西南科技大学 | 西科之光 | 基于云计算的智能移动机器人 |
42 | aidc0266 | 中南大学 | 炫酷移走 | 基于手势识别的SuperBot室内智能服务机器人 |
43 | aidc0274 | 元智大学 | 陆港小镇 | 基于群众外包之云端实时道路天气信息平台 |
44 | aidc0275 | 南开大学 | NanKai ISI | 基于 ROS 开发和 Turtlebot 平台的家庭服务机器人 |
45 | aidc0283 | 青岛大学 | 小可爱的小姐姐们 | 基于改进遗传算法的智能家庭服务机器人 |
46 | aidc0285 | 吉林大学 | 吉林大学_高徐王 | 基于FPGA实现的视觉手势识别系统 |
47 | aidc0291 | 华南理工大学 | VoiceBook | 基于深度学习的为听障者沟通打造的AR智能眼镜及智能音箱 |
48 | aidc0300 | 中南大学 | 星星雨 | 基于表情识别的交互式玩偶““”暖暖” |
49 | aidc0302 | 西安建筑科技大学华清学院 | 探险家 | 通过语音交互的基于opencv的人脸识别系统 |
50 | aidc0309 | 中南大学 | 左家垅皇家卫队 | 可穿戴电子艺术服饰 |
51 | aidc0310 | 湖南大学 | 岳麓山车神 | 基于多摄像头的跨区域特定车辆检索系统 |
52 | aidc0317 | 江苏科技大学 | Just_Intelligence | 心语通 |
53 | aidc0326 | 重庆大学 | TALLER | 智能爬楼机器人 |
54 | aidc0331 | 厦门大学 | 和光同尘 | Geo-tag Excavater&Analyzer(指定题4) |
55 | aidc0339 | 上海理工大学 | 沪江联盟 | 电气设备无人机紫外监测系统 |
56 | aidc0340 | 重庆邮电大学 | 1359 | 评分表格智能识别助手 |
57 | aidc0355 | 重庆邮电大学 | Wolverine YGL | 基于隐马尔科夫模型的公司名称识别系统 |
58 | aidc0365 | 中南大学 | Crazy Motion | 基于体感通讯的智能电话手套 |
59 | aidc0368 | 电子科技大学 | 银弹 | 舆情热点监控与分析平台 |
60 | aidc0369 | 青岛大学 | 衔尾蛇 | 基于人脸识别的智能家庭守卫 |
61 | aidc0372 | 长沙理工大学 | 凡路团队 | 智能出行盲杖 |
62 | aidc0373 | 青岛大学 | 皮皮瓜 | 基于SIFT算法的Lurcker智能巡航者 |
63 | aidc0379 | 青岛大学 | DNA | 基于SVM支持向量机的看护机器人 |
64 | aidc0387 | 厦门大学 | 句号队 | 结合视觉与IMU信息融合的瑜伽辅助校正技术 |
65 | aidc0391 | 青岛大学 | 家门 | 基于ARIMA水平衡算法的智能水杯设计 |
66 | aidc0393 | 中南大学 | 乐智客 | 智能钢琴手——“Piahand |
67 | aidc0402 | 北京科技大学 | 智有未来 | 基于分布式传感器的可穿戴运动管理设备 |
68 | aidc0405 | 中国海洋大学 | 海洋之心 | 英文电子邮件写作助手 |
69 | aidc0406 | 中国海洋大学 | 学海无涯 | 物体自动识别系统 |
70 | aidc0408 | 北京科技大学 | 永远争第一队 | 引入PID控制的全自动军用智能空调衣 |
71 | aidc0429 | 西安电子科技大学 | 玲珑八面 | 杖履四方-机器智能指导的导盲系统 |
72 | aidc0430 | 西安电子科技大学 | 该昵称已被占用 | 学医_智能医疗学习平台 |
73 | aidc0436 | 内蒙古大学 | 414 | 新一代智能家庭系统 |
74 | aidc0446 | 电子科技大学 | W0M | 基于WiFi的鼠标模拟系统 |
75 | aidc0447 | 北京邮电大学 | LeLe | 利用社交媒体对电视用户进行智能用户画像 |
76 | aidc0451 | 郑州大学 | 永不放弃的小强 | 基于射频扫描技术的智能货物分拣运输系统的设计 |
77 | aidc0453 | 郑州大学 | 强强联合 | 城市未来 |
78 | aidc0465 | 成都学院 | 智能橙子 | SafeGuarder |
79 | aidc0466 | 成都学院 | 积步 | 立体USRA |
80 | aidc0469 | 成都学院 | Wolfs | 校巴在哪儿 |
非常抱歉!本站不支持旧版本IE浏览器~~建议使用IE10/IE11/Chrome/Firefox/Safari等高级浏览器浏览。