序号 | 参赛编号 | 学校名称 | 团队名称 | 作品名称 |
1 | aidc0020 | 郑州大学 | Spark Of Fire | 水下球形探测机器人 |
2 | aidc0034 | 山西农业大学 | 云淼开发团队 | 智能控温衣服 |
3 | aidc0041 | 重庆邮电大学 | 神鹰展翅 | 知己助手 |
4 | aidc0042 | 湘潭大学 | 超越星辰队 | RoBlue智能水面清理机器人 |
5 | aidc0057 | 重庆邮电大学 | ZJL1905 | 基于LeNet-5卷积神经网络的安卓旅游景点翻译助手 |
6 | aidc0064 | 郑州大学 | RoboExpert | 基于球形轮胎的自主导航机 器人 |
7 | aidc0069 | 沈阳理工大学 | 春天花会开 | 分布式爬虫社交地点分类 |
8 | aidc0079 | 福建师范大学 | DESTINY | which? |
9 | aidc0081 | 上海理工大学 | 上理光电队 | 基于UWB定位的机场导航机器人 |
10 | aidc0092 | 天津科技大学 | 创心未来 | 智能陪伴型机器人“贴心伴侣” |
11 | aidc0096 | 黑龙江科技大学 | Enter团队 | 耳语手环 |
12 | aidc0104 | 中山大学 | 为华预备队 | 可进行实时坐姿检测与提醒的智能坐垫系统 |
13 | aidc0105 | 浙江工业大学 | 小飞飞 | 基于传感器网络的智能定位系统 |
14 | aidc0108 | 湘潭大学 | x-factor | 智能导诊服务机器人 |
15 | aidc0112 | 浙江农林大学 | 运动达人 | 基于加速度计的智能呼啦圈可穿戴设备 |
16 | aidc0118 | 重庆邮电大学 | 闪光皮皮虾,我们走 | 基于产品评论的网络口碑挖掘系统 |
17 | aidc0121 | 湘潭大学 | 积木队 | 新型智能化教室管理系统 |
18 | aidc0133 | 中南大学 | 云起队 | 基于NAO机器人的智能拼图设计与实现 |
19 | aidc0134 | 福建师范大学 | 福师大好奇心处理中心 | openwrt智能报警小车 |
20 | aidc0136 | 中南大学 | Chasers319 | Amazing stick |
21 | aidc0138 | 电子科技大学 | AXE | 自动导航与精确避障的物流机器人 |
22 | aidc0139 | 重庆邮电大学 | 三人行 | SmartEyes-基于深度学习的行人检测与跟踪系统 |
23 | aidc0154 | 桂林电子科技大学 | 松果队 | 养老院智能看护系统 |
24 | aidc0161 | 湘潭大学 | 爱吃螺蛳粉的三只老虎 | 基于Kinect图像处理和大数据分析的智能陪护机器人 |
25 | aidc0163 | 重庆邮电大学 | 三缺一 | 身份证信息智能识别软件 |
26 | aidc0167 | 南开大学 | 桃之夭夭 | 基于RGB-D信息和RFID技术的伴随机器人 |
27 | aidc0174 | 福建师范大学 | Hots. | 预测出租车目的地和抵达时间 |
28 | aidc0183 | 重庆邮电大学 | 图像识别TeamOne | 基于语音反馈的智能物体识别系统 |
29 | aidc0191 | 中山大学 | 逸仙队 | 手机旅游助手 |
30 | aidc0194 | 重庆邮电大学 | CZZ小队 | 基于智能视频监控的跌倒检测技术 |
31 | aidc0196 | 湖南大学 | 老铁,没毛病队 | 智能盲人眼镜 |
32 | aidc0204 | 重庆邮电大学 | 华为杯车队 | 基于大数据平台的机场人流分布智能预测 |
33 | aidc0207 | 河北工业大学 | Dreammaker | VR交互机械手平台 |
34 | aidc0210 | 西安电子科技大学 | 一陈二李 | 基于深度迁移学习模型的物体自动识别系统 |
35 | aidc0214 | 重庆邮电大学 | 西部牛仔 | 一眼识名 |
36 | aidc0217 | 重庆邮电大学 | 南孚聚能环 | 群话题推荐系统 |
37 | aidc0226 | 北京科技大学 | 智慧之星队 | 基于北斗/GPS双模定位的智能通讯救生床 |
38 | aidc0230 | 北京邮电大学 | Mobile Guardian | 基于掏手机动作识别的智能防盗 |
39 | aidc0234 | 大连海事大学 | 前面的借过一下 | 智能全息投影 |
40 | aidc0238 | 沈阳航空航天大学 | 搏击长空 | 多功能北斗智能手杖 |
41 | aidc0243 | 西安电子科技大学 | 三剑客 | Deep seeing |
42 | aidc0247 | 东北大学 | 中荷梦马 | 物体自动识别 |
43 | aidc0249 | 山西农业大学 | 蜗梦 | 智能温室监控 |
44 | aidc0261 | 北京工商大学 | 熊猫眼 | 基于半监督和主动学习的鸟类自动识别系统 |
45 | aidc0264 | 北京信息科技大学 | 小龙人 | 基于物联网的城市车位共享系统 |
46 | aidc0269 | 南开大学 | 智脑一组 | 不一样的芝麻开门 |
47 | aidc0273 | 上海理工大学 | 沪江小分队 | 智能聊天机器人 |
48 | aidc0277 | 厦门大学 | 韵筹凌云队 | 庆典表演“神器” |
49 | aidc0284 | 浙江工业大学 | 101 | 物体自动识别系统 |
50 | aidc0292 | 东北大学 | 五四青年 | 物体自动识别系统 |
51 | aidc0293 | 重庆邮电大学 | rm-rf | 基于Cortex-A8的智能同步路由easync |
52 | aidc0297 | 中南大学 | ZERO | 智能园丁养花装置 |
53 | aidc0306 | 东北大学 | 中荷智能 | 物体自动识别系统 |
54 | aidc0311 | 重庆大学 | W.X.Y | 智能窗帘系统 |
55 | aidc0313 | 山东科技大学 | 二货 | 智能老人助理系统 |
56 | aidc0320 | 国防科学技术大学 | Nudter | 基于深度学习的无人机影像车辆违章检测系统 |
57 | aidc0327 | 北京科技大学 | HighTech | 基于OpenCV与反馈控制的汽车漆面护理智能机器人 |
58 | aidc0333 | 上海理工大学 | 金雕UAV | 基于超宽带窄脉冲无人机高精度室内定位导航系统 |
59 | aidc0335 | 北京信息科技大学 | 315 | 基于ZigBee无线数据通信技术的心音和脉搏采集系统 |
60 | aidc0341 | 中南大学 | 轻柠智能 | 轻柠光唤醒智能闹钟 |
61 | aidc0342 | 厦门大学 | 雅乐丹青 | 雅韵丹青 |
62 | aidc0351 | 西安建筑科技大学华清学院 | 现域团队 | 智能服饰尺码评价系统 |
63 | aidc0360 | 长沙理工大学 | 首新团队 | Treating Helper |
64 | aidc0364 | 内蒙古大学 | 热火健身队 | 智能电表 |
65 | aidc0366 | 青岛大学 | IKINA团队 | 基于RBF神经网络的预防近视动态坐姿矫正系统 |
66 | aidc0380 | 中南大学 | life-up | 基于用户反馈监督学习的翻译助手 |
67 | aidc0382 | 江苏理工学院 | IDK | 基于多目标跟踪与轨迹组合的视频摘要 |
68 | aidc0388 | 南开大学 | 智敏队 | 基于深度学习实现图像分类的在线学习系统 |
69 | aidc0390 | 青岛大学 | 老坛酸菜 | 便携式智能按摩机器人 |
70 | aidc0401 | 厦门大学 | 动之舆情 | 跨媒体舆情分析 |
71 | aidc0407 | 北京航空航天大学 | MagicEye | MagicEye |
72 | aidc0414 | 北京邮电大学 | 超能陆战队 | 基于增强学习的自动对话系统 |
73 | aidc0426 | 西安建筑科技大学华清学院 | 地龙队 | 智能采摘机器人 |
74 | aidc0440 | 中山大学 | Phoenix | 基于麦克风阵列的人机语音交互系统 |
75 | aidc0445 | 石家庄铁道大学 | 无创新不生活 | 基于光纤传感计轴技术的轨道电路监测系统 |
76 | aidc0450 | 重庆大学 | 两只松鼠 | 上肢三自由度外骨骼康复训练系统设计 |
77 | aidc0463 | 成都学院 | Iteam | ZYan(智眼) |
78 | aidc0464 | 成都学院 | Biscuit | GreenBird |
79 | aidc0471 | 中国地质大学(武汉) | 3A | AMOBH多目标优化工具箱 |
80 | aidc0482 | 中南民族大学 | 衣起秀 | 个性化服装搭配 |
非常抱歉!本站不支持旧版本IE浏览器~~建议使用IE10/IE11/Chrome/Firefox/Safari等高级浏览器浏览。