奖项 | 参赛编号 | 团队名称 | 学校名称 | 指导老师姓名 | 作品名称 | 队员 |
冠军 | aidc0429 | 玲珑八面 | 西安电子科技大学 | 焦李成 | “杖履四方”——机器智能指导的导盲系统 | 黄钟健 梁情思 李兆达 |
亚军 | aidc0227 | NULL | 北京邮电大学 | 鲁鹏 | 阅然纸上——带手势识别的AR实体电子书设计 | 牛天睿 李凌璇 刘含 |
季军 | aidc0073 | Uhome | 西北工业大学 | 于薇薇 | 可越障小型擦窗机器人 | 常佳琪 侯坦 苏伟 |
一等奖 | aidc0368 | 银弹 | 电子科技大学 | 刘梦娟 | 舆情热点监控与分析平台 | 臧宇航 邵昊 唐雷雨 |
一等奖 | aidc0026 | 行与歌 | 福建师范大学 | 王兴 | 基于Spark平台的儿童出行安全智能监测系统 | 吴艺 黄伟杰 唐如璇 |
一等奖 | aidc0310 | 岳麓山车神 | 湖南大学 | 袁进 | 基于多摄像头的跨区域特定车辆检索系统 | 任晓凡 庞家强 李青青 |
一等奖 | aidc0291 | VoiceBook | 华南理工大学 | 李静锴 | 基于深度学习的AR智能眼镜及智能音箱系统——专注于改善听障者的沟通现状 | 陈国强 张钰莹 余克佳 |
一等奖 | aidc0248 | 晨风队 | 淮阴工学院 | 许军 | 面向短租业的双音频云端智能锁 | 吴洋军 杨青松 张野 |
一等奖 | aidc0317 | Just_Intelligence | 江苏科技大学 | 王卫民 | 心语通 | 张瑜 郑蒋滨 汪建荣 |
一等奖 | aidc0198 | Myth team | 南开大学 | 许林 | 基于IMUs的可穿戴式运动训练系统 | 张晓明 赵阳 余文涛 |
一等奖 | aidc0088 | 花儿与少年们 | 南开大学 | 段峰 | 基于SIGVerse的视觉辅助模拟驾驶训练平台开发 | 顾笑妍 李文宇 许程广 |
一等奖 | aidc0379 | DNA | 青岛大学 | 何春华 | 基于SVM支持向量机的看护机器人 | 王佑芯 赵立群 刘林超 |
一等奖 | aidc0387 | 句号队 | 厦门大学 | 林颖 | 结合视觉与IMU信息融合的瑜伽辅助校正技术 | 王中豪 张希鹏 沈佳宇 |
一等奖 | aidc0114 | 老司机开船队 | 厦门大学 | 潘伟 | 三维水质自动监测采样无人船 | 赵英利 刘潘 郭燕 |
一等奖 | aidc0058 | Udianes | 西南交通大学 | 龚勋 | ToClass——基于大规模人脸识别技术的智慧课堂管理平台 | 许新 耿绮灵 陈平 |
一等奖 | aidc0274 | 陆港小镇 | 元智大学 | 陈柏豪 | 基于群众外包之云端实时道路天气信息平台 | 陈玠桦 高朝琛 |
一等奖 | aidc0103 | 郑州大学清洁环保队 | 郑州大学 | 张东伟 | 利用太阳能自动识别水面垃圾打捞智能船 | 李益涵 赵健壮 郭楚宁 |
一等奖 | aidc0195 | 为人民服务 | 中南大学 | 谢斌 | 医疗健身臂 | 田鑫辉 龚瑶 阳琳 |
一等奖 | aidc0175 | CSU_IST | 中南大学 | 谢斌 | 虚拟3D投影 | 张济麟 施豪杰 徐昕伟 |
一等奖 | aidc0326 | TALLER | 重庆大学 | 王鹏飞 | 智能爬楼机器人 | 文浩 李栋军 杨鸿城 |
一等奖 | aidc0501 | IO队 | 福建师范大学闽南科技学院 | 李宏华 张惠强 | 基于物联网技术的智能书桌 | 邱世鸿 余乔伟 施章渠 |
一等奖 | aidc0502 | SCL团队 | 福建师范大学闽南科技学院 | 张荣辉 江华丽 | 体感跟随康复训练轮椅 | 江锐鑫 陈怀东 林保强 |
二等奖 | aidc0177 | 康娜最萌队 | 北京交通大学 | 胡俊 | 可监测家庭成员健康状况的智能镜子 | 范扬 彭紫荆 |
二等奖 | aidc0408 | 永远争第一队 | 北京科技大学 | 肖文栋 | “冰火战铠”——引入PID控制的全自动军用智能空调衣 | 胡城豪 刘潇潇 杨益民 |
二等奖 | aidc0402 | 智有未来 | 北京科技大学 | 王粉花 | 基于分布式传感器的可穿戴运动管理设备 | 杨方健 艾平华 孟祥焱 |
二等奖 | aidc0245 | 停车界摩拜 | 北京科技大学 | 冯涛 | 智能停车服务系统及管理平台 | 胡鹏飞 卫玲蔚 温鑫 |
二等奖 | aidc0447 | LeLe | 北京邮电大学 | 王志谦 | 利用社交媒体对电视用户进行智能用户画像 | 陈加寿 乐志芳 孙辉 |
二等奖 | aidc0156 | LGD | 北京邮电大学 | 鲁鹏 | 物体自动识别系统 | 张景宽 |
二等奖 | aidc0469 | Wolfs | 成都学院 | 易发胜 | 校巴在哪儿 | 易芮同 朱国全 成东 |
二等奖 | aidc0466 | 积步 | 成都学院 | 胡德昆 | 立体USAR | 王超 代梦勤 钟森 |
二等奖 | aidc0465 | 智能橙子 | 成都学院 | 胡德昆 | Safe Guarder | 王勇 史泓杨 陈昭辉 |
二等奖 | aidc0446 | W0M | 电子科技大学 | 周瑞 | 基于WiFi的鼠标模拟系统 | 鲁翔 赵鹏飙 陈结松 |
二等奖 | aidc0153 | Intelligence Pro | 东北农业大学 | 崔天时 | 基于STM32的多功能智能小车设计 | 张志超 冯兆宇 王立峰 |
二等奖 | aidc0242 | Fellow traveler | 东南大学 | 张林 | 抛开手机的Mybike | 单云霞 康彦博 郑钦文 |
二等奖 | aidc0215 | 拨云见3 | 东南大学 | 李冰 | 卫龙智能机器人 | 余晶晶 王雨 蔡舒亦 |
二等奖 | aidc0190 | jarvis | 福建师范大学 | 张美平 | 基于树莓派的家庭助理型智能机器人 | 饶文庭 何洲雄 付进 |
二等奖 | aidc0169 | TNT | 福建师范大学 | 张美平 | 英文电子邮件写作助手 | 乔艺得 卢键辉 赵哲彬 |
二等奖 | aidc0168 | TAB | 福建师范大学 | 张美平 | 小型家庭服务机器人—mango | 李嘉晨 周世鹏 周长美 |
二等奖 | aidc0158 | 师大小队 | 福建师范大学 | 郭躬德 | 智能老人看护系统 | 江楠峰 徐鲲鹏 胡淼 |
二等奖 | aidc0122 | 一颗赛艇 | 福建师范大学 | 张美平 | 基于乐高EV3智能家庭机器人应用 | 许友泽 江晓灿 丁文才 |
二等奖 | aidc0140 | 菲内克斯 | 哈尔滨理工大学 | 王建民 | 无人机智能飞行控制系统设计 | 姚博文 王洪洋 李瑞 |
二等奖 | aidc0246 | 知书队 | 淮阴工学院 | 许军 | 基于智能流转书柜的高校教材循环利用系统 | 陈悦 李华烁 郑新飞 |
二等奖 | aidc0285 | 吉林大学_高徐王 | 吉林大学 | 李宝华 | 基于FPGA实现的手势识别与空中写字系统 | 高咏 王仁广 徐弘基 |
二等奖 | aidc0275 | NanKai ISI | 南开大学 | 段峰 | 基于ROS开发和Turtlebot平台的家庭服务机器人 | 韩书宁 刘冉冉 郑昊思 |
二等奖 | aidc0165 | wwe | 南开大学 | 孙明竹 | 基于增强学习的交互式图像识别 | 李威 项彬 余东 |
二等奖 | aidc0089 | 生活大爆炸 | 南开大学 | 段峰 | 基于云平台的增量式物体学习系统与移动终端开发 | 张文凯 宋陪陪 王文娟 |
二等奖 | aidc0436 | 414 | 内蒙古大学 | 白凤山 | 新一代智能家庭系统 | 赵晓彬 苏日娜 赵鹤 |
二等奖 | aidc0391 | 家门 | 青岛大学 | 何春华 | 基于ARIMA模型水平衡算法的智能水杯设计 | 张林川 康鸿龙 王旭 |
二等奖 | aidc0373 | 皮皮瓜 | 青岛大学 | 何春华 | 基于SIFT算法的Lurcker智能巡航者 | 李星宇 马启霏 杨睿章 |
二等奖 | aidc0369 | 衔尾蛇 | 青岛大学 | 何春华 | 基于机器视觉算法的家庭安全智能守卫 | 沈子昂 张晗 卞文杰 |
二等奖 | aidc0283 | 小可爱的小姐姐们 | 青岛大学 | 何春华 | 基于改进遗传算法的智能家庭服务机器人 | 林若翾 汪磊 王宇桦 |
二等奖 | aidc0331 | 和光同尘 | 厦门大学 | 林颖 | Geo-tag Excavater&Analyzer | 朱胤恒 王雨博 李泽霖 |
二等奖 | aidc0100 | 灵犀队 | 陕西师范大学 | 吴晓军 | 轮式智能机器人 | 赵泽壹 唐盼 米旭 |
二等奖 | aidc0339 | 沪江联盟 | 上海理工大学 | 马立新 | 架空线路“CT”--电气设备无人机紫外监测系统 | 王亮 胡欣球 何亮 |
二等奖 | aidc0050 | US! | 上海理工大学 | 傅迎华 | 基于微信的物体识别系统 | 邢琛聪 刘玉俊 李江 |
二等奖 | aidc0097 | 芯·空 | 沈阳航空航天大学 | 王尔申 | 北斗导航运输无人机系统 | 胡志明 王玉伟 杨福霞 |
二等奖 | aidc0043 | 天府之国 | 四川大学 | 陈良银 | 安全守护——电动车智能伴侣 | 陈孜雯 徐仕佳 王婷 |
二等奖 | aidc0430 | 该昵称已被占用 | 西安电子科技大学 | 缑水平 | 学医——智能医疗学习平台 | 张皓 牟金明 张辉 |
二等奖 | aidc0302 | 探险家 | 西安建筑科技大学华清学院 | 彭东红 | 通过语音交互的基于opencv的人脸识别系统 | 高铭 陈默 王立 |
二等奖 | aidc0086 | MY WAY-102 | 西安科技大学 | 张渤 | i - Insoles 爱尚智能垫 | 郭金宝 王晓辉 李文涛 |
二等奖 | aidc0260 | 西科之光 | 西南科技大学 | 肖宇峰 | 基于云计算的智能移动机器人系统 | 曾淘 曾培源 李勇 |
二等奖 | aidc0199 | 游鱼笔下听音 | 湘潭大学 | 吴亚联 | 基于图像处理与模式识别的五线谱智能演奏仪 | 陈琢 何婕 沈峰 |
二等奖 | aidc0094 | “益心益意”工作室 | 湘潭大学 | 陈洋卓 | 关爱“渐冻人”等残障人士的眼控智能装置 | 周佳聆 李泽贤 崔超杰 |
二等奖 | aidc0078 | ti实验室机器人小组 | 湘潭大学 | 陈洋卓 | 湘西龙山县百合产业精准扶贫绿色行动——基于机器视觉的太阳能绿色农业精准喷药智能机器人 | 刘泽辉 刘浩林 谢尚位 |
二等奖 | aidc0372 | 凡路团队 | 长沙理工大学 | 熊兵 | 智能出行盲杖 | 邹颖权 张峰 何健伟 |
二等奖 | aidc0111 | 杨岸村第一 | 浙江工业大学 | 毛科技 | 基于无线传感器网络的智能森林检测系统 | 方飞 周元申 周华康 |
二等奖 | aidc0453 | 强强联合 | 郑州大学 | 赵新灿 | 城市未来 | 董斌鑫 逯城雷 |
二等奖 | aidc0451 | 永不放弃的小强 | 郑州大学 | 刘德平 | 基于射频扫描技术的智能货物分拣运输系统的设计 | 郭楚宁 |
二等奖 | aidc0406 | 学海无涯 | 中国海洋大学 | 仲国强 | 物体自动识别系统 | 张康 凌霄 洪辰 |
二等奖 | aidc0405 | 海洋之心 | 中国海洋大学 | 仲国强 | 英文电子邮件写作助手 | 魏洪旭 孔浩 王海珍 |
二等奖 | aidc0393 | 乐智客 | 中南大学 | 余伶俐 | 智能钢琴手——“Piahand” | 胡伟涛 姚环 陈东宁 |
二等奖 | aidc0365 | Crazy Motion | 中南大学 | 凌玉华 | 基于体感通讯的智能电话手套 | 唐时盼 蔡亮亮 师福林 |
二等奖 | aidc0309 | 左家垅皇家卫队 | 中南大学 | 郭璠 | 可穿戴电子艺术服饰 | 肖运哲 王胜男 何伟 |
二等奖 | aidc0300 | 星星雨 | 中南大学 | 李仪 | 基于表情识别的交互式玩偶“暖暖” | 刘星辰 李永宁 史耀昕 |
二等奖 | aidc0266 | 炫酷移走 | 中南大学 | 陈白帆 | 基于手势识别的SuperBot室内智能服务机器人 |
杨小倩 随善翔 欧阳梅子 |
二等奖 | aidc0239 | 后来者 | 中南大学 | 谢斌 | 智能垃圾分类回收机器人 | 齐晴川 徐博 谢小强 |
二等奖 | aidc0145 | 中南大学智能团 | 中南大学 | 毛先柏 | 基于STM32的智能婴儿车 | 周寒宇 刘华渊 郭静宇 |
二等奖 | aidc0125 | Future Technology | 中南大学 | 余伶俐 | 知心宠宝机器人 | 胡学锋 王晓晶 哈立势 |
二等奖 | aidc0355 | Wolverine YGL | 重庆邮电大学 | 李智星 | 基于隐马尔科夫模型的公司名称识别系统 | 李子杨 余薇 高选人 |
二等奖 | aidc0340 | 1359 | 重庆邮电大学 | 雷大江 | 评分表格智能识别助手 | 徐家男 张冠群 孙钰山 |
二等奖 | aidc0255 | 想想都很开心 | 重庆邮电大学 | 雷大江 | 基于移动大数据的换机建模及应用系统 | 马汉栋 陈浩 何畅 |
二等奖 | aidc0503 | MK_合伙人 | 福建师范大学闽南科技学院 | 杨文琴 黄敏 | 多功能体感机械臂 | 刘光海 张磊 张凯 |
优秀指导教师奖:
奖项 | 学校名称 | 指导老师姓名 |
优秀教师奖 | 中南大学 | 谢斌 |
优秀展示奖:
参赛编号 | 团队名称 | 学校名称 | 指导老师姓名 | 作品名称 | 队员 |
aidc0227 | NULL | 北京邮电大学 | 鲁鹏 | 阅然纸上——带手势识别的AR实体电子书设计 | 牛天睿 李凌璇 刘含 |
aidc0156 | LGD | 北京邮电大学 | 鲁鹏 | 物体自动识别系统 | 张景宽 |
aidc0275 | NanKai ISI | 南开大学 | 段峰 | 基于ROS开发和Turtlebot平台的家庭服务机器人 | 韩书宁 刘冉冉 郑昊思 |
aidc0198 | Myth team | 南开大学 | 许林 | 基于IMUs的可穿戴式运动训练系统 | 张晓明 赵阳 余文涛 |
aidc0114 | 老司机开船队 | 厦门大学 | 潘伟 | 三维水质自动监测采样无人船 | 赵英利 刘潘 郭燕 |
aidc0097 | 芯·空 | 沈阳航空航天大学 | 王尔申 | 北斗导航运输无人机系统 | 胡志明 王玉伟 杨福霞 |
aidc0086 | MY WAY-102 | 西安科技大学 | 张渤 | i - Insoles 爱尚智能垫 | 郭金宝 王晓辉 李文涛 |
aidc0073 | Uhome | 西北工业大学 | 于薇薇 | 可越障小型擦窗机器人 | 常佳琪 侯坦 苏伟 |
aidc0058 | Udianes | 西南交通大学 | 龚勋 | ToClass——基于大规模人脸识别技术的智慧课堂管理平台 | 许新 耿绮灵 陈平 |
aidc0103 | 郑州大学清洁环保队 | 郑州大学 | 张东伟 |
利用太阳能自动识别水面垃圾打捞智能船 |
李益涵 赵健壮 |
华为专项奖:
参赛编号 | 团队名称 | 学校名称 | 指导老师姓名 | 作品名称 | 队员 |
aidc0156 | LGD | 北京邮电大学 | 鲁鹏 | 物体自动识别系统 | 张景宽 |
aidc0368 | 银弹 | 电子科技大学 | 刘梦娟 | 舆情热点监控与分析平台 | 臧宇航 邵昊 唐雷雨 |
aidc0169 | TNT | 福建师范大学 | 张美平 | 英文电子邮件写作助手 | 乔艺得 卢键辉 赵哲彬 |
aidc0317 | Just_Intelligence | 江苏科技大学 | 王卫民 | 心语通 | 张瑜 郑蒋滨 汪建荣 |
aidc0165 | wwe | 南开大学 | 孙明竹 | 基于增强学习的交互式图像识别 | 李威 项彬 余东 |
aidc0331 | 和光同尘 | 厦门大学 | 林颖 | Geo-tag Excavater&Analyzer | 朱胤恒 王雨博 李泽霖 |
aidc0050 | US! | 上海理工大学 | 傅迎华 | 基于微信的物体识别系统 | 邢琛聪 刘玉俊 李江 |
aidc0302 | 探险家 | 西安建筑科技大学华清学院 | 彭东红 | 通过语音交互的基于opencv的人脸识别系统 | 高铭 陈默 王立 |
aidc0406 | 学海无涯 | 中国海洋大学 | 仲国强 | 物体自动识别系统 | 张康 凌霄 洪辰 |
aidc0405 | 海洋之心 | 中国海洋大学 | 仲国强 | 英文电子邮件写作助手 | 魏洪旭 孔浩 王海珍 |
非常抱歉!本站不支持旧版本IE浏览器~~建议使用IE10/IE11/Chrome/Firefox/Safari等高级浏览器浏览。