Name | 网络赛前90 | 近三年晋级WF | 近三年WF获奖 | 今年承办Regional及命题 | 邀请赛前10 | 邀请赛前30 保1 | 协会名额 | 承办方名额 | 现场赛名额 |
清华大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
北京大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
浙江大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
电子科技大学 | 1 | 1 | 2 | ||||||
复旦大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
北京交通大学 | 1 | 1 | |||||||
北京航空航天大学 | 1 | 1 | 2 | ||||||
福州大学 | 1 | 1 | 2 | ||||||
国防科技大学 | 1 | 1 | 2 | ||||||
中山大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
中国人民大学 | 1 | 1 | 2 | ||||||
上海大学 | 1 | 1 | 2 | ||||||
大连理工大学 | 1 | 1 | |||||||
北京邮电大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
北京理工大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
天津大学 | 1 | 1 | 2 | ||||||
哈尔滨工业大学 | 1 | 1 | 2 | ||||||
浙江理工大学 | 1 | 1 | |||||||
武汉大学 | 1 | 1 | 2 | ||||||
华中师范大学 | 1 | 1 | |||||||
华南农业大学 | 1 | 1 | 2 | ||||||
华南理工大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
西南科技大学 | 1 | 1 | |||||||
华中科技大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
中国科学技术大学 | 1 | 1 | |||||||
中国科学院大学 | 1 | 1 | |||||||
南京理工大学 | 1 | 1 | |||||||
同济大学 | 1 | 1 | |||||||
杭州电子科技大学 | 1 | 1 | 2 | ||||||
浙江工业大学 | 1 | 1 | 2 | ||||||
吉首大学 | 1 | 1 | |||||||
山东大学 | 1 | 1 | |||||||
东南大学 | 1 | 1 | |||||||
南京大学 | 1 | 1 | |||||||
西安电子科技大学 | 1 | 1 | |||||||
浙江财经大学 | 1 | 1 | |||||||
合肥工业大学 | 1 | 1 | |||||||
东北大学 | 1 | 1 | |||||||
华东理工大学 | 1 | 1 | |||||||
北京信息科技大学 | 1 | 1 | |||||||
中国石油大学(华东) | 1 | 1 | |||||||
南开大学 | 1 | 1 | |||||||
四川大学 | 1 | 1 | 2 | ||||||
中南大学 | 1 | 1 | |||||||
厦门大学 | 1 | 1 | |||||||
华南师范大学 | 1 | 1 | |||||||
江西财经大学 | 1 | 1 | |||||||
肇庆学院 | 1 | 1 | |||||||
福建师范大学 | 1 | 1 | |||||||
湖南城市学院 | 1 | 1 | |||||||
北京工业大学 | 1 | 1 | |||||||
西安交通大学 | 1 | 1 | |||||||
西南民族大学 | 1 | 1 | |||||||
浙江师范大学 | 1 | 1 | |||||||
南京邮电大学 | 1 | 1 | |||||||
空军工程大学 | 1 | 1 | |||||||
华东师范大学 | 1 | 1 | 2 | ||||||
长沙学院 | 1 | 1 | |||||||
吉林大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
浙江大学宁波理工学院 | 1 | 1 | 2 | ||||||
重庆大学 | 1 | 1 | |||||||
成都东软学院 | 1 | 1 | |||||||
广东外语外贸大学 | 1 | 1 | |||||||
山东大学(威海) | 1 | 1 | |||||||
西南交通大学 | 1 | 1 | |||||||
山东理工大学 | 1 | 1 | |||||||
闽南师范大学 | 1 | 1 | |||||||
哈尔滨理工大学 | 1 | 1 | |||||||
郑州轻工业学院 | 1 | 1 | |||||||
福建农林大学 | 1 | 1 | |||||||
浙江大学城市学院 | 1 | 1 | |||||||
河南工业大学 | 1 | 1 | |||||||
湖南大学 | 1 | 1 | 2 | ||||||
长安大学 | 1 | 1 | |||||||
郑州大学 | 1 | 1 | |||||||
武汉科技大学 | 1 | 1 | |||||||
成都信息工程学院 | 1 | 1 | |||||||
长春理工大学 | 1 | 1 | |||||||
山东科技大学 | 1 | 1 | |||||||
广东工业大学 | 1 | 1 | |||||||
哈尔滨工程大学 | 1 | 1 | |||||||
厦门理工学院 | 1 | 1 | |||||||
东北师范大学 | 1 | 1 | 2 | ||||||
苏州大学 | 1 | 1 | |||||||
湖南师范大学 | 1 | 1 | |||||||
浙江农林大学 | 1 | 1 | |||||||
天津工业大学 | 1 | 1 | |||||||
汕头大学 | 1 | 1 | |||||||
福建工程学院 | 1 | 1 | |||||||
浙江中医药大学 | 1 | 1 | |||||||
中国地质大学(北京) | 1 | 1 | |||||||
西北工业大学 | 1 | 1 | |||||||
牡丹江师范学院 | 1 | 1 | |||||||
辽宁科技大学 | 1 | 1 | |||||||
总计 | 90 | 25 | 3 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 135 |
注1:受协会规则限制,清华大学,北京大学和华南理工大学的邀请赛名额不计在内。 | |||||||||
注2:出题学校的相关名额以协会的规定为准。 | |||||||||
注3:如有疑问等,请与组委会联系。邮箱:acm@mail.bnu.edu.cn |
非常抱歉!本站不支持旧版本IE浏览器~~建议使用IE10/IE11/Chrome/Firefox/Safari等高级浏览器浏览。