奖项 | 排名 | 队伍号 | 解题数 | 用时 | 队伍名 | 队员1 | 队员2 | 队员3 |
一等奖 | 1 | team31 | 6 | 615 | *刷牙 | 李想 | 雷涛 | 叶琦 |
一等奖 | 2 | team41 | 6 | 626 | *来一杯乾汁吧 | 尼博琳 | 吕超杰 | 王浩泽 |
一等奖 | 3 | team27 | 6 | 1021 | *是兄弟就来砍我 | 黄振 | 王天行 | 黄聿超 |
一等奖 | 4 | team109 | 6 | 1208 | *金坷垃poi | 高景胜 | 覃柯 | 刘文玉 |
一等奖 | 5 | team84 | 4 | 362 | 你皮任你皮 我敲我的题 | 秦莉娇 | 李悦欣 | 张瑶蓥 |
一等奖 | 6 | team20 | 4 | 417 | 这是一只蓝色的毛球 | 仲奕杰 | 李瑭 | 蒋婧然 |
一等奖 | 7 | team10 | 4 | 427 | 木子甘媛 | 刘凌云 | 刘彦哲 | 李斯祺 |
一等奖 | 8 | team76 | 4 | 592 | 辣鸡 | 胡天豪 | 茅涵俊 | 朱天齐 |
一等奖 | 9 | team29 | 4 | 603 | 比赛劝退专员 | 吴腾 | 易小江 | 陈沛茹 |
二等奖 | 10 | team104 | 4 | 728 | *Naming is difficult | 赵昱 | 谢云轩 | 张延钊 |
二等奖 | 11 | team54 | 3 | 100 | *我明天一定好好学acm | 赵晨余 | 毛心怡 | 张天凡 |
二等奖 | 12 | team35 | 3 | 286 | *Acm Killers with no mercy | 王力 | 张宗杰 | 周昊冉 |
二等奖 | 13 | team130 | 3 | 317 | 比利林恩的程序战队 | 吴志凡 | 吉明涛 | 杨海娴 |
二等奖 | 14 | team53 | 3 | 437 | sorry,WA就是为所欲为 | 汤茂行 | 蔡益武 | 徐嘉一 |
二等奖 | 15 | team113 | 3 | 496 | 开心就好队 | 顾扬 | 张若禹 | 季孝忠 |
二等奖 | 16 | team33 | 2 | 48 | Carousel | 沈南玥 | 薛方岗 | 沐钰莹 |
二等奖 | 17 | team19 | 2 | 62 | 大眼瞪小眼!!! | 于钧瑶 | 史博雅 | 占一可 |
三等奖 | 18 | team40 | 2 | 71 | 老仙说我们AC不了 | 杨玑帆 | 梁昊 | 王山岳 |
三等奖 | 19 | team116 | 2 | 77 | 抬jio,扫橘子皮 | 黄玉瑶 | 朱德霖 | 徐瑞涓 |
三等奖 | 20 | team18 | 2 | 82 | big team | 孔凡豪 | 张庄昱 | 方梓威 |
三等奖 | 21 | team30 | 2 | 87 | IEEE 802.11 | 金航 | 张小涛 | 洪丹 |
三等奖 | 22 | team75 | 2 | 93 | 42 | 赵羿舟 | 徐澍 | 王立晗 |
三等奖 | 23 | team17 | 2 | 97 | 菜鸟大队 | 马黄雷 | 幸林泉 | 柴言胜 |
三等奖 | 24 | team15 | 2 | 99 | 不如学习 | 李守一 | 孟铮 | 杨轲 |
三等奖 | 25 | team22 | 2 | 113 | 驰骋稳 | 秦驰 | 宗辰辰 | 刘雯霞 |
三等奖 | 26 | team120 | 2 | 114 | 美少女战士 | 王重棉 | 陈章玙 | 张心宇 |
三等奖 | 27 | team38 | 2 | 116 | 我们写的都队 | 杜金龙 | 都佳 | 刘彧婕 |
非常抱歉!本站不支持旧版本IE浏览器~~建议使用IE10/IE11/Chrome/Firefox/Safari等高级浏览器浏览。