编号 | 队名 | 学校 | 作品名称 |
aidc0463 | 南山没有雾 | 重庆邮电大学 | 光纤制备大数据辅助决策系统 |
aidc0249 | AT-Nova | 武汉理工大学 | 基于运动想象脑电信号的机器人控制系统 |
aidc0438 | 探玩揽月 | 华南师范大学 | 疲劳预警小能手 |
aidc0494 | Master | 郑州大学 | 基于视觉识别的农田综合作业机器人 |
aidc0498 | 厦大BCI | 厦门大学 | 一种低成本便捷式脑机接口系统 |
aidc0440 | hide_on_bush | 重庆邮电大学 | 智能科学与技术 |
aidc0349 | 华为小分队 | 重庆邮电大学 | 基于大数据平台的机场人流量分布预测系统 |
aidc0138 | 追光者 | 桂林电子科技大学 | 小样本物体识别 |
aidc0251 | 重邮v-cortex智能视觉队 | 重庆邮电大学 | ARCare:基于增强现实的髋关节智能辅助诊疗系统 |
aidc0128 | 精机A-Z | 上海大学 | 旅游翻译小助手 |
aidc0295 | 智能先锋队 | 河北师范大学 | 知天气 |
aidc0398 | 耀星 | 青岛大学 | 基于脑电波的机器控制 |
aidc0448 | Effort children | 西安工业大学 | 可远程管控的智能井下环境信息预警系统 |
aidc0465 | 氪锂氟镧 | 重庆邮电大学 | 基于RAMAN光谱技术的人和常见动物血液快速甄别数学模型 |
aidc0488 | 主旋律 | 东北石油大学 | 装载与车辆路径联合优化问题 |
aidc0195 | 精英一组 | 上海理工大学 | 自动对话系统 |
aidc0505 | AI小纵队 | 郑州大学 | 小样本识别系统 |
aidc0343 | 北极之光 | 中国海洋大学 | 基于小样本学习的自然场景北极熊高效分割识别系统 |
aidc0164 | 魏公村小分队 | 北京理工大学 | 小样本物体识别 |
aidc0519 | Immortal | 中国海洋大学 | 基于SVD Networks的遥感影像变化检测系统(图像处理领域) |
aidc0425 | 导航啊,航啊 | 郑州大学 | 基于增强学习的导航系统 |
aidc0260 | AI如海大 | 中国海洋大学 | 物体自动识别系统 |
aidc0334 | 万有引力 | 西安电子科技大学 | 秤心如意-自助果蔬购物系统 |
aidc0231 | 半人马α星系 | 南开大学 | 基于移动机器人的室内WiFi定位系统 |
aidc0180 | 千金散尽还复来 | 桂林电子科技大学 | 基于指纹识别的校园自助点名系统 |
aidc0237 | Will&Faith | 北京航空航天大学 | 基于深度学习的图片文字提取与翻译 |
aidc0318 | 潇湘半圆 | 中南大学 | Pass-Light Accelerator |
aidc0245 | OSRteam | 郑州大学 | 独轮服务机器人 |
aidc0270 | BINGO瞭车队 | 厦门大学 | 基于深度学习的卡口图像车辆品牌识别 |
aidc0159 | Size | 厦门大学 | MangoWriter |
aidc0190 | 2018Fighting | 北京工商大学 | 低资源的端到端土家语语音识别系统 |
aidc0145 | 太阳最红 | 暨南大学 | 基于深度学习的个性化聊天机器人 |
aidc0509 | 奔跑的小烧杯 | 江苏科技大学 | 基于RGBD深度视觉的自主导航机器人系统 |
aidc0181 | 甜甜圈 | 福建师范大学 | ros小机车 |
aidc0291 | 因为华为杯组的队 | 北京邮电大学 | Another Note |
aidc0114 | 发动机 | 兰州理工大学 | 基于图像识别的智能农业机器人 |
aidc0233 | 八月吃鸡 | 北京科技大学 | 基于面部表情识别的智能音乐播放器 |
aidc0603 | 透明大脑 | 重庆邮电大学 | 基于便携式fNIRS设备的实时脑成像系统及其应用 |
aidc0119 | 板蓝根战队 | 中南大学 | 智能诊断医疗机器人 |
aidc0309 | XBCMZ | 厦门大学 | 文情画意 |
aidc0219 | 杜邦线 | 电子科技大学 | 智能导盲犬 |
aidc0193 | D105 | 中山大学 | 基于脑电的驾驶辅助系统 |
aidc0143 | 智能一队 | 大连海事大学 | 基于语音和手势控制的交互式全息投影装置 |
aidc0133 | 打怪升级 | 重庆大学 | 基于SLAM自主导航的家庭服务机器人 |
aidc0305 | 安防小队 | 桂林电子科技大学 | 低空无人机监控系统 |
aidc0520 | 易能创新团队 | 长沙理工大学 | 输电线路绝缘子智能检测机器人 |
aidc0464 | SKY | 西安工业大学 | 家居智能安防系统设计 |
aidc0266 | 撸起袖子加油干 | 中国海洋大学 | 守护天使—基于计算机视觉的智能幼儿看护小车 |
aidc0006 | Hurricane队 | 燕山大学 | 复杂环境下仿人机器人自主避障算法研究 |
aidc0298 | CYKE | 成都大学 | 基于医学图像的肿瘤分割系统 |
aidc0153 | 751 | 武汉理工大学 | 智能教室 |
aidc0034 | AI_learner | 西南交通大学 | 智能化社区安全平台 |
aidc0553 | TF神奇队 | 黑龙江八一农垦大学 | 无人机变量喷洒智能控制系统 |
aidc0543 | TF创意队 | 黑龙江八一农垦大学 | 基于云平台的棚室环境远程监控系统 |
aidc0407 | Sound | 天津大学 | 基于深度学习的语音超分辨 |
aidc0354 | WIFI三人行 | 电子科技大学 | 基于WiFi的入侵检测和位置追踪 |
aidc0215 | ZFH小分队 | 重庆邮电大学 | 基于卷积神经网络的安卓旅游景点翻译助手 |
aidc0113 | 自动测绘 | 南京信息工程大学 | 一种地面DEM自动测绘系统设计 |
aidc0351 | 蓝盾 | 上海理工大学 | “深蓝”矢量动力四轴AI无人机系统 |
aidc0160 | 小鸡炖蘑菇 | 武汉理工大学 | 基于增强学习的智能巡航无人艇 |
aidc0512 | 智能感知小分队 | 重庆邮电大学 | 一种被动式用户行为识别系统 |
aidc0147 | 海燕 | 燕山大学 | 智能机械臂控制 |
aidc0513 | 一叶知秋 | 重庆邮电大学 | 基于深度学习的轨迹发现与预测 |
aidc0604 | 宽广特遣队 | 北京邮电大学 | 基于深度学习的视障人士智能便携导航系统 |
非常抱歉!本站不支持旧版本IE浏览器~~建议使用IE10/IE11/Chrome/Firefox/Safari等高级浏览器浏览。