编号 | 队名 | 学校 | 作品名称 |
aidc0287 | 天科河伯队 | 天津科技大学 | 河流智能监测增氧环保浮漂台 |
aidc0044 | SuperFly | 中南大学 | 基于无人机机器视觉的目标追踪系统 |
aidc0299 | LSW | 湖南大学 | “盲人之窗”——针对盲人的现实识别系统 |
aidc0196 | 智能世界 | 桂林电子科技大学 | 听力障碍者辅助眼镜 |
aidc0032 | SeeMore | 重庆邮电大学 | 基于图像识别的智能打捞船 |
aidc0546 | 七星剑队 | 北京大学 | V-Artascope |
锐智杯02 | 闽理队 | 闽南理工学院 | AR时装秀 |
aidc0080 | Musicoder | 北京航空航天大学 | 基于深度神经网络的云端音频质感转换系统 |
aidc0146 | Rockets | 中山大学 | 小样本图像识别分类系统 |
aidc0389 | 运筹帷幄 | 中南大学 | 智能运动服 |
aidc0319 | 王者归来 | 天津科技大学 | 童叟无欺 |
aidc0352 | Debuger | 北京邮电大学 | Brighter Eyes |
aidc0452 | Debuger | 武汉大学 | 基于Spark和深度学习的网络舆情情感分析系统 |
aidc0583 | 思源智造 | 山东交通学院 | 基于Intel Curie模组NeuroMem神经网络单元的共享载具骑行安全与环境监测系统 |
锐智杯01 | XLH队 | 福州理工学院 | 外卖接收柜 |
aidc0274 | 独行天下 | 青岛大学 | 基于手势识别与VR技术的交互式环保机器人 |
aidc0345 | 科技牛 | 西北农林科技大学 | 基于三维相机和二维图像特征检测的秦川牛体尺测量系统 |
aidc0168 | 沙漠绿洲 | 中国海洋大学 | “代君说”手语翻译系统 |
aidc0335 | 拳力出击 | 厦门大学 | 挥拳吧!少年 |
aidc0549 | 北邮遥感小分队 | 北京邮电大学 | “猎鹰”遥感侦察系统 |
aidc0112 | 洗之郎队 | 桂林电子科技大学 | 自动洗车系统 |
aidc0240 | HelloWorld | 青岛大学 | 基于RSS算法与PDR算法相融合的智能跟随机器人 |
aidc0582 | 智科创新 | 桂林电子科技大学 | 基于视觉slam和卷积神经网络的室内定位系统 |
锐智杯03 | 沐瑾队 | 福建师范大学闽南科技学院 | 智馨贴宝 |
aidc0800 | Autowritre | 中南大学 | 智能书写绘画机器人 |
aidc0484 | 阳光e号 | 武汉纺织大学 | 基于深度学习的糖尿病视网膜病变检测模型 |
aidc0267 | 健康守护者 | 东北大学 | 可穿戴胎儿健康智能监护系统 |
aidc0135 | white-collar | 武汉科技大学 | 基于视觉手势识别的智能人机交互抓物车 |
aidc0378 | Daniel 的 fans | 深圳大学 | 多语种混合的快速语音识别系统 |
aidc0304 | 油质安全卫士 | 桂林电子科技大学 | 基于谐振理论的地沟油检测系统 |
aidc0281 | CCS | 重庆邮电大学 | 智能水面漂浮物清理机器人 |
aidc0416 | 呵护之星 | 西安科技大学 | 天空之履 |
aidc0163 | 思想者 | 重庆大学 | IVOCT图像下的易损斑块自动检测 |
aidc0350 | Lebron King | 上海理工大学 | "天弩"可变螺距四轴高机动性无人侦察系统 |
aidc0139 | 脑纹安全队 | 西安电子科技大学 | 脑纹身份验证系统 |
aidc0306 | The Hammer of Thor | 西安电子科技大学 | 基于组合样本的视频跟踪 |
aidc0105 | IPE队 | 浙江工业大学 | 基于Micaz节点的复杂环境导航系统 |
非常抱歉!本站不支持旧版本IE浏览器~~建议使用IE10/IE11/Chrome/Firefox/Safari等高级浏览器浏览。