2019美国大学生数学建模竞赛赛前模拟比赛成绩和评语发布,请同学们根据自己的情况改进。
祝美赛取得好成绩。
队号 | 成绩 | 评语 |
C_M0148 | 一等奖 | 论文整体模型较好,能解决好问题,有进行改进,图表可视化较好,在正式比赛中为 Finalist 特等奖候选奖 |
B_M0066 | 一等奖 | 能较好地解决问题,需要加强图表的可视化,模型较好地解决问题,在正式比赛中为 Meritorious Winner 一等奖 |
C_M0055 | 一等奖 | 论文整体模型较好,能解决好问题,有进行改进,图表可视化较好,在正式比赛中为 Meritorious Winner 一等奖 |
D_M0138 | 二等奖 | 摘要过长,超过了一页,需要加强可视化,参考文献过少,在正式比赛中为 二等奖 Honorable Mentions 奖 |
B_M0135 | 二等奖 | 摘要过长,需要加强可视化,在正式比赛中为 二等奖 Honorable Mentions 奖 |
B_M0139 | 二等奖 | 需要加强图表的可视化,模型较好地解决问题,在正式比赛中为 Meritorious Winner 一等奖 |
B_M0145 | 二等奖 | 摘要过长,超过了一页,需要加强可视化,参考文献过少,在正式比赛中为 二等奖 Honorable Mentions 奖 |
B_M0146 | 二等奖 | 摘要过短,模型简单,需要加强可视化,在正式比赛中为 二等奖 Honorable Mentions 奖 |
B_M0157 | 二等奖 | 模型简单,可视化较好,在正式比赛中为 二等奖 Honorable Mentions 奖 |
C_M0109 | 二等奖 | 模型简单,需要加强可视化,在正式比赛中为 二等奖 Honorable Mentions 奖 |
B_M0018 | 三等奖 | 公式截图来自文献,均没有正确引用,全文没解决问题,图表也大部分截图来自参考文献,需要注意学术道德规范,在正式比赛中为Unsuccessful Participant 不成功参赛 |
B_M0019 | 三等奖 | 摘要过短,模型过于简单,行间距过大,所做工作较少,在正式比赛中为 Successfully Participation 成功参与奖 |
B_M0076 | 三等奖 | 论文格式不正确,不完整,论文没有完成,在正式比赛中为 Successfully Participation 成功参与奖 |
B_M0132 | 三等奖 | 摘要过短,模型过于简单,需要加强可视化,在正式比赛中为 二等奖 Honorable Mentions 奖 |
B_M0142 | 三等奖 | 摘要过短,模型过于简单,需要加强可视化,在正式比赛中为 Successfully Participation 成功参与奖 |
B_M0153 | 三等奖 | 模型过于简单,需要加强可视化,在正式比赛中为 二等奖 Honorable Mentions 奖 |
B_M0154 | 三等奖 | 图片不要截图,模型过于简单,需要加强可视化,在正式比赛中为 二等奖 Honorable Mentions 奖 |
B_M0159 | 三等奖 | 摘要过长,超过了一页,需要加强可视化,参考文献过少,在正式比赛中为 二等奖 Honorable Mentions 奖 |
C_M0038 | 三等奖 | 论文格式不正确,不符合比赛要求,模型简单,在正式比赛中为 Unsuccessful Participant 不成功参赛 |
C_M0137 | 三等奖 | 摘要过短,模型简单,需要加强可视化,在正式比赛中为 二等奖 Honorable Mentions 奖 |
C_M0152 | 三等奖 | 第一问不是画出所有的图,模型过于简单,需要加强可视化,在正式比赛中为 Successfully Participation 成功参与奖 |
C_M0156 | 三等奖 | 模型过于简单,需要加强可视化,在正式比赛中为 Successfully Participation 成功参与奖 |
C_M0160 | 三等奖 | 模型简单,需要加强可视化,在正式比赛中为 二等奖 Honorable Mentions 奖 |
D_M0067 | 三等奖 | 不要截图,太模糊,模型过于简单,需要加强可视化,在正式比赛中为 Successfully Participation 成功参与奖 |
D_M0128 | 三等奖 | 公式不要截图,模型简单,考虑因素较少,需要加强可视化,在正式比赛中为 二等奖 Honorable Mentions 奖 |
D_M0134 | 三等奖 | 模型简单,需要加强可视化,在正式比赛中为 二等奖 Honorable Mentions 奖 |
D_M0150 | 三等奖 | 公式截图来自文献,均没有正确引用,全文没解决问题,图表也大部分截图来自参考文献,需要注意学术道德规范,在正式比赛中为 Unsuccessful Participant 不成功参赛 |
D_M0190 | 三等奖 | 论文排版非常糟糕,公式截图来自文献,均没有正确引用,全文没解决问题,图表也大部分截图来自参考文献,需要注意学术道德规范,在正式比赛中为 Unsuccessful Participant 不成功参赛 |
E_M0155 | 三等奖 | 摘要不符合要求,模型简单,需要加强可视化,在正式比赛中为 二等奖 Honorable Mentions 奖 |
F_M0144 | 三等奖 | 摘要过短,模型简单,需要加强可视化,在正式比赛中为 二等奖 Honorable Mentions 奖 |
B_M0212 | 不成功参赛 | 论文抄袭,并且不是本赛题的内容,严重违规,在正式比赛中为 Unsuccessful Participant 不成功参赛 |
非常抱歉!本站不支持旧版本IE浏览器~~建议使用IE10/IE11/Chrome/Firefox/Safari等高级浏览器浏览。