类别 | 学生姓名 | 专业、年级、班 | 获奖等级 |
C | 熊月平 | 2018级中医学5+3班 | 一等奖 |
C | 刘子彦 | 2016级中医学八年制 | 一等奖 |
C | 於赵勰 | 2015级针灸推拿学八年制 | 一等奖 |
C | 张天臣 | 2017级骨伤八年制 | 一等奖 |
C | 陈顾鑫 | 2017级医学检验2班 | 二等奖 |
C | 金彤 | 2018级骨伤5+3班 | 二等奖 |
C | 徐凯 | 2018级制药工程1班 | 二等奖 |
C | 胡江杉 | 2015级针刀(1)班 | 二等奖 |
C | 颜鸿宇 | 2018级骨伤5+3班 | 二等奖 |
C | 徐颖 | 2016级国贸班 | 二等奖 |
C | 吴雨笛 | 2015级针推教改班 | 二等奖 |
C | 郑慧丹 | 2018级汉语国际教育 | 二等奖 |
C | 沈梦婷 | 2016级市场营销2班 | 二等奖 |
C | 丁天送 | 2015级针刀1班 | 二等奖 |
C | 曹雅仪 | 2017级公共事业管理班 | 二等奖 |
C | 余彦欣 | 2018级针灸推拿(5+3)班 | 二等奖 |
C | 胡雨薇 | 2017级药物制剂2班 | 二等奖 |
C | 阮霞 | 2017级中西医结合5+3班 | 二等奖 |
C | 刘念 | 2014级中医学七年制 | 二等奖 |
C | 覃云慧 | 2018级公共事业管理2班 | 二等奖 |
C | 殷志雯 | 2016级中药1班 | 二等奖 |
C | 王诗佳 | 2018级针刀班 | 二等奖 |
C | 邓秋淼 | 2016级医药物联网工程 | 二等奖 |
C | 李莎莎 | 2017级中医学5+3班 | 三等奖 |
C | 喻子睿 | 2017级中医学4班 | 三等奖 |
C | 郑安瑜 | 2018级中西医结合临床2班 | 三等奖 |
C | 付宇华 | 2018级中医学2班 | 三等奖 |
C | 夏雨桐 | 2018级公共事业管理医事法学1班 | 三等奖 |
C | 杨雪瑞 | 2017级中西医临床医学2班 | 三等奖 |
C | 于璇 | 2018级物联网工程班 | 三等奖 |
C | 阮蔚淇 | 2016级运动康复1班 | 三等奖 |
C | 陈钶昕 | 2017级骨伤八年制 | 三等奖 |
C | 李蕴雯 | 2017级针灸推拿1班 | 三等奖 |
C | 杨珂 | 2016级公共事业管理2班 | 三等奖 |
C | 吴甄嫣 | 2018级医学检验2班 | 三等奖 |
C | 田静秋 | 2018级医学信息工程2班 | 三等奖 |
C | 蔡润棋 | 2018级中西医结合5+3班 | 三等奖 |
C | 金漪澜 | 2018级中医学4班 | 三等奖 |
C | 彭惠林 | 2015级护理学4班 | 三等奖 |
C | 陶嘉懿 | 2018级信工2班 | 三等奖 |
C | 韦济雯 | 2016中医学(美容与康复方向) | 三等奖 |
C | 吴丁思 | 市场营销1班 | 三等奖 |
C | 施宇仪 | 2018级骨伤5+3班 | 三等奖 |
C | 梁郭午 | 2018级医学检验3班 | 三等奖 |
C | 王琼 | 2017级中医学3班 | 三等奖 |
C | 王嘉淇 | 2015级中西医临床医学1班 | 三等奖 |
C | 黄静怡 | 2018级公共事业管理2班 | 三等奖 |
C | 吴思婉 | 2017级中药学1班 | 三等奖 |
C | 周颖 | 2018级助产班 | 三等奖 |
C | 罗仕文 | 2018级医学检验3班 | 三等奖 |
C | 晋胜康 | 2018级中医学5班 | 三等奖 |
C | 肖雪 | 2018级中药学3班 | 三等奖 |
C | 汪殷如 | 2018级健康服务与管理班 | 三等奖 |
C | 张祝 | 2016级公共事业管理2班 | 三等奖 |
B | 郝玉雪 | 2017级英语2班 | 二等奖 |
B | 黄娇 | 2016级英语2班 | 二等奖 |
B | 李露萍 | 2016级商务英语2班 | 三等奖 |
B | 陈宇彤 | 2016级英语2班 | 三等奖 |
B | 孙晓星 | 2017级英语2班 |
三等奖 |
非常抱歉!本站不支持旧版本IE浏览器~~建议使用IE10/IE11/Chrome/Firefox/Safari等高级浏览器浏览。