三等奖获奖队伍名单如下:
参赛编号 | 学校名称 | 团队名称 | 作品名称 |
aidc0016 | 湖南农业大学 | AISA GROUP | 基于深度人脸识别的考试入场签到系统 |
aidc0020 | 江西财经大学 | Amazing | 基于机器视觉的智能驾驶辅助应用 |
aidc0026 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 爱犯错的智能体 | 慧眼 |
aidc0054 | 西北大学 | 三颗大枣 | 中文任务型对话系统中的领域分类 |
aidc0069 | 华南师范大学 | 又双叒叕要取队名 | 基于深度学习的健康饮食系统 |
aidc0071 | 南京航空航天大学金城学院 | 逆天改命 | 公众地点的人流量云监控 |
aidc0080 | 成都信息工程大学 | Smart Signal | 基于深度学习的银行卡号识别 |
aidc0081 | 重庆邮电大学 | 盛夏的濑鹰 | 手机旅游翻译助手 |
aidc0090 | 重庆邮电大学 | HWDI | 基于特征图像自学习的机械臂模拟手写笔迹系统 |
aidc0111 | 沈阳工业大学 | X.L.S | “火眼金睛”人脸识别教学管理系统 |
aidc0121 | 山东科技大学 | FkCoding | 基于视频人脸识别的宿舍门禁系统 |
aidc0130 | 桂林电子科技大学 | 小物联 | 基于DDA的小型智能家居管家系统 |
aidc0136 | 桂林电子科技大学 | iRobot小队 | 基于SLAM技术的家庭看护机器人系统 |
aidc0139 | 上海电机学院 | SDJU | 异步电机状态监测与智能故障诊断系统 |
aidc0156 | 西北师范大学 | 瞬之四队 | 信标智能搜寻机器人 |
aidc0157 | 西北师范大学 | 瞬之三队 | 光电四轮智能车的设计 |
aidc0163 | 广州大学华软软件学院 | Uti | 基于机器视觉和超宽带技术的跟随旅行箱 |
aidc0173 | 深圳大学 | 友情没有错与队 | 3D人体参数测量 |
aidc0177 | 中国矿业大学徐海学院 | 灵动工作室 | 口腔三维模拟种植软件 |
aidc0179 | 江苏科技大学张家港校区 | ITer | 智学AI·基于深度学习的学科知识图谱 |
aidc0184 | 燕山大学 | Reaper | 基于深度强化迁移学习的机械臂运动规划及抓取姿态研究 |
aidc0193 | 杭州电子科技大学 | 大佬说什么都对 | 基于深度学习的骨龄评测研究 |
aidc0195 | 长春工业大学 | 闪电极速 | 户外智能SLAM越野小车 |
aidc0198 | 北京工商大学 | HLN | 小样本时间序列预测 |
aidc0202 | 南方医科大学 | 基态 | 基于计算机辅助的胃肠道肿瘤智能诊治系统 |
aidc0211 | 杭州电子科技大学 | HDU-视通路 | 未标注数据辅助图片分类 |
aidc0215 | 广东海洋大学 | 传奇打怪 | 基于Al语音交互的智能家居控制系统 |
aidc0218 | 重庆邮电大学 | 沐光工作室 | 基于深度学习的银行卡号识别系统 |
aidc0221 | 重庆邮电大学 | 头铁军 | 易得快报 |
aidc0245 | 重庆邮电大学 | 乌鸦坐飞机 | 无线小区信号强度预测 |
aidc0257 | 西安工业大学 | 根正苗红队 | 基于视频结构化技术的人脸识别寄存柜管理系统 |
aidc0261 | 青岛大学 | Tom | 基于图像处理与多传感器技术融合的智能测绘设备 |
aidc0313 | 中国石油大学(华东) | 智尔创联多功能机器人研究专家 | 智尔创联多功能机器人 |
aidc0328 | 湘潭大学 | 法制小队 | 基于区块链与数据挖掘的版权保护系统 |
aidc0333 | 中国海洋大学 | 大碗宽面 | 基于注意力机制的北极海冰图像分类系统 |
aidc0339 | 天津工业大学 | 天津工业大学一队 | 基于语音识别和机器视觉的残疾人家居护理系统 |
aidc0351 | 西北农林科技大学 | 西农队 | 温室作物生境信息远程监测机器人 |
aidc0352 | 北京工商大学 | BTBU-AI | 小样本物体识别 |
aidc0355 | 电子科技大学 | WPL | 基于深度学习的甲状腺超声图像自动识别与测量 |
aidc0363 | 成都学院 | one dream | FRASI-Manager |
aidc0372 | 江苏科技大学 | DeepBlue | 工业流水线多物料图像识别分拣系统 |
aidc0398 | 厦门大学 | 面包售卖小分队 | 基于Atlas 200实现的面包贩卖自动结算系统 |
aidc0403 | 闽南科技学院 | Gradient | Armed rat |
aidc0405 | 山东科技大学 | 追梦 | 基于车联网的营运车辆管控系统 |
aidc0413 | 南华大学 | TempName | 基于TextCNN的电商产品短文本分类 |
aidc0437 | 重庆邮电大学 | YLY养老院 | 四六级考场人证匹配系统 |
aidc0454 | 西安工业大学 | Little Wonder | 基于机器视觉的“易智”家居控制系统 |
aidc0465 | 郑州大学 | 郑大物工双创基地队 | 基于深度学习及强化学习的智慧车道 |
aidc0486 | 辽宁工程技术大学 | 领音 | 深度卷积神经网络音乐流派分类模型 |
aidc0490 | 桂林电子科技大学 | 嘻嘻嘻 | 基于嵌入式的用户行为预测智能家居系统 |
aidc0530 | 南华大学 | 233 | 小样本时间序列预测 |
aidc0535 | 武汉工程大学 | 追梦人 | 区域农业大数据智能信息服务平台 |
aidc0538 | 江苏科技大学 | 沸腾的开水 | 基于NUCLEO平台的盲文翻译印制系统 |
aidc0541 | 武汉工程大学 | 回归海度皮 | 逻辑回归中的批量梯度下降算法并行化研究 |
aidc0551 | 莆田学院 | 物“智”生活 | “互联网+”背景下语音交互智能花盆 |
aidc0555 | 青岛大学 | 三只松鼠 | 基于AOA 定位算法、激光雷达和神经网络的针对手部受伤人群的监控跟随输液医疗辅助机器人 |
aidc0564 | 宁夏大学 | 我们都是追梦人 | 基于三维定位扫描系统的灵武长枣点云图像处理 |
aidc0570 | 西安电子科技大学 | success++ | 基于机器学习的IOT设备DDOS检测与防御系统 |
aidc0591 | 衢州学院 | 惹驴IT | 一种远程控制的四向行走智能机器人 |
aidc0596 | 北京林业大学 | WMW | 基于多模态深度学习的林地野生动物监测 |
aidc0602 | 河南大学 | iAm | 庭无留事 |
aidc0609 | 衢州学院 | 懂你 | 基于深度学习的虚拟运动器 |
aidc0621 | 衢州学院 | 超越梦想一起飞+++ | 基于地磁指纹库匹配的室内定位系统 |
aidc0628 | 重庆邮电大学 | 三个臭皮匠 | 基于人脸识别的智慧教室学生听课状态自动检测系统 |
aidc0632 | 北京理工大学 | 咱也不敢问呐 | 安全稳定运输机器人 |
aidc0640 | 北方工业大学 | 工大智通 | 特定场景下的无人驾驶系统 |
aidc0647 | 浙江工业大学 | 爱你三千遍 | 改进GAN-无监督式分类网络 |
aidc0652 | 浙江理工大学 | huaweipy | 小样本物体识别 |
aidc0654 | 武汉工程大学 | 613共进队 | 井下矿山多机器人通信及定位系统 |
aidc0663 | 武汉工程大学 | 华为杯小队 | 智慧牧场疫情预警系统 |
aidc0698 | 厦门大学 | XMUer | Catch the malware in your pocket |
aidc0702 | 中南大学 | 时维鹰扬队 | 基于图像特征识别与分离的剪纸肖像自动生成软件 |
aidc0706 | 湖北工业大学 | 奇点一队 | 基于人工智能的多声音场景分类降噪助听器 |
aidc0719 | 中南大学 | 维纳智造 | 基于多模型协同的图片分类 |
aidc0736 | 西北农林科技大学 | Mate21 | 机载LiDAR图像获取及近地面地物分类方法研究 |
aidc0751 | 大连海事大学 | 一不小心闪了腰 | “海洋环保卫士”——应用于近海区的漂浮垃圾及油污在线监测回收装置 |
aidc0755 | 郑州大学 | 动物保护践行队 | 基于光学刺激的动物行为干预与控制机器人 |
aidc0774 | 西北农林科技大学 | We Are Young | AI牛 |
aidc0775 | 大连海事大学 | 我们还可以再抢救一下 | 可学习型垃圾分类无人车 |
aidc0778 | 齐齐哈尔大学 | TGL | 基于深度学习的人脸识别及情绪分析 |
aidc0781 | 重庆邮电大学 | 圣骑士团 | 基于演化超网络的Android恶意软件检测方法 |
aidc0786 | 大连海事大学 | 爱上海底捞 | 基于ESRGAN增强超分辨率和CNN图像识别的底播海参捕捞机器人 |
aidc0791 | 上海大学 | 天天向上 | 未标注数据辅助图片分类 |
aidc0795 | 北京邮电大学 | 花菜音乐 | 花菜音乐-基于文本情感分析的音乐分享社区 |
aidc0804 | 暨南大学 | 忠信笃敬 | 基于深度学习的端到端自动驾驶研究 |
aidc0805 | 重庆邮电大学 | 脑科学特工小队 | 基于心算的脑力负荷分析技术和可视化系统 |
aidc0806 | 南京邮电大学通达学院 | 圆未小队 | 基于深度学习的银行卡识别系统 |
aidc0810 | 南昌大学 | 声华战队 | VoiceCare--基于人工智能的弱听聋哑儿童语音康复训练平台 |
aidc0815 | 重庆邮电大学 | reborn | 网络新闻实体发现与情感识别系统 |
aidc0846 | 重庆邮电大学 | Just fine | 面向少量标注数据的弱监督图像智能分类系统 |
aidc0855 | 天津科技大学 | 天科智能巡检队 | 基于物联网的室内巡检机器人 |
aidc0863 | 湖北大学 | 长发飘飘 | 公路路面病害人工智能快速诊断与巡检系统 |
aidc0869 | 闽江学院 | FireFriend | 未标注数据辅助图片分类 |
aidc0884 | 中南大学 | iMaker | 基于RFID的移动图书管理系统 |
aidc0895 | 武汉理工大学 | 不负未来 | 基于云平台的智能物流分拣机器人 |
aidc0899 | 国防科技大学 | 乌龟不赛跑 | 小样本物体识别 |
aidc0901 | 河南理工大学 | 逐梦队 | 基于ASR&IMU的无人机控制系统 |
aidc0919 | 南京信息工程大学 | 天智 | 实景图像天气要素智能识别 |
aidc0924 | 陆军装甲兵学院 | 兵控1队 | 基于机器视觉的智能AGV小车 |
aidc0926 | 郑州大学 | 知行合一队 | 基于人工智能的非接触式高精度气相流量测量系统 |
aidc0944 | 东华理工大学 | 挑战者队 | 多场景感应式智能护眼台灯 |
aidc0948 | 重庆邮电大学 | 智能无线定位研究小分队 | 一种基于WiFi的室内单站定位系统 |
aidc0969 | 兰州理工大学技术工程学院 | 智能创新团队 | 快递分拣系统 |
aidc0973 | 电子科技大学 | JoTang工作室 | InText抒写 |
aidc0989 | 黑龙江科技大学 | AI | 基于ROS系统的雷达机器人 |
aidc0994 | 西北师范大学 | 安智守护 | 安智守护----网约车安全保障平台构建 |
aidc1023 | 北京航空航天大学 | 深光微系统 | 深光Alight |
aidc1026 | 北京航空航天大学 | 智能空调团队 | 基于流场精确控制的高铁智能空调节能舒适方案 |
aidc1031 | 华北电力大学 | Making Different | 空间导航眼镜 |
aidc1034 | 北京航空航天大学 | 智能+运动 | 基于机器学习的运动模式识别 |
aidc1022 | 华中科技大学 | 知农图报 | 知农图报app |
aidc1027 | 广东工业大学 | Diggers | 沙漏记事作品 |
三等奖获奖证书将在决赛结束后统一邮寄,请获奖队伍在8月15日前将“队伍参赛编号,团队名称,证书邮寄地址,邮编,收件人,电话”等信息发送到竞赛邮箱:huaweicup2019@163.com。
非常抱歉!本站不支持旧版本IE浏览器~~建议使用IE10/IE11/Chrome/Firefox/Safari等高级浏览器浏览。