2020年全国大学生英语竞赛(NECCS)优秀奖获奖名单(10%) | ||||
序号 | 学生姓名 | 学 校 | 参赛类别 | 成绩 |
1 | 杨可欣 | 河南大学民生学院 | B | 90 |
2 | 庄蕾 | 河南大学民生学院 | B | 88 |
3 | 宋伟瑶 | 河南大学民生学院 | B | 86 |
4 | 许巧 | 河南大学民生学院 | B | 86 |
5 | 禹铭玥 | 河南大学民生学院 | B | 85 |
6 | 杨珂 | 河南大学民生学院 | B | 84 |
7 | 王萌月 | 河南大学民生学院 | B | 83 |
8 | 梁彤 | 河南大学民生学院 | B | 82 |
9 | 董瑞娇 | 河南大学民生学院 | B | 82 |
10 | 房佳美 | 河南大学民生学院 | B | 81 |
11 | 张裕杰 | 河南大学民生学院 | B | 81 |
12 | 张曼玉 | 河南大学民生学院 | B | 80 |
13 | 姚宁宁 | 河南大学民生学院 | B | 80 |
14 | 叶青青 | 河南大学民生学院 | C | 82 |
15 | 刘浩玥 | 河南大学民生学院 | C | 81.5 |
16 | 吴浩毅 | 河南大学民生学院 | C | 81.5 |
17 | 张思雨 | 河南大学民生学院 | C | 81.5 |
18 | 张慈 | 河南大学民生学院 | C | 81 |
19 | 闫冰倩 | 河南大学民生学院 | C | 81 |
20 | 牛依林 | 河南大学民生学院 | C | 81 |
21 | 姜丹 | 河南大学民生学院 | C | 81 |
22 | 李梦 | 河南大学民生学院 | C | 81 |
23 | 李璐璐 | 河南大学民生学院 | C | 81 |
24 | 杜冰鸽 | 河南大学民生学院 | C | 81 |
25 | 何旻晓 | 河南大学民生学院 | C | 80 |
26 | 史乐乐 | 河南大学民生学院 | C | 80 |
27 | 贾笑阳 | 河南大学民生学院 | C | 80 |
28 | 谢艳艳 | 河南大学民生学院 | C | 80 |
29 | 韩晓叶 | 河南大学民生学院 | C | 80 |
30 | 马宁洁 | 河南大学民生学院 | C | 80 |
31 | 赵祎婷 | 河南大学民生学院 | C | 80 |
32 | 孟艳波 | 河南大学民生学院 | C | 80 |
33 | 窦雨琪 | 河南大学民生学院 | C | 80 |
34 | 刘姝锐 | 河南大学民生学院 | C | 80 |
35 | 高淑蕊 | 河南大学民生学院 | C | 79 |
36 | 邓亚平 | 河南大学民生学院 | C | 79 |
37 | 付静 | 河南大学民生学院 | C | 79 |
38 | 冀珍怡 | 河南大学民生学院 | C | 79 |
39 | 刘莹芳 | 河南大学民生学院 | C | 79 |
40 | 冀桂廷 | 河南大学民生学院 | C | 79 |
41 | 张美倩 | 河南大学民生学院 | C | 79 |
42 | 张柳祎 | 河南大学民生学院 | C | 79 |
43 | 何俊然 | 河南大学民生学院 | C | 78 |
44 | 卢子瑶 | 河南大学民生学院 | C | 78 |
45 | 王雪冰 | 河南大学民生学院 | C | 78 |
46 | 刘哲 | 河南大学民生学院 | C | 78 |
47 | 梅瑜敏 | 河南大学民生学院 | C | 77.5 |
48 | 张雪萌 | 河南大学民生学院 | C | 77.5 |
49 | 罗焕冉 | 河南大学民生学院 | C | 77 |
50 | 王俊雅 | 河南大学民生学院 | C | 77 |
51 | 王扬 | 河南大学民生学院 | C | 77 |
52 | 陈洁洁 | 河南大学民生学院 | C | 77 |
53 | 张树雨 | 河南大学民生学院 | C | 77 |
54 | 王璐璐 | 河南大学民生学院 | C | 77 |
55 | 周晓帆 | 河南大学民生学院 | C | 77 |
56 | 张温舒 | 河南大学民生学院 | C | 76 |
57 | 段佳岑 | 河南大学民生学院 | C | 76 |
58 | 任锦薇 | 河南大学民生学院 | C | 76 |
59 | 汪欣艺 | 河南大学民生学院 | C | 76 |
60 | 肖飞月 | 河南大学民生学院 | C | 76 |
61 | 路雨濛 | 河南大学民生学院 | C | 76 |
62 | 王若菲 | 河南大学民生学院 | C | 76 |
63 | 胡瑞梦 | 河南大学民生学院 | C | 76 |
64 | 彭雪 | 河南大学民生学院 | C | 76 |
65 | 刘媛 | 河南大学民生学院 | C | 76 |
66 | 张瑞 | 河南大学民生学院 | C | 76 |
67 | 李云冰 | 河南大学民生学院 | C | 76 |
68 | 张紫依 | 河南大学民生学院 | C | 76 |
69 | 呼文欣 | 河南大学民生学院 | C | 76 |
70 | 李一萌 | 河南大学民生学院 | C | 75 |
71 | 魏玉敏 | 河南大学民生学院 | C | 75 |
72 | 曹鑫 | 河南大学民生学院 | C | 75 |
73 | 杨雯涵 | 河南大学民生学院 | C | 75 |
74 | 杜韵冰 | 河南大学民生学院 | C | 75 |
75 | 秦一凡 | 河南大学民生学院 | C | 75 |
76 | 袁鹏飞 | 河南大学民生学院 | C | 75 |
77 | 刘阳阳 | 河南大学民生学院 | C | 75 |
78 | 何琰 | 河南大学民生学院 | C | 75 |
79 | 陈轩 | 河南大学民生学院 | C | 75 |
80 | 王佳靓 | 河南大学民生学院 | C | 75 |
81 | 布凡 | 河南大学民生学院 | C | 75 |
82 | 姚雯 | 河南大学民生学院 | C | 75 |
83 | 杨蕊蕊 | 河南大学民生学院 | C | 74.5 |
84 | 曹鑫 | 河南大学民生学院 | C | 74.5 |
85 | 黄海慧 | 河南大学民生学院 | C | 74 |
86 | 靳鑫兴 | 河南大学民生学院 | C | 74 |
87 | 魏家 | 河南大学民生学院 | C | 74 |
88 | 赵画 | 河南大学民生学院 | C | 74 |
89 | 刘冰倩 | 河南大学民生学院 | C | 74 |
90 | 方梦珍 | 河南大学民生学院 | C | 74 |
91 | 常之悦 | 河南大学民生学院 | C | 74 |
92 | 顾雅新 | 河南大学民生学院 | C | 74 |
93 | 杨永海 | 河南大学民生学院 | C | 74 |
94 | 刘瑞夺 | 河南大学民生学院 | C | 73.5 |
95 | 崔天鹏 | 河南大学民生学院 | C | 73 |
96 | 卞晴 | 河南大学民生学院 | C | 73 |
97 | 张琬悦 | 河南大学民生学院 | D | 81 |
98 | 翟淼森 | 河南大学民生学院 | D | 69 |
非常抱歉!本站不支持旧版本IE浏览器~~建议使用IE10/IE11/Chrome/Firefox/Safari等高级浏览器浏览。