2020年全国大学生英语竞赛( 河南大学民生学院 )学校获奖信息统计表 | |||||||||
序号 | 参赛院校 | 参赛年份 | 学生姓名 | 参赛类别 | 学号 | 证书编号 | 初赛成绩 | 决赛成绩 | 获奖情况 |
1 | 河南大学民生学院 | 2020 | 茹楠 | B | 1703613087 | 201877921001 | 104 | 101 | 一等奖 |
2 | 河南大学民生学院 | 2020 | 于洋 | C | 1803634081 | 201877931001 | 98 | 94.5 | 一等奖 |
3 | 河南大学民生学院 | 2020 | 裴迎澳 | C | 1803604122 | 201877931002 | 111 | 93.5 | 一等奖 |
4 | 河南大学民生学院 | 2020 | 郭诗文 | C | 1803678046 | 201877931003 | 101 | 91 | 一等奖 |
5 | 河南大学民生学院 | 2020 | 张帅琼 | C | 1803633026 | 201877931004 | 104 | 81 | 一等奖 |
6 | 河南大学民生学院 | 2020 | 安曼曼 | B | 1703634085 | 201877922001 | 103 | 二等奖 | |
7 | 河南大学民生学院 | 2020 | 刘小佳 | B | 1903613008 | 201877922002 | 103 | 二等奖 | |
8 | 河南大学民生学院 | 2020 | 李娜 | B | 1803613016 | 201877922003 | 99 | 二等奖 | |
9 | 河南大学民生学院 | 2020 | 高策 | B | 1703613047 | 201877922004 | 97 | 二等奖 | |
10 | 河南大学民生学院 | 2020 | 王航 | C | 1703606037 | 201877932001 | 98 | 二等奖 | |
11 | 河南大学民生学院 | 2020 | 陈梦丹 | C | 1803642076 | 201877932002 | 98 | 二等奖 | |
12 | 河南大学民生学院 | 2020 | 盛梦垚 | C | 1903633011 | 201877932003 | 97 | 二等奖 | |
13 | 河南大学民生学院 | 2020 | 方执向 | C | 1703606111 | 201877932004 | 97 | 二等奖 | |
14 | 河南大学民生学院 | 2020 | 马草原 | C | 1903684035 | 201877932005 | 97 | 二等奖 | |
15 | 河南大学民生学院 | 2020 | 王倩 | C | 1703657035 | 201877932006 | 96 | 二等奖 | |
16 | 河南大学民生学院 | 2020 | 李慧慧 | C | 1803668098 | 201877932007 | 96 | 二等奖 | |
17 | 河南大学民生学院 | 2020 | 徐寅寅 | C | 1703621075 | 201877932008 | 96 | 二等奖 | |
18 | 河南大学民生学院 | 2020 | 李仪琳 | C | 1903614084 | 201877932009 | 96 | 二等奖 | |
19 | 河南大学民生学院 | 2020 | 张丽 | C | 1803684091 | 201877932010 | 95.5 | 二等奖 | |
20 | 河南大学民生学院 | 2020 | 辛颖 | C | 1703642055 | 201877932011 | 95 | 二等奖 | |
21 | 河南大学民生学院 | 2020 | 宋浩然 | C | 1803607014 | 201877932012 | 95 | 二等奖 | |
22 | 河南大学民生学院 | 2020 | 王君文 | C | 1903636024 | 201877932013 | 94 | 二等奖 | |
23 | 河南大学民生学院 | 2020 | 王子烨 | C | 1803678051 | 201877932014 | 94 | 二等奖 | |
24 | 河南大学民生学院 | 2020 | 程婷 | C | 1903614100 | 201877932015 | 93 | 二等奖 | |
25 | 河南大学民生学院 | 2020 | 严梦仙 | C | 1803633130 | 201877932016 | 93 | 二等奖 | |
26 | 河南大学民生学院 | 2020 | 陈志冰 | C | 1803601037 | 201877932017 | 91 | 二等奖 | |
27 | 河南大学民生学院 | 2020 | 何一帆 | C | 1903606080 | 201877932018 | 91 | 二等奖 | |
28 | 河南大学民生学院 | 2020 | 张茹芸 | C | 1803642044 | 201877932019 | 91 | 二等奖 | |
29 | 河南大学民生学院 | 2020 | 张嫱 | C | 1903614058 | 201877932020 | 91 | 二等奖 | |
30 | 河南大学民生学院 | 2020 | 秦梦晗 | C | 1803657050 | 201877932021 | 90 | 二等奖 | |
31 | 河南大学民生学院 | 2020 | 刘知新 | C | 1703670112 | 201877932022 | 90 | 二等奖 | |
32 | 河南大学民生学院 | 2020 | 刘金华 | C | 1903671122 | 201877932023 | 90 | 二等奖 | |
33 | 河南大学民生学院 | 2020 | 陈建泽 | C | 1803682034 | 201877932024 | 90 | 二等奖 | |
34 | 河南大学民生学院 | 2020 | 马迎佳 | C | 1903601061 | 201877932025 | 90 | 二等奖 | |
35 | 河南大学民生学院 | 2020 | 刘婷玉 | D | 1803631067 | 201877942001 | 94 | 二等奖 | |
36 | 河南大学民生学院 | 2020 | 朱怡璇 | B | 1803613006 | 201877923001 | 97 | 三等奖 | |
37 | 河南大学民生学院 | 2020 | 刘鹏程 | B | 1703613002 | 201877923002 | 95 | 三等奖 | |
38 | 河南大学民生学院 | 2020 | 尹小倩 | B | 1703615029 | 201877923003 | 93 | 三等奖 | |
39 | 河南大学民生学院 | 2020 | 冯天姿 | B | 1703613075 | 201877923004 | 93 | 三等奖 | |
40 | 河南大学民生学院 | 2020 | 李佳琪 | B | 1903613011 | 201877923005 | 93 | 三等奖 | |
41 | 河南大学民生学院 | 2020 | 杨岚 | B | 1703613045 | 201877923006 | 91 | 三等奖 | |
42 | 河南大学民生学院 | 2020 | 史莘屿 | B | 1903682046 | 201877923007 | 91 | 三等奖 | |
43 | 河南大学民生学院 | 2020 | 余莹 | C | 1803682018 | 201877933001 | 89 | 三等奖 | |
44 | 河南大学民生学院 | 2020 | 关莉敏 | C | 1803650096 | 201877933002 | 89 | 三等奖 | |
45 | 河南大学民生学院 | 2020 | 李亦简 | C | 1903678080 | 201877933003 | 89 | 三等奖 | |
46 | 河南大学民生学院 | 2020 | 张贺懿 | C | 1703682011 | 201877933004 | 88 | 三等奖 | |
47 | 河南大学民生学院 | 2020 | 张俊婷 | C | 1703606052 | 201877933005 | 88 | 三等奖 | |
48 | 河南大学民生学院 | 2020 | 曹潇潇 | C | 1803642062 | 201877933006 | 87 | 三等奖 | |
49 | 河南大学民生学院 | 2020 | 吴思雨 | C | 1803686038 | 201877933007 | 87 | 三等奖 | |
50 | 河南大学民生学院 | 2020 | 任倩 | C | 1703640075 | 201877933008 | 87 | 三等奖 | |
51 | 河南大学民生学院 | 2020 | 董烁琪 | C | 1903670011 | 201877933009 | 87 | 三等奖 | |
52 | 河南大学民生学院 | 2020 | 吴涵 | C | 1703650129 | 201877933010 | 87 | 三等奖 | |
53 | 河南大学民生学院 | 2020 | 方瑞庆 | C | 1703601121 | 201877933011 | 87 | 三等奖 | |
54 | 河南大学民生学院 | 2020 | 任歆怡 | C | 1803684086 | 201877933012 | 87 | 三等奖 | |
55 | 河南大学民生学院 | 2020 | 张晓康 | C | 1803602020 | 201877933013 | 87 | 三等奖 | |
56 | 河南大学民生学院 | 2020 | 丁梦倩 | C | 1703609026 | 201877933014 | 87 | 三等奖 | |
57 | 河南大学民生学院 | 2020 | 叶姣 | C | 1903621090 | 201877933015 | 87 | 三等奖 | |
58 | 河南大学民生学院 | 2020 | 李冰 | C | 1903614075 | 201877933016 | 86 | 三等奖 | |
59 | 河南大学民生学院 | 2020 | 刘泳材 | C | 1803633135 | 201877933017 | 86 | 三等奖 | |
60 | 河南大学民生学院 | 2020 | 刘仕钦 | C | 1703609027 | 201877933018 | 86 | 三等奖 | |
61 | 河南大学民生学院 | 2020 | 李梦煜 | C | 1803684074 | 201877933019 | 85.5 | 三等奖 | |
62 | 河南大学民生学院 | 2020 | 樊静静 | C | 1803634028 | 201877933020 | 85 | 三等奖 | |
63 | 河南大学民生学院 | 2020 | 马梦蕾 | C | 1903642031 | 201877933021 | 85 | 三等奖 | |
64 | 河南大学民生学院 | 2020 | 段懿娉 | C | 1803658006 | 201877933022 | 85 | 三等奖 | |
65 | 河南大学民生学院 | 2020 | 张静 | C | 1803635016 | 201877933023 | 85 | 三等奖 | |
66 | 河南大学民生学院 | 2020 | 韩浩鸽 | C | 1803614038 | 201877933024 | 85 | 三等奖 | |
67 | 河南大学民生学院 | 2020 | 申彦红 | C | 1903634183 | 201877933025 | 84 | 三等奖 | |
68 | 河南大学民生学院 | 2020 | 李昊 | C | 1803635058 | 201877933026 | 84 | 三等奖 | |
69 | 河南大学民生学院 | 2020 | 李月宁 | C | 1903620003 | 201877933027 | 84 | 三等奖 | |
70 | 河南大学民生学院 | 2020 | 戚静静 | C | 1703670105 | 201877933028 | 84 | 三等奖 | |
71 | 河南大学民生学院 | 2020 | 李园园 | C | 1803634090 | 201877933029 | 84 | 三等奖 | |
72 | 河南大学民生学院 | 2020 | 曾瑞 | C | 1703671004 | 201877933030 | 84 | 三等奖 | |
73 | 河南大学民生学院 | 2020 | 张欢洋 | C | 1703658007 | 201877933031 | 84 | 三等奖 | |
74 | 河南大学民生学院 | 2020 | 王妍 | C | 1803668029 | 201877933032 | 84 | 三等奖 | |
75 | 河南大学民生学院 | 2020 | 魏瑞芳 | C | 1903684096 | 201877933033 | 84 | 三等奖 | |
76 | 河南大学民生学院 | 2020 | 朱瑞媛 | C | 1803642068 | 201877933034 | 84 | 三等奖 | |
77 | 河南大学民生学院 | 2020 | 张莉 | C | 1803634029 | 201877933035 | 83 | 三等奖 | |
78 | 河南大学民生学院 | 2020 | 王千禧 | C | 1803642057 | 201877933036 | 83 | 三等奖 | |
79 | 河南大学民生学院 | 2020 | 杨梦菲 | C | 1803642084 | 201877933037 | 83 | 三等奖 | |
80 | 河南大学民生学院 | 2020 | 朱银慧 | C | 1803603062 | 201877933038 | 83 | 三等奖 | |
81 | 河南大学民生学院 | 2020 | 张佳琪 | C | 1803677025 | 201877933039 | 83 | 三等奖 | |
82 | 河南大学民生学院 | 2020 | 孙媛淑 | C | 1703683054 | 201877933040 | 82 | 三等奖 | |
83 | 河南大学民生学院 | 2020 | 胡雅倩 | C | 1703668054 | 201877933041 | 82 | 三等奖 | |
84 | 河南大学民生学院 | 2020 | 李宏扬 | C | 1803634017 | 201877933042 | 82 | 三等奖 | |
85 | 河南大学民生学院 | 2020 | 李晚婷 | D | 1903616002 | 201877943001 | 87 | 三等奖 |
非常抱歉!本站不支持旧版本IE浏览器~~建议使用IE10/IE11/Chrome/Firefox/Safari等高级浏览器浏览。